Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
График цены цилиндры паровые за 2021 год
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, цена за 10 кг 2259 рублей | 2259 руб / кг | 10-100 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, цена за 50 кг 36950 рублей | 739 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС | 374 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС: ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЗАГЛУШКИ ДИАМЕТРОМ 32 ДЮЙМА (813 ММ) ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНЦОВ ТРУБЫ И ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ - ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ПОДВОДНОГО ГАЗОПРО | 545347 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ФЛАНЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, цена за 10 кг 2841 рублей | 2841 руб / кг | 10-100 кг |
| ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ СЛУЖИТ ДЛЯ ПРОЧНОГО И ГЕРМЕТИЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ, цена за 50 кг 94100 рублей | 1882 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ФЛАНЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ДЛЯ H250 DN15 ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ДЛЯ H250 DN15 С NACE MR 0103 ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ДЛЯ H250 DN15 С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ DN2 | 3352 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПО ГОСТ 12820-80 | 161837 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| 1360770 ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ОБЛОПАЧИВАНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 1-Й СТУПЕНИ. ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ОБЛОПАЧИВАНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА 1360770, цена за 10 кг 62085 рублей | 62085 руб / кг | 10-100 кг |
| ЛОПАТКИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА К ПАРОВОЙ ТУРБИНЕ К-200, цена за 50 кг 738300 рублей | 14766 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ЧАСТИ ПАРОВЫХ ТУРБИН - ЛОПАТКА РАБОЧАЯ ПРАВАЯ | 23292 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ЧАСТИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ-РОТОР. НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ СЫРДАРЬИНСКОЙ ТЭС :РОТОР НД (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) 1514487СБ В СБОРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ СТАЦИОНАРНОЙ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ И КОНСТРУКТИВНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕХАНИЧ | 2623051 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| РАБОЧЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ С ЛОПАТКАМИ И БАНДАЖАМИ ЧЕРТЕЖ № 08КП-1380.00 ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ CF 8 DS. ПАРОВАЯ ТУРБИНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВОДОМ ВОЗДУХОДУВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ , цена за 10 кг 34903 рублей | 34903 руб / кг | 10-100 кг |
| ЧАСТИ ДЛЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, цена за 50 кг 821300 рублей | 16426 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ЧАСТИ ДЛЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА К-601 ПАО "ТОЛЬЯТИАЗОТ" | 20251 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ЧАСТИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ. НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ СЫРДАРЬИНСКОЙ ТЭС :ЦИЛИНДР ВД (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) ВНУТРЕННИЙ 1497221СБ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОРПУСНОЙ СБОРОЧНЫЙ УЗЕЛ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ | 2607772 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ, цена за 10 кг 9174 рублей | 9174 руб / кг | 10-100 кг |
| ОБОРУДЫВАНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗА В ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДАЧИ НА ПОГРУЖНУЮ НАСОСНУЮ УСТАНОВКУ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ГАЗОСЕПАРАТОР, цена за 50 кг 273200 рублей | 5464 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ | 1606 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ФИЛЬТР ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПРОДУВОЧНОЙ ВОДЫ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ЦЕЛЬЮ ОЧИСТКИ ОТ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ И УМЕНЬШЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ И В ТРУБОПРОВ | 1972927 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
