- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 040120: Молочная продукция: молоко и сливки, не концентрированные, не содержащие сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1%, но не более 6% (по весу)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $6.9 млн | $11.9 млн | $12.5 млн | $9.2 млн | $10.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $9.7 млн | $5.5 млн | $6 млн | $3.4 млн | $2.2 млн |
| 🇬🇪 Грузия | $2.4 млн | $297 тыс | $277 тыс | $274 тыс | $1.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $357 тыс | $225 тыс | $241 тыс | $227 тыс | $313 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $342 тыс | $243 тыс | $246 тыс | $292 тыс | $209 тыс |
КОД ТН ВЭД: 190110: Пищевые продукты: из муки, муки, крахмала, солодового экстракта или молочных продуктов, для детского питания, выставленные на розничную продажу
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.5 млн | $11.5 млн | $13.7 млн | $14 млн | $27 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $5.6 млн | $10.1 млн | $9.8 млн | $8.7 млн | $22.3 млн |
| 🇻🇳 Вьетнам | $1.4 млн | $3.1 млн | $2.7 млн | $5.2 млн | $16.9 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $6.8 млн | $4.7 млн | $5.2 млн | $6.8 млн | $8.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $11 млн | $9.7 млн | $9.2 млн | $8.5 млн | $8.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 200710: Джемы, фруктовые желе, мармелады, фруктовые или ореховые пюре и фруктовые или ореховые пасты: гомогенизированные, приготовленные препараты, содержащие или не содержащие сахар или другие подслащивающие вещества
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $3.7 млн | $3.6 млн | $4.5 млн | $5.4 млн | $9.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.5 млн | $2.9 млн | $3.2 млн | $3.4 млн | $4.1 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $878 тыс | $602 тыс | $430 тыс | $546 тыс | $780 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $1.6 млн | $1.5 млн | $728 тыс | $418 тыс | $656 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $90 тыс | $40 тыс | $90 тыс | $132 тыс | $640 тыс |
КОД ТН ВЭД: 200990: Соки: смеси неферментированные, не содержащие спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.1 млн | $3.2 млн | $4.6 млн | $5.3 млн | $6.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.7 млн | $2.5 млн | $3.4 млн | $3.4 млн | $3.7 млн |
| 🇦🇲 Армения | $18 тыс | $14 тыс | $70 тыс | $162 тыс | $704 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $666 тыс | $580 тыс | $367 тыс | $305 тыс | $529 тыс |
| 🇹🇯 Таджикистан | $69 тыс | $59 тыс | $172 тыс | $321 тыс | $402 тыс |
КОД ТН ВЭД: 220290: Напитки безалкогольные: н.д.с. в товарной позиции 2202.10, не включая фруктовые или овощные соки из рубрики 2009
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $22.9 млн | $25.6 млн | $42.3 млн | $18.9 млн | $22.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $9.5 млн | $8.1 млн | $16.2 млн | $11.5 млн | $13.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.7 млн | $2.5 млн | $6.1 млн | $4 млн | $6.1 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $2 млн | $3.5 млн | $7.4 млн | $4.1 млн | $4.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.4 млн | $4.2 млн | $6.2 млн | $3.5 млн | $3.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 300490: Медикаменты: состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, не включенных в рубрику №. 3004, для терапевтического или профилактического применения, упакованные для розничной продажи
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $60.2 млн | $90.7 млн | $100.3 млн | $94.6 млн | $123.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $46.2 млн | $60.3 млн | $57.3 млн | $58 млн | $82.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $41.9 млн | $31.4 млн | $38.5 млн | $36.7 млн | $62.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $19.7 млн | $22 млн | $24.7 млн | $27.8 млн | $33.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $14.6 млн | $12.3 млн | $12.5 млн | $15.5 млн | $27.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 321310: Краски: в наборах, такие, которые используют художники, студенты или художники по вывескам
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $689 тыс | $906 тыс | $1.2 млн | $1.1 млн | $1.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $589 тыс | $893 тыс | $1.2 млн | $1.3 млн | $1.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.1 млн | $1.2 млн | $1.3 млн | $1.5 млн | $1.4 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $264 тыс | $209 тыс | $524 тыс | $685 тыс | $607 тыс |
| 🇪🇪 Эстония | $227 тыс | $364 тыс | $419 тыс | $478 тыс | $508 тыс |
КОД ТН ВЭД: 330499: Косметические и туалетные препараты: n.e.s. в рубрике no. 3304, для ухода за кожей (за исключением лекарственных средств, включая солнцезащитные средства или препараты для загара)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $24.5 млн | $23 млн | $28.5 млн | $31 млн | $32.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $17.8 млн | $17.4 млн | $23.9 млн | $30.1 млн | $31.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $14 млн | $13.7 млн | $13.5 млн | $11.2 млн | $12.6 млн |
| 🇨🇳 Китай | $22 тыс | $165 тыс | $1.7 млн | $4 млн | $10 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.9 млн | $2.5 млн | $3.8 млн | $4.3 млн | $8.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 330510: Препараты для волос: шампуни
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $10.9 млн | $16.9 млн | $22.9 млн | $25.9 млн | $27.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $14.1 млн | $18.1 млн | $22.1 млн | $22.9 млн | $21.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.9 млн | $4.4 млн | $6.1 млн | $7.6 млн | $14.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $13 млн | $8 млн | $6.2 млн | $5.4 млн | $6.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $1.7 млн | $2.9 млн | $3.3 млн | $3.4 млн | $4.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 330610: Препараты для гигиены полости рта или зубов: дентифризы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $6.1 млн | $7.9 млн | $13.3 млн | $10.9 млн | $11.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $6.3 млн | $7.6 млн | $9.9 млн | $9 млн | $8.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $6.6 млн | $8.2 млн | $10.1 млн | $7.7 млн | $7.6 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $444 тыс | $2.4 млн | $3 млн | $3.6 млн | $4.7 млн |
| 🇬🇪 Грузия | $615 тыс | $1.8 млн | $2.6 млн | $2.3 млн | $3 млн |
КОД ТН ВЭД: 340111: Мыло и органические поверхностно-активные продукты: в виде брусков, лепешек, формованных форм, а также бумага, вата, войлок и нетканые материалы, пропитанные, покрытые или покрытые мылом или моющим средством, для туалетног
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $9.9 млн | $10.2 млн | $25 млн | $16 млн | $14.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $4.7 млн | $5.6 млн | $5.3 млн | $7.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $438 тыс | $1.7 млн | $1.7 млн | $2.3 млн | $4.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $3.5 млн | $4.5 млн | $4.2 млн | $3.5 млн | $3.9 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $1.2 млн | $1.9 млн | $2.4 млн | $2.4 млн | $3.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 340220: Моющие и чистящие средства: поверхностно-активные, содержащие или не содержащие мыло (за исключением средств, включенных в рубрику № 3401), выставленные для розничной продажи
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $87.9 млн | $94.4 млн | $361.6 млн | $135.9 млн | $97.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $61.9 млн | $58.9 млн | $69.3 млн | $68.3 млн | $86.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $7.7 млн | $8.6 млн | $10.4 млн | $9.1 млн | $27 млн |
| 🇺🇦 Украина | $24.3 млн | $19.8 млн | $23.1 млн | $24 млн | $22.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $11.3 млн | $8.6 млн | $11.5 млн | $12.8 млн | $18.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 340700: Моделирующие пасты: препараты, известные как ""зубной воск"", поставляемые в наборах, в упаковках для розничной продажи или в пластинах, подковообразных формах, палочках или аналогичных формах, другие препараты для использ
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.3 млн | $1.6 млн | $1.8 млн | $1.6 млн | $1.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $483 тыс | $770 тыс | $867 тыс | $1 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $273 тыс | $591 тыс | $920 тыс | $940 тыс | $1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $161 тыс | $153 тыс | $245 тыс | $434 тыс | $376 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $31 тыс | $86 тыс | $127 тыс | $111 тыс | $182 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392210: Пластмасса: ванны, душевые кабины и раковины
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.5 млн | $2.2 млн | $4 млн | $4.7 млн | $5.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $515 тыс | $599 тыс | $1.2 млн | $1.3 млн | $1.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $543 тыс | $976 тыс | $826 тыс | $963 тыс | $1.5 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $28 тыс | $83 тыс | $151 тыс | $180 тыс | $204 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | - | $5 тыс | $1 тыс | $8 тыс | $186 тыс |
КОД ТН ВЭД: 490191: Печатная продукция: словари, энциклопедии и их серийные выпуски
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $322 тыс | $265 тыс | $368 тыс | $400 тыс | $323 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $167 тыс | $120 тыс | $150 тыс | $171 тыс | $306 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $190 тыс | $214 тыс | $72 тыс | $121 тыс | $61 тыс |
| 🇺🇸 США | $60 тыс | $72 тыс | $47 тыс | $56 тыс | $44 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $34 тыс | $34 тыс | $22 тыс | $40 тыс | $35 тыс |
КОД ТН ВЭД: 490300: Печатная продукция: детские книжки с картинками, рисунками или раскрасками
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $932 тыс | $1.1 млн | $1.4 млн | $1.5 млн | $1.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $681 тыс | $1.2 млн | $1.4 млн | $1.6 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $86 тыс | $129 тыс | $136 тыс | $174 тыс | $322 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $87 тыс | $91 тыс | $133 тыс | $137 тыс | $170 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $54 тыс | $37 тыс | $46 тыс | $95 тыс | $163 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620930: Одежда и принадлежности для одежды: детская, из синтетических волокон (не трикотажная и не вязаная)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $708 тыс | $442 тыс | $1.2 млн | $1.4 млн | $1.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $175 тыс | $300 тыс | $583 тыс | $596 тыс | $710 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $4 тыс | $4 тыс | $14 тыс | $7 тыс | $64 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $9 тыс | $11 тыс | $29 тыс | $12 тыс | $55 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | - | - | $15 тыс | $19 тыс | $35 тыс |
КОД ТН ВЭД: 621143: Спортивные костюмы и другая одежда, не относящаяся к спортивной: женская или девичья, из искусственных волокон (не трикотажные и не вязаные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇲 Армения | $2 тыс | $78 тыс | $254 тыс | $21 тыс | $1.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5 млн | $6.5 млн | $10.6 млн | $4 млн | $1.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $261 тыс | $1.5 млн | $1.2 млн | $764 тыс | $584 тыс |
| 🇬🇧 Великобритания | $734 тыс | $1.2 млн | $835 тыс | $486 тыс | $542 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $54 тыс | $108 тыс | $107 тыс | $47 тыс | $92 тыс |
КОД ТН ВЭД: 640299: Обувь: н.д.с. в рубрике №. 6402, (кроме просто закрывающей лодыжку), с наружной подошвой и верхом из резины или пластмассы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $11.5 млн | $10.6 млн | $9 млн | $12.8 млн | $12.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $7.1 млн | $10.4 млн | $7.1 млн | $11.1 млн | $12.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $198 тыс | $1.7 млн | $3.7 млн | $3.7 млн | $3.8 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.8 млн | $2 млн | $1.8 млн | $1.4 млн | $747 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $81 тыс | $181 тыс | $293 тыс | $249 тыс | $385 тыс |
КОД ТН ВЭД: 650590: Шляпы и другие головные уборы: вязаные или трикотажные, или изготовленные из кружева, фетра или других текстильных тканей, цельные (но не в полоску), без подкладки или отделки
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.6 млн | $4.7 млн | $7.4 млн | $4 млн | $4.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.6 млн | $3.2 млн | $3.6 млн | $2.3 млн | $3.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $91 тыс | $596 тыс | $740 тыс | $397 тыс | $500 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $330 тыс | $366 тыс | $364 тыс | $174 тыс | $300 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $27 тыс | $39 тыс | $71 тыс | $48 тыс | $122 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940179: Сиденья: с металлическим каркасом, без обивки, (за исключением медицинской, хирургической, стоматологической, ветеринарной или парикмахерской мебели)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $825 тыс | $1.2 млн | $1.4 млн | $1.7 млн | $2.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $302 тыс | $233 тыс | $231 тыс | $293 тыс | $723 тыс |
| 🇷🇴 Румыния | - | - | $2 тыс | $7 тыс | $466 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $25 тыс | $129 тыс | $169 тыс | $183 тыс | $341 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $14 тыс | $14 тыс | $22 тыс | $21 тыс | $285 тыс |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Детской бязи находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Популярные вопросы
Какие цены на Детская бязь в 2026 году?
Цены на Детская бязь начинаются от 130212 до 690124 рублей за 1 тонну. При экспорте Детской бязи - 20% НДС.
Как купить Детская бязь оптом?
У нас вы можете заказать Детская бязь напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Детская бязь экспорт
Экспорт Детской бязи разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
График цены Детская бязь за 2021 год
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| ТКАНИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, цена за 10 кг 606 рублей | 606 руб / кг | 10-100 кг |
| ТКАНИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, цена за 50 кг 20350 рублей | 407 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ТКАНЬ НАБИВНАЯ; БЯЗЬ НАБИВНАЯ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ | 387 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ТКАНЬ НАБИВНАЯ БЯЗЬ НАБИВНАЯ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ | 305631 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ НАПЕЧАТАННОЕ, цена за 10 кг 730 рублей | 730 руб / кг | 10-100 кг |
| БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ НАПЕЧАТАННОЕ, цена за 50 кг 27900 рублей | 558 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ НАПЕЧАТАННОЕ | 471 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, цена за 10 кг 747 рублей | 747 руб / кг | 10-100 кг |
| КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, цена за 50 кг 29650 рублей | 593 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| КОМПЛЕКТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ | 507 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| МАТРАСЫ БЕСПРУЖИННЫЕ, цена за 10 кг 644 рублей | 644 руб / кг | 10-100 кг |
| МАТРАЦЫ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, цена за 50 кг 18450 рублей | 369 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| МАТРАЦЫ БЕСПРУЖИННЫЕ: МАТРАС БЕСПРУЖИННЫЙ КОЛЛЕКЦИИ BIOLIFE | 130 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ДЕТСКИЕ ПЕЛЕНКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ: ПЕЛЕНКА ДЕТСКАЯ (КИТАЙ), цена за 10 кг 585 рублей | 585 руб / кг | 10-100 кг |
| ДЕТСКИЕ ПЕЛЕНКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, цена за 50 кг 19350 рублей | 387 руб кг | 100 - 1.000 кг |
Подобрать покупателя или продавца
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Доставка Детской бязи за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Детской бязи из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Poti (Georgia)
- Izmail (Ukraine)
- Bautino (Kazakhstan)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Botinge (Lithuania)
- Qaradag (Azerbaijan)
- Skulte (Latvia)
- Cheleken (Turkmenistan)
- Guanghai (China)
Проверил статью:
Nguen Hey Minth
Образование: Massachusetts Institute of Technology, United States. Страна: ВЬЕТНАМ. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: nguen-hey-minth@exportv.ru