Подобрать покупателя или продавца
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5 млн | $4.4 млн | $5.4 млн | $6.7 млн | $8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.2 млн | $3.8 млн | $5.1 млн | $6.3 млн | $6.3 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2.5 млн | $40 тыс | $8.4 млн | $2.7 млн | $5.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.6 млн | $3.3 млн | $4.4 млн | $4.2 млн | $2.6 млн |
| 🇨🇳 Китай | $449 тыс | $382 тыс | $2 млн | $1 млн | $841 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $150 тыс | $4.6 млн | $29.2 млн | $24.4 млн | $467 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $725 тыс | $701 тыс | $998 тыс | $276 тыс | $122 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | $42 тыс | $49 тыс | $37 тыс | $45 тыс | $75 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $48 тыс | $93 тыс | $58 тыс | $32 тыс | $70 тыс |
| 🇦🇪 ОАЭ | - | $1 тыс | - | - | $62 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.1 млн | $2.2 млн | $3.2 млн | $3.6 млн | $3.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.5 млн | $1.6 млн | $1.9 млн | $2.3 млн | $2.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $748 тыс | $686 тыс | $700 тыс | $765 тыс | $1.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $411 тыс | $558 тыс | $850 тыс | $1.2 млн | $438 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $3.2 млн | $541 тыс | $1.3 млн | $376 тыс | $390 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2 млн | $3.1 млн | $4.1 млн | $5.9 млн | $3.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $1.5 млн | $2.6 млн | $2.9 млн | $2.5 млн |
| 🇫🇷 Франция | $1.3 млн | $1.3 млн | $2.5 млн | $2.9 млн | $2.5 млн |
| 🇦🇹 Австрия | $1.1 млн | $1.1 млн | $1.2 млн | $1.3 млн | $1.1 млн |
| 🇹🇷 Турция | $4 тыс | $1 тыс | $5 тыс | $1 тыс | $842 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.4 млн | $1.4 млн | $2.2 млн | $2.2 млн | $3.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.2 млн | $1.4 млн | $2.2 млн | $1.7 млн | $1.3 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $17 тыс | $102 тыс | $14 тыс | $302 тыс | $1.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $532 тыс | $786 тыс | $968 тыс | $1.2 млн | $782 тыс |
| 🇹🇷 Турция | - | - | - | $1 тыс | $380 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $126.7 млн | $124.5 млн | $149.5 млн | $163.6 млн | $113.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $15.8 млн | $17.5 млн | $20.3 млн | $38.7 млн | $28.9 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $35.2 млн | $37.2 млн | $42.6 млн | $48.6 млн | $22.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $36 млн | $11.1 млн | $8 млн | $13.6 млн | $22 млн |
| 🇫🇷 Франция | $20.3 млн | $27.1 млн | $31.9 млн | $35.5 млн | $20.9 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $25.6 млн | $7.7 млн | $5.6 млн | $4.6 млн | $5.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $599 тыс | $1.6 млн | $1.7 млн | $7 тыс | $4 млн |
| 🇧🇬 Болгария | - | - | - | $105 тыс | $1.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | - | $262 тыс | $257 тыс | $1.3 млн | $604 тыс |
| 🇮🇳 Индия | - | $4.1 млн | $5.7 млн | $18 тыс | $530 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $292 тыс | $1.4 млн | $691 тыс | $16.1 млн | $17.4 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $238 тыс | $496 тыс | $103 тыс | $6.1 млн | $9.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $54 млн | $27.2 млн | $21.3 млн | $38.2 млн | $7.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $31.9 млн | $43 млн | $21.1 млн | $7.7 млн | $7.1 млн |
| 🇨🇳 Китай | $589 тыс | $22.7 млн | $7.6 млн | $3.2 млн | $3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $2 млн | $4.2 млн | $3 млн | $1.2 млн | $16.3 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $320 тыс | $1.1 млн | $902 тыс | $224 тыс | $5.3 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.4 млн | $1.3 млн | $1 млн | $2.9 млн | $5 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $1.9 млн | $2.2 млн | $677 тыс | $4 тыс | $5 млн |
| 🇯🇵 Япония | - | - | $1.7 млн | $1.9 млн | $4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $4.2 млн | $12.7 млн | $20 млн | $12.5 млн | $9.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.1 млн | $10.1 млн | $12.8 млн | $7.3 млн | $8.8 млн |
| 🇮🇳 Индия | $5.4 млн | $23.9 млн | $26.8 млн | $11.6 млн | $5.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.1 млн | $2.4 млн | $3 млн | $1.5 млн | $2.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $569 тыс | $342 тыс | $254 тыс | $621 тыс | $713 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $18.2 млн | $18.8 млн | $36.2 млн | $29.5 млн | $36.3 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $46 тыс | $193 тыс | $37 тыс | $26 тыс | $22.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $12.8 млн | $21.3 млн | $52.4 млн | $29.8 млн | $18.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.9 млн | $1.1 млн | $3.2 млн | $2.9 млн | $8.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.3 млн | $1.6 млн | $1.7 млн | $3.9 млн | $7.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇩 Бангладеш | $46 тыс | $171 тыс | $186 тыс | - | $51.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $15.9 млн | $13.5 млн | $14.4 млн | $14.2 млн | $12.9 млн |
| 🇹🇷 Турция | $8 тыс | $238 тыс | $8 тыс | $5 тыс | $9.4 млн |
| 🇮🇳 Индия | $13.6 млн | $6.3 млн | $2.6 млн | $6 млн | $8.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.3 млн | $29.6 млн | $5.2 млн | $6.6 млн | $7.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6.6 млн | $19.5 млн | $25.4 млн | $10.7 млн | $14.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.1 млн | $22.2 млн | $11.9 млн | $9.5 млн | $8.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $264 тыс | $1.1 млн | $1.3 млн | $841 тыс | $2.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.5 млн | $1 млн | $811 тыс | $1.1 млн | $2.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $725 тыс | $213 тыс | $177 тыс | $175 тыс | $1.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇩 Бангладеш | - | $3 тыс | - | - | $193.1 млн |
| 🇮🇳 Индия | $15.9 млн | $103 тыс | $148.4 млн | $295.3 млн | $67.8 млн |
| 🇺🇸 США | $33.4 млн | $26.3 млн | $26.8 млн | $38.4 млн | $26.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $109.9 млн | $65.4 млн | $80.7 млн | $9.8 млн | $10.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $8.1 млн | $11.5 млн | $10 млн | $10.5 млн | $10.2 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6.5 млн | $13.9 млн | $14 млн | $8.4 млн | $11.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.5 млн | $13.7 млн | $14.8 млн | $8.2 млн | $9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $636 тыс | $1.4 млн | $1.1 млн | $569 тыс | $1.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $1 млн | $2.2 млн | $1.2 млн | $1 млн | $1 млн |
| 🇺🇸 США | $533 тыс | $1.2 млн | $1.2 млн | $528 тыс | $675 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $8.8 млн | $6.8 млн | $15.5 млн | $4.9 млн | $7.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $659 тыс | $4.8 млн | $3.8 млн | $4.3 млн | $5.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $6.7 млн | $2.4 млн | $5 млн | $4.6 млн | $5.3 млн |
| 🇺🇸 США | $129 тыс | $610 тыс | $306 тыс | $193 тыс | $4.1 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $287 тыс | $30 тыс | $5 тыс | - | $3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $14.1 млн | $18.4 млн | $78.5 млн | $23.9 млн | $44.1 млн |
| 🇩🇿 Алжир | $277 тыс | $7.7 млн | $12.3 млн | $4.4 млн | $16.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $7.2 млн | $15 млн | $23.9 млн | $6.3 млн | $10.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.7 млн | $10.1 млн | $13.9 млн | $6 млн | $8.5 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $149 тыс | $576 тыс | $594 тыс | $13 тыс | $3.6 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $3.2 млн | $960 тыс | $913 тыс | $2 млн | $6.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $987 тыс | $1.8 млн | $4.7 млн | $6.9 млн | $2.6 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | - | $380 тыс | $5 тыс | $1 тыс | $2.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.3 млн | $1.5 млн | $2.5 млн | $2.6 млн | $2.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3 млн | $198 тыс | $364 тыс | $826 тыс | $834 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $1.1 млн | $693 тыс | $1.1 млн | $1.4 млн | $4.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $1.5 млн | $6.7 млн | $9.5 млн | $2.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.8 млн | $1.6 млн | $2.2 млн | $3.8 млн | $2.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $806 тыс | $358 тыс | $363 тыс | $776 тыс | $1.4 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $41 тыс | $260 тыс | $20 тыс | $5 тыс | $1.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $141.2 млн | $46.2 млн | $57.1 млн | $58.2 млн | $69.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.1 млн | $41.6 млн | $81.3 млн | $105.2 млн | $51.2 млн |
| 🇮🇳 Индия | $23 млн | $20.4 млн | $19.1 млн | $13.4 млн | $45.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $7.6 млн | $5.3 млн | $9.4 млн | $13.7 млн | $21.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $6.7 млн | $7.5 млн | $8.7 млн | $9.5 млн | $12.6 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $74 тыс | $245 тыс | $156 тыс | $1.1 млн | $4.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.4 млн | $3.8 млн | $2.7 млн | $5 млн | $3.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.7 млн | $2.8 млн | $6 млн | $2.9 млн | $3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $226 тыс | $218 тыс | $371 тыс | $553 тыс | $553 тыс |
| 🇧🇩 Бангладеш | - | $184 тыс | - | - | $455 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $4.4 млн | $5.4 млн | $2.7 млн | $3.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.1 млн | $3.3 млн | $3.6 млн | $2.5 млн | $2.7 млн |
| 🇵🇰 Пакистан | - | $6 тыс | - | - | $2.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $715 тыс | $2.8 млн | $3.3 млн | $2.1 млн | $1.1 млн |
| 🇨🇳 Китай | $5 тыс | $33 тыс | $38 тыс | $49 тыс | $403 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.4 млн | $4.8 млн | $8.3 млн | $4.3 млн | $4.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $8.4 млн | $7.5 млн | $11.6 млн | $4.5 млн | $3.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $784 тыс | $344 тыс | $490 тыс | $1 млн | $3.6 млн |
| 🇱🇻 Латвия | $1 млн | $2.6 млн | $4.7 млн | $1.9 млн | $1.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.3 млн | $1.7 млн | $3 млн | $1.9 млн | $1.5 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.8 млн | $4.1 млн | $4.8 млн | $7.2 млн | $27.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $1.8 млн | $2.5 млн | $3.8 млн | $4.4 млн |
| 🇨🇳 Китай | $210 тыс | $874 тыс | $972 тыс | $1.8 млн | $3.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $3.1 млн | $3.6 млн | $2.8 млн | $4.4 млн | $2.4 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.6 млн | $1.2 млн | $2.2 млн | $2.3 млн | $2.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.1 млн | $568 тыс | $658 тыс | $1.2 млн | $1.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $730 тыс | $309 тыс | $448 тыс | $1 млн | $1.2 млн |
| 🇲🇲 Мьянма | - | $108 тыс | - | - | $672 тыс |
| 🇬🇪 Грузия | $106 тыс | $2 тыс | $3 тыс | - | $144 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $85 тыс | $355 тыс | $320 тыс | $23 тыс | $120 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $948 тыс | $1.3 млн | $2 млн | $1.3 млн |
| 🇩🇿 Алжир | $798 тыс | $362 тыс | $765 тыс | $765 тыс | $1.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $236 тыс | $536 тыс | $527 тыс | $448 тыс | $458 тыс |
| 🇨🇳 Китай | - | - | $10.9 млн | $10 тыс | $235 тыс |
| 🇳🇱 Нидерланды | $24 тыс | - | $50 тыс | $489 тыс | $182 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Румыния | $2 тыс | - | - | - | $19.2 млн |
| 🇲🇳 Монголия | - | - | - | - | $621 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $42 тыс | $18.7 млн | $1.2 млн | $3.6 млн | $617 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $898 тыс | $44 тыс | $274 тыс | $788 тыс | $558 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $272 тыс | $394 тыс | - | $97 тыс | $536 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $6.6 млн | $8.6 млн | $10.8 млн | $16.4 млн | $14.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $7.6 млн | $5.8 млн | $7.3 млн | $6.6 млн | $7.1 млн |
| 🇮🇳 Индия | $5.1 млн | $3.4 млн | $3 млн | $2.2 млн | $3.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.8 млн | $1.9 млн | $1.7 млн | $1.3 млн | $1.9 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | $199 тыс | $596 тыс | $1.1 млн | $132 тыс | $1.9 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $47.8 млн | $40.4 млн | $43 млн | $36.2 млн | $35.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.8 млн | $19.1 млн | $23.4 млн | $30.9 млн | $26 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $2.4 млн | $6.7 млн | $11.3 млн | $12.1 млн | $7.6 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | $895 тыс | $824 тыс | $513 тыс | $172 тыс | $6.3 млн |
| 🇺🇸 США | $4.1 млн | $147 тыс | $441 тыс | $5.6 млн | $5.3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.9 млн | $2.7 млн | $2.4 млн | $2.2 млн | $2.8 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $559 тыс | $182 тыс | $374 тыс | $254 тыс | $1.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $989 тыс | $949 тыс | $992 тыс | $2.5 млн | $1.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $303 тыс | $558 тыс | $973 тыс | $1.5 млн | $984 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $290 тыс | $202 тыс | $925 тыс | $871 тыс | $624 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $279 тыс | $1.1 млн | $4.3 млн | $1.7 млн | $1.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $687 тыс | $846 тыс | $502 тыс | $1 млн | $1.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $923 тыс | $1 млн | $865 тыс | $1.1 млн | $890 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $284 тыс | $1.2 млн | $360 тыс | $572 тыс | $448 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $1.1 млн | $593 тыс | $337 тыс | $784 тыс | $316 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $440 тыс | $762 тыс | $27 тыс | $1.3 млн | $3 млн |
| 🇹🇲 Туркмения | $559 тыс | - | - | - | $1.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2 млн | $455 тыс | $898 тыс | $1.4 млн | $925 тыс |
| 🇱🇹 Литва | - | - | - | - | $349 тыс |
| 🇭🇺 Венгрия | - | - | - | - | $310 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2.4 млн | $3 млн | $3.7 млн | $7.7 млн | $6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.7 млн | $3.4 млн | $4.3 млн | $5.9 млн | $5 млн |
| 🇨🇳 Китай | $1.6 млн | $1.4 млн | $3.6 млн | $918 тыс | $3.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $6.8 млн | $2.7 млн | $7.3 млн | $4.7 млн | $2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2 млн | $194 тыс | $313 тыс | $174 тыс | $1 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.9 млн | $6.2 млн | $7.7 млн | $3.1 млн | $4.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $626 тыс | $2.1 млн | $3.1 млн | $1.2 млн | $2.7 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $5 тыс | $109 тыс | $10 тыс | $2 тыс | $455 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $56 тыс | $477 тыс | $544 тыс | $579 тыс | $415 тыс |
| 🇰🇷 Корея | $642 тыс | - | $2 тыс | $7 тыс | $347 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $135 тыс | $256 тыс | $268 тыс | $407 тыс | $1 млн |
| 🇨🇳 Китай | $36 тыс | $81 тыс | $413 тыс | $21 тыс | $544 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $103 тыс | $232 тыс | $682 тыс | $608 тыс | $386 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $195 тыс | $7 тыс | $173 тыс | $321 тыс | $257 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $41 тыс | $151 тыс | $73 тыс | $22 тыс | $80 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $3.1 млн | $76.1 млн | $21.3 млн | $7.9 млн | $11.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.8 млн | $14.2 млн | $10.2 млн | $6.1 млн | $7.9 млн |
| 🇩🇿 Алжир | $526 тыс | $1.5 млн | $3.9 млн | $671 тыс | $7.8 млн |
| 🇮🇳 Индия | $15.7 млн | $57.3 млн | $2.5 млн | $4.6 млн | $7.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.2 млн | $25.7 млн | $16.4 млн | $5.2 млн | $6.8 млн |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Производства Электростанций газопоршневых находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Электростанций газопоршневых из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
Цены на Электростанции газопоршневые начинаются от 390750 до 2070975 рублей за 1 тонну. При экспорте Электростанций газопоршневых - 20% НДС.
У нас вы можете заказать Электростанции газопоршневые напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Экспорт Электростанций газопоршневых разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Проверил статью:
Образование: National Autonomous University of Mexico, Mexico. Страна: ФРАНЦИЯ. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: mishel-trudo@exportv.ru