- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 040610: Молочные продукты: свежий сыр (включая сывороточный сыр), не ферментированный, и творог
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.6 млн | $9.8 млн | $14.6 млн | $15.2 млн | $23.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $9.2 млн | $7 млн | $8.1 млн | $7.4 млн | $6.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.4 млн | $4.1 млн | $4.2 млн | $3.9 млн | $4.6 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.9 млн | $2.3 млн | $1.6 млн | $1.7 млн | $1.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $199 тыс | $272 тыс | $311 тыс | $371 тыс | $1.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 170490: Сахарные кондитерские изделия: (за исключением жевательной резинки, включая белый шоколад), не содержащие какао
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $31.1 млн | $29.8 млн | $35.1 млн | $37.1 млн | $39.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $23.2 млн | $26.4 млн | $31.9 млн | $32.2 млн | $34.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $11.8 млн | $10.9 млн | $10 млн | $11.2 млн | $13.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $2.4 млн | $6.5 млн | $7 млн | $8.1 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $9 млн | $11.2 млн | $11.8 млн | $9.8 млн | $10.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 180631: Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао: в блоках, плитах или брусках, с начинкой, весом 2 кг или менее
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $23.7 млн | $29 млн | $19.5 млн | $19.4 млн | $23.1 млн |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | - | $2.2 млн | $11 млн | $16.8 млн | $19.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $6.4 млн | $7 млн | $8.8 млн | $7.2 млн | $13.7 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | $1.2 млн | $1.3 млн | $9.5 млн | $31.6 млн | $12.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $20.2 млн | $20.9 млн | $20.3 млн | $19.3 млн | $12.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 180690: Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао: н.д.с. в главе 18
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $21.5 млн | $59.4 млн | $60.9 млн | $86.5 млн | $115.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $86.3 млн | $74.5 млн | $72.5 млн | $89.4 млн | $88.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $31 млн | $33.4 млн | $34.5 млн | $42.3 млн | $45.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.7 млн | $6.2 млн | $8 млн | $12.1 млн | $34.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $17.3 млн | $10.6 млн | $16.2 млн | $26 млн | $31.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 190590: Пищевые продукты: изделия для пекарей, не включенные в рубрику No. 1605, как содержащие, так и не содержащие какао: облатки для причастия, пустые кашпо, пригодные для фармацевтического использования, облатки для запечатыва
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $44.8 млн | $43.2 млн | $50.8 млн | $56.2 млн | $72.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $27.6 млн | $24.9 млн | $32.2 млн | $36.1 млн | $43.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $7.4 млн | $5.4 млн | $6.8 млн | $7.5 млн | $10.4 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $4.6 млн | $4.4 млн | $6.5 млн | $7.9 млн | $9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.5 млн | $1.3 млн | $1.5 млн | $2 млн | $6.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 200520: Овощные заготовки: картофель, приготовленный или консервированный иначе, чем с помощью уксуса или уксусной кислоты, не замороженный
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $17.3 млн | $14.4 млн | $20.9 млн | $24.8 млн | $32.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $15.3 млн | $13.4 млн | $17.6 млн | $20.4 млн | $30.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $263 тыс | $363 тыс | $775 тыс | $2.7 млн | $8 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $4.9 млн | $2.9 млн | $3.2 млн | $4.2 млн | $6 млн |
| 🇦🇲 Армения | $793 тыс | $1.1 млн | $807 тыс | $2 млн | $3.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 200819: Орехи и прочие семена: с добавлением или без добавления сахара, других подслащивающих веществ или спирта (за исключением молотых орехов, кроме смесей)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $50.1 млн | $37.6 млн | $45.2 млн | $47.2 млн | $54.9 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $8.4 млн | $6.6 млн | $8 млн | $9.3 млн | $10.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.3 млн | $3.1 млн | $4 млн | $5.5 млн | $8.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.5 млн | $4.5 млн | $5.5 млн | $5.6 млн | $6.8 млн |
| 🇺🇸 США | $4.8 млн | $4.7 млн | $3.7 млн | $4.1 млн | $6.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 200892: Фрукты: смеси, приготовленные или консервированные, содержащие или не содержащие сахар, другие подслащивающие вещества или спирт
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $328 тыс | $247 тыс | $452 тыс | $745 тыс | $1.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $19 тыс | $26 тыс | $78 тыс | $101 тыс | $197 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $3 тыс | - | $24 тыс | $115 тыс | $136 тыс |
| 🇲🇳 Монголия | $11 тыс | - | $1 тыс | $13 тыс | $85 тыс |
| 🇫🇮 Финляндия | - | - | - | - | $38 тыс |
КОД ТН ВЭД: 300290: Токсины, культуры микроорганизмов (за исключением дрожжей) и аналогичные продукты
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.8 млн | $6.2 млн | $6.9 млн | $10.7 млн | $10.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.5 млн | $4.6 млн | $6.3 млн | $6.1 млн | $7.1 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $8.5 млн | $3.2 млн | $3.4 млн | $4.3 млн | $6.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2 млн | $2.8 млн | $3.4 млн | $3.6 млн | $3.9 млн |
| 🇳🇱 Нидерланды | $2.1 млн | $1.4 млн | $1.4 млн | $3.2 млн | $2.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 330790: Духи и дезодорирующие средства: парфюмерные или дезодорирующие препараты н.д.с. в рубрике №. 3307
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2.7 млн | $3.9 млн | $5.3 млн | $6.5 млн | $4.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.6 млн | $2.7 млн | $4.3 млн | $4.9 млн | $4.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $856 тыс | $1.1 млн | $1.5 млн | $1.7 млн | $2.9 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $436 тыс | $689 тыс | $528 тыс | $689 тыс | $815 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $158 тыс | $194 тыс | $255 тыс | $258 тыс | $733 тыс |
КОД ТН ВЭД: 391910: Пластмассы: плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса, другие плоские формы из них, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20см
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.9 млн | $2.7 млн | $3.1 млн | $4.5 млн | $4.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.7 млн | $2.4 млн | $2.8 млн | $3.3 млн | $4 млн |
| 🇵🇱 Польша | $102 тыс | $132 тыс | $533 тыс | $2.2 млн | $3.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $420 тыс | $876 тыс | $1 млн | $1.4 млн | $1.7 млн |
| 🇫🇷 Франция | $1 тыс | $6 тыс | $9 тыс | $14 тыс | $1.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 392119: Пластмассы: плиты, листы, пленки, фольга и ленты, из пластмасс, не включенных в рубрику №. 3921, сотовые
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.8 млн | $1.9 млн | $2.7 млн | $2.1 млн | $3.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.7 млн | $2.2 млн | $3 млн | $3.3 млн | $2.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.7 млн | $2.3 млн | $2.1 млн | $1.5 млн | $1.2 млн |
| 🇮🇹 Италия | $1 млн | $1.1 млн | $2 млн | $1.3 млн | $1.1 млн |
| 🇵🇱 Польша | $398 тыс | $523 тыс | $479 тыс | $668 тыс | $828 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392190: Пластмассы: плиты, листы, пленки, фольга и ленты, кроме сотовых
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $18.2 млн | $24.3 млн | $26.2 млн | $24.3 млн | $30.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $12.1 млн | $12.8 млн | $14.2 млн | $17.4 млн | $19.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $6 млн | $7.8 млн | $9.1 млн | $9.1 млн | $10.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.2 млн | $1.7 млн | $2.4 млн | $8.4 млн | $9.9 млн |
| 🇮🇹 Италия | $593 тыс | $714 тыс | $1.2 млн | $1.7 млн | $4.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 392630: Пластмассы: фурнитура для мебели, вагонов и т.п.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $717 тыс | $1.1 млн | $1.3 млн | $1.4 млн | $2.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.5 млн | $766 тыс | $1.3 млн | $1.3 млн | $1.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $210 тыс | $352 тыс | $363 тыс | $389 тыс | $1.9 млн |
| 🇮🇳 Индия | $116 тыс | $782 тыс | $1 млн | $265 тыс | $1.1 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $17 тыс | $67 тыс | $78 тыс | $85 тыс | $175 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392690: Пластмассы: прочие изделия, не включенные в главу 39
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $10.3 млн | $12.9 млн | $19.9 млн | $25.5 млн | $36.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $19.8 млн | $19.2 млн | $23.4 млн | $27.1 млн | $31.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.7 млн | $7 млн | $9.6 млн | $9.7 млн | $11.1 млн |
| 🇺🇸 США | $299 тыс | $234 тыс | $604 тыс | $1 млн | $8.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $791 тыс | $1.1 млн | $898 тыс | $960 тыс | $2.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 441890: Древесина: столярные и плотницкие изделия из древесины, не включенные в рубрику №. 4418
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Япония | $24.8 млн | $27.3 млн | $29.8 млн | $28 млн | $29.8 млн |
| 🇦🇺 Австралия | $18.5 млн | $22.3 млн | $22.4 млн | $25.5 млн | $18.3 млн |
| 🇮🇹 Италия | $3 млн | $7.5 млн | $11.3 млн | $15 млн | $9.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $8 млн | $2.9 млн | $6 млн | $8.5 млн | $9.1 млн |
| 🇵🇱 Польша | $10.2 млн | $12.4 млн | $8.6 млн | $9.2 млн | $7.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 530390: Джут и другие текстильные лубяные волокна: обработанные, но не пряденые, жгут и отходы этих волокон, включая отходы пряжи и гранулированную массу (за исключением льна, конопли (cannabis sativa L.) и рами)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | - | - | - | - | $10 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $1 тыс | $1 тыс | $1 тыс | - | $2 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | - | - | - | $2 тыс | $1 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $2 тыс | $3 тыс | $2 тыс | $1 тыс | $1 тыс |
| 🇸🇮 Словения | - | - | - | - | - |
КОД ТН ВЭД: 591110: Текстильная ткань, войлок и тканые ткани с войлочной подкладкой, с одним или несколькими слоями резины, кожи или другого материала, используемые для изготовления кардной одежды, аналогичные ткани для других технических цел
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $106 тыс | $77 тыс | $122 тыс | $187 тыс | $71 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $18 тыс | $8 тыс | $42 тыс | $78 тыс | $41 тыс |
| 🇲🇳 Монголия | - | - | - | - | $8 тыс |
| 🇲🇩 Молдова | - | - | - | - | $7 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | - | - | - | - | $4 тыс |
КОД ТН ВЭД: 591190: Текстильные изделия и изделия для технического использования: н.д.с. в рубрике №. 5911
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $3.2 млн | $2.1 млн | $3.1 млн | $4.2 млн | $3.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $944 тыс | $1 млн | $1.1 млн | $1 млн | $1.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $285 тыс | $355 тыс | $434 тыс | $555 тыс | $433 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $194 тыс | $142 тыс | $89 тыс | $170 тыс | $350 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $410 тыс | $309 тыс | $302 тыс | $290 тыс | $252 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620113: Пальто мужские или мальчиковые, шинели, плащи, плащи-дождевики, плащи, накидки и аналогичные изделия из искусственных волокон, кроме изделий из рубрики №. 6203 (не вязаные и не трикотажные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.8 млн | $229 тыс | $351 тыс | $443 тыс | $917 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.1 млн | $271 тыс | $286 тыс | $417 тыс | $815 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $29 тыс | $63 тыс | $123 тыс | $98 тыс | $176 тыс |
| 🇸🇪 Швеция | $155 тыс | $161 тыс | $145 тыс | $179 тыс | $95 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1 тыс | - | $1 тыс | - | $89 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620193: Анораки (включая лыжные куртки), ветровки, ветрозащитные куртки и аналогичные изделия: мужские или мальчиковые, из искусственных волокон, кроме изделий из рубрики №. 6203 (не вязаные и не трикотажные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $8.3 млн | $6.8 млн | $8.5 млн | $9.4 млн | $8.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.6 млн | $4.8 млн | $5.4 млн | $5.9 млн | $6.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $386 тыс | $1 млн | $1.6 млн | $1.2 млн | $1.6 млн |
| 🇵🇱 Польша | $882 тыс | $559 тыс | $493 тыс | $427 тыс | $628 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $139 тыс | $156 тыс | $231 тыс | $171 тыс | $250 тыс |
КОД ТН ВЭД: 630790: Текстиль: изделия из ткани (включая модели одежды), н.д.с. в главе 63, н.д.с. в рубрике №. 6307
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.4 млн | $5.1 млн | $6.7 млн | $3.6 млн | $16.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $22 тыс | $95 тыс | $51 тыс | $62 тыс | $14.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.5 млн | $4 млн | $4.6 млн | $6.1 млн | $9.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $968 тыс | $827 тыс | $966 тыс | $846 тыс | $2.7 млн |
| 🇭🇰 Гонконг | $1 тыс | $7 тыс | $21 тыс | $7 тыс | $1.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 640110: Обувь: водонепроницаемая с металлическим носком-заглушкой, резиновой или пластиковой наружной подошвой и верхом (не собранная с помощью шва, заклепки, гвоздя, шурупа, дюбеля или аналогичного материала)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $171 тыс | $560 тыс | $268 тыс | $185 тыс | $339 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $7 тыс | $13 тыс | $49 тыс | $26 тыс | $123 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2 тыс | $3 тыс | $10 тыс | $4 тыс | $43 тыс |
| 🇬🇳 Гвинея | $14 тыс | $3 тыс | - | - | $36 тыс |
| 🇦🇲 Армения | - | $8 тыс | $16 тыс | $12 тыс | $25 тыс |
КОД ТН ВЭД: 680610: Шлаковая вата, каменная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $24.8 млн | $21.9 млн | $27 млн | $26.8 млн | $33.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $13 млн | $14.4 млн | $20.2 млн | $30.1 млн | $23.6 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $3.6 млн | $5.4 млн | $7.8 млн | $8.1 млн | $8.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $523 тыс | $723 тыс | $1 млн | $5.3 млн | $3.5 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $841 тыс | $1.2 млн | $2.3 млн | $3.3 млн | $3.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 701931: Стекловолокно: нетканые изделия, маты
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $3.2 млн | $2.7 млн | $2.9 млн | $2.4 млн | $2.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.1 млн | $748 тыс | $1.2 млн | $1.2 млн | $1.5 млн |
| 🇷🇴 Румыния | - | $281 тыс | $366 тыс | $3.8 млн | $1.5 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.8 млн | $1.9 млн | $3.7 млн | $6.4 млн | $1.2 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $136 тыс | $251 тыс | $179 тыс | $472 тыс | $813 тыс |
КОД ТН ВЭД: 701939: Стекловолокно: полотна, матрасы, плиты и аналогичные нетканые изделия, за исключением матов и тонких листов
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $13.4 млн | $12.1 млн | $16.1 млн | $15.3 млн | $11.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $9.6 млн | $7.6 млн | $10.2 млн | $11 млн | $8.3 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $2 тыс | $965 тыс | $4.3 млн | $6.2 млн | $5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.6 млн | $2.4 млн | $2.6 млн | $3.3 млн | $3.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.2 млн | $1.5 млн | $1.5 млн | $2.3 млн | $2.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 730890: Железо или сталь: конструкции и их части, н.д.с. в рубрике №. 7308
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $129.1 млн | $67.8 млн | $85 млн | $73.9 млн | $79.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $41.7 млн | $68.8 млн | $130.7 млн | $167.7 млн | $69.2 млн |
| 🇹🇷 Турция | $318 тыс | $382 тыс | $257 тыс | $305 тыс | $42.5 млн |
| 🇮🇳 Индия | $1.3 млн | $1.3 млн | $17.5 млн | $37 млн | $41.4 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $136 тыс | $2 тыс | $747 тыс | $5.4 млн | $41.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 830520: Канцелярские товары: скобы в полосках, (например, для офисов, обивки мебели, упаковки), из цветного металла
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $367 тыс | $375 тыс | $408 тыс | $498 тыс | $553 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $4 тыс | - | - | $41 тыс | $245 тыс |
| 🇺🇸 США | - | - | - | - | $236 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $72 тыс | $89 тыс | $137 тыс | $160 тыс | $180 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $142 тыс | $271 тыс | $243 тыс | $510 тыс | $177 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940430: Спальные мешки
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $123 тыс | $55 тыс | $77 тыс | $105 тыс | $120 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $47 тыс | $45 тыс | $52 тыс | $48 тыс | $81 тыс |
| 🇺🇦 Украина | - | $24 тыс | $27 тыс | $47 тыс | $47 тыс |
| 🇦🇲 Армения | - | - | $1 тыс | $1 тыс | $13 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | - | - | - | - | $6 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940600: Здания: сборные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.3 млн | $12.3 млн | $3.1 млн | $12.9 млн | $16.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $21.3 млн | $20.2 млн | $20.5 млн | $18.2 млн | $11.1 млн |
| 🇳🇴 Норвегия | $10.4 млн | $14.3 млн | $12.2 млн | $14 млн | $9.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $16.3 млн | $6.3 млн | $7.6 млн | $10.6 млн | $7.5 млн |
| 🇦🇹 Австрия | $123 тыс | - | $331 тыс | $1.3 млн | $5.1 млн |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Поиск покупателей и продавцов
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Доставка Фольгированного утеплителя за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Фольгированного утеплителя из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Poti (Georgia)
- Izmail (Ukraine)
- Bautino (Kazakhstan)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Moss (Norway)
- Botinge (Lithuania)
- Guanghai (China)
- Skulte (Latvia)
- Qaradag (Azerbaijan)
Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
График цены Фольгированный утеплитель за 2021 год
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| ПЛЕНКА ИЗ ПЛАСТМАСС, цена за 10 кг 1949 рублей | 1949 руб / кг | 10-100 кг |
| ПЛЕНКА ИЗ ПЛАСТМАСС, цена за 50 кг 26150 рублей | 523 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| МАТЕРИАЛЫ ГИБКИЕ | 230 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ (КОЛ-ВО ПЛАСТИФИКАТОРОВ -25%) С ЛИПКИМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНО-КАУЧУКОВОГО КЛЕЯ | 105068 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБУВЬ, цена за 10 кг 847 рублей | 847 руб / кг | 10-100 кг |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБУВЬ, цена за 50 кг 23350 рублей | 467 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| САПОГИ | 268 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| САПОГИ | 138429 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ОБУВЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, цена за 10 кг 1080 рублей | 1080 руб / кг | 10-100 кг |
| ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ, цена за 50 кг 31150 рублей | 623 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ | 259 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ОБУВЬ | 396410 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ЛЕНТА СТЕКЛЯННАЯ БАНДАЖНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОПИТАННАЯ, цена за 10 кг 1107 рублей | 1107 руб / кг | 10-100 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НЕТКАНЫЕ, цена за 50 кг 9300 рублей | 186 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НЕТКАНЫЕ | 59.7 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕТКАНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА | 51294 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Фольгированного утеплителя находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Популярные вопросы
Какие цены на Фольгированный утеплитель в 2026 году?
Цены на Фольгированный утеплитель начинаются от 51294 до 271858 рублей за 1 тонну. При экспорте Фольгированного утеплителя - 20% НДС.
Как купить Фольгированный утеплитель оптом?
У нас вы можете заказать Фольгированный утеплитель напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Фольгированный утеплитель экспорт
Экспорт Фольгированного утеплителя разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Проверил статью:
Rima Kirimova
Образование: Royal Veterinary College, United Kingdom. Страна: КАЗАХСТАН. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: rima-kirimova@exportv.ru