- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 252010: Гипс: ангидрит
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $782 тыс | $464 тыс | $275 тыс | $2.3 млн | $3.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $18 тыс | $134 тыс | $93 тыс | $124 тыс | $174 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $724 тыс | $74 тыс | $142 тыс | $97 тыс | $61 тыс |
| 🇬🇪 Грузия | $5 тыс | $5 тыс | $32 тыс | $28 тыс | $42 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $17 тыс | $12 тыс | $11 тыс | $10 тыс | $29 тыс |
КОД ТН ВЭД: 252020: Штукатурки: (состоящие из кальцинированного гипса или сульфата кальция), окрашенные или неокрашенные, с небольшими количествами ускорителей или замедлителей или без них.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.2 млн | $1.9 млн | $682 тыс | $581 тыс | $2.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $768 тыс | $3 млн | $2.7 млн | $2.5 млн | $1.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $593 тыс | $534 тыс | $651 тыс | $891 тыс | $966 тыс |
| 🇲🇳 Монголия | $182 тыс | $183 тыс | $459 тыс | $476 тыс | $591 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $21 тыс | $20 тыс | $54 тыс | $85 тыс | $34 тыс |
КОД ТН ВЭД: 320910: Краски и лаки: на основе акриловых или виниловых полимеров, диспергированных или растворенных в водной среде
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.7 млн | $3.8 млн | $4.6 млн | $5.9 млн | $7.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $2.4 млн | $3.5 млн | $3.9 млн | $4.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $453 тыс | $1.2 млн | $1.7 млн | $1.6 млн | $2 млн |
| 🇦🇲 Армения | $297 тыс | $406 тыс | $568 тыс | $625 тыс | $857 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $1 млн | $658 тыс | $612 тыс | $696 тыс | $548 тыс |
КОД ТН ВЭД: 321410: Мастика: шпаклевки для маляров
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.4 млн | $5.9 млн | $6.6 млн | $9.5 млн | $11.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.8 млн | $3.8 млн | $5.8 млн | $8.1 млн | $9.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.4 млн | $2 млн | $2 млн | $2.6 млн | $3.9 млн |
| 🇦🇲 Армения | $125 тыс | $255 тыс | $193 тыс | $331 тыс | $2.7 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $270 тыс | $309 тыс | $347 тыс | $701 тыс | $2.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 340211: Органические поверхностно-активные вещества: анионные (кроме мыла), выставленные или не выставленные на розничную продажу
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2 млн | $2 млн | $2 млн | $1.5 млн | $2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $737 тыс | $1.2 млн | $926 тыс | $1 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.2 млн | $3.8 млн | $1.4 млн | $2.6 млн | $1.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $421 тыс | $410 тыс | $392 тыс | $798 тыс | $465 тыс |
| 🇪🇬 Египет | - | - | - | - | $98 тыс |
КОД ТН ВЭД: 350510: Декстрины и другие модифицированные крахмалы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $367 тыс | $735 тыс | $809 тыс | $1.4 млн | $1.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $762 тыс | $826 тыс | $1.2 млн | $1.4 млн | $1.1 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | - | - | $40 тыс | $171 тыс | $901 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $547 тыс | $680 тыс | $1.2 млн | $876 тыс | $855 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $250 тыс | $307 тыс | $481 тыс | $437 тыс | $567 тыс |
КОД ТН ВЭД: 350699: Клеи и другие клеящие вещества: готовые, н.д.с. в рубрике №. 3506, массой нетто не более 1 кг
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $835 тыс | $890 тыс | $1.1 млн | $1.1 млн | $1.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $693 тыс | $814 тыс | $617 тыс | $548 тыс | $707 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $67 тыс | $325 тыс | $114 тыс | $60 тыс | $151 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $145 тыс | $124 тыс | $148 тыс | $36 тыс | $67 тыс |
| 🇻🇳 Вьетнам | - | $1 тыс | $14 тыс | - | $63 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392590: Пластмассы: строительные изделия, н.д.с. или включенные в рубрику №. 3925
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $25.2 млн | $24.2 млн | $29.7 млн | $27.8 млн | $30.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $18.9 млн | $19.6 млн | $21.6 млн | $24.6 млн | $26.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $8.7 млн | $10.3 млн | $10.7 млн | $11.4 млн | $12.8 млн |
| 🇵🇱 Польша | $352 тыс | $774 тыс | $1.1 млн | $1.9 млн | $7.1 млн |
| 🇺🇸 США | $5 тыс | $106 тыс | $124 тыс | $189 тыс | $6.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 392690: Пластмассы: прочие изделия, не включенные в главу 39
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $10.3 млн | $12.9 млн | $19.9 млн | $25.5 млн | $36.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $19.8 млн | $19.2 млн | $23.4 млн | $27.1 млн | $31.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.7 млн | $7 млн | $9.6 млн | $9.7 млн | $11.1 млн |
| 🇺🇸 США | $299 тыс | $234 тыс | $604 тыс | $1 млн | $8.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $791 тыс | $1.1 млн | $898 тыс | $960 тыс | $2.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 481190: Бумага, картон, целлюлозные ваты и полотна из мягких целлюлозных волокон: мелованные, пропитанные, покрытые, поверхностно декорированные или поверхностно окрашенные, не включенные в главу 48, в рулонах или листах
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $12.5 млн | $14.3 млн | $21.7 млн | $26.6 млн | $27.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.3 млн | $3.3 млн | $3.8 млн | $3.4 млн | $3.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $409 тыс | $85 тыс | $227 тыс | $965 тыс | $3.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $3.8 млн | $4.7 млн | $4 млн | $3.8 млн | $877 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $82 тыс | $25 тыс | $77 тыс | $518 тыс | $391 тыс |
КОД ТН ВЭД: 680911: Гипс или гипсовые композиции: плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, облицованные или армированные только бумагой или картоном, без декоративных элементов
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $8.2 млн | $6 млн | $7.3 млн | $5.6 млн | $6.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7.8 млн | $7.2 млн | $5.1 млн | $4.2 млн | $3.6 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $1.4 млн | $1.6 млн | $2.9 млн | $3.4 млн | $2.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.1 млн | $2.3 млн | $1.3 млн | $1.1 млн | $1.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $15 тыс | $474 тыс | $276 тыс | $2.3 млн | $1.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 680919: Гипс или гипсовые композиции: плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия (кроме облицованных или армированных только бумагой или картоном), не орнаментированные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.2 млн | $2.2 млн | $3.7 млн | $1.5 млн | $2.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.9 млн | $114 тыс | $526 тыс | $419 тыс | $576 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $54 тыс | $315 тыс | $117 тыс | $180 тыс | $225 тыс |
| 🇵🇱 Польша | - | - | - | - | $66 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | - | - | - | $38 тыс | $37 тыс |
КОД ТН ВЭД: 730890: Железо или сталь: конструкции и их части, н.д.с. в рубрике №. 7308
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $129.1 млн | $67.8 млн | $85 млн | $73.9 млн | $79.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $41.7 млн | $68.8 млн | $130.7 млн | $167.7 млн | $69.2 млн |
| 🇹🇷 Турция | $318 тыс | $382 тыс | $257 тыс | $305 тыс | $42.5 млн |
| 🇮🇳 Индия | $1.3 млн | $1.3 млн | $17.5 млн | $37 млн | $41.4 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $136 тыс | $2 тыс | $747 тыс | $5.4 млн | $41.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 731814: Железо или сталь: саморезы с резьбой
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.3 млн | $2.2 млн | $3.4 млн | $3.2 млн | $3.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.7 млн | $2.2 млн | $2.8 млн | $2.9 млн | $2.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $302 тыс | $421 тыс | $565 тыс | $614 тыс | $1.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $262 тыс | $207 тыс | $450 тыс | $333 тыс | $220 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $6 тыс | $2 тыс | $60 тыс | $6 тыс | $172 тыс |
КОД ТН ВЭД: 731815: Железо или сталь: винты и болты с резьбой, не относящиеся к товарной позиции 7318.1, с гайками или шайбами или без них
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6 млн | $5.6 млн | $8 млн | $9 млн | $8.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.3 млн | $5.4 млн | $5.6 млн | $8.2 млн | $7.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.7 млн | $1.5 млн | $2.1 млн | $2.5 млн | $3.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $597 тыс | $847 тыс | $394 тыс | $367 тыс | $1.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.2 млн | $1.4 млн | $2.5 млн | $2.9 млн | $1.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 731819: Железо или сталь: винты с резьбой, болты и гайки н.д.с. в товарной позиции № 7318.1
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2 млн | $3.1 млн | $4.1 млн | $5.9 млн | $3.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $1.5 млн | $2.6 млн | $2.9 млн | $2.5 млн |
| 🇫🇷 Франция | $1.3 млн | $1.3 млн | $2.5 млн | $2.9 млн | $2.5 млн |
| 🇦🇹 Австрия | $1.1 млн | $1.1 млн | $1.2 млн | $1.3 млн | $1.1 млн |
| 🇹🇷 Турция | $4 тыс | $1 тыс | $5 тыс | $1 тыс | $842 тыс |
КОД ТН ВЭД: 761090: Алюминий: конструкции (за исключением сборных зданий рубрики 9406) и части конструкций, н.д.с. в рубрике №. 7610, листы, стержни, профили, трубы и т.п.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $9.4 млн | $9.9 млн | $7.3 млн | $5.5 млн | $6.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.9 млн | $1.7 млн | $2.5 млн | $3.2 млн | $2.7 млн |
| 🇷🇸 Сербия | $3 тыс | $42 тыс | $62 тыс | $44 тыс | $1.7 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $117 тыс | $425 тыс | $1.1 млн | $714 тыс | $660 тыс |
| 🇳🇱 Нидерланды | $394 тыс | $336 тыс | $337 тыс | $465 тыс | $522 тыс |
КОД ТН ВЭД: 830241: Крепления, фитинги и аналогичные изделия: из цветного металла, пригодные для зданий
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $8 млн | $9.5 млн | $11.9 млн | $12.9 млн | $15.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $7 млн | $6.4 млн | $7.8 млн | $7.4 млн | $10.3 млн |
| 🇵🇱 Польша | $90 тыс | $13 тыс | $94 тыс | $8.3 млн | $7.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.7 млн | $1.1 млн | $1.5 млн | $1.7 млн | $2.8 млн |
| 🇦🇹 Австрия | $8 тыс | $2 тыс | $2.2 млн | $2.1 млн | $1.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 841459: Вентиляторы: н.д.с. в товарной позиции № 8414.51
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6.6 млн | $19.5 млн | $25.4 млн | $10.7 млн | $14.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.1 млн | $22.2 млн | $11.9 млн | $9.5 млн | $8.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $264 тыс | $1.1 млн | $1.3 млн | $841 тыс | $2.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.5 млн | $1 млн | $811 тыс | $1.1 млн | $2.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $725 тыс | $213 тыс | $177 тыс | $175 тыс | $1.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 842519: Шкивные снасти и подъемники: не приводимые в действие электродвигателем (за исключением скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема транспортных средств)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $353 тыс | $312 тыс | $642 тыс | $1 млн | $600 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $2.1 млн | $105 тыс | $783 тыс | - | $512 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $245 тыс | $278 тыс | $732 тыс | $531 тыс | $430 тыс |
| 🇧🇩 Бангладеш | $113 тыс | - | - | $2 тыс | $267 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $28 тыс | $54 тыс | $170 тыс | $23 тыс | $172 тыс |
КОД ТН ВЭД: 851629: Отопительное оборудование: электрическое почвенное отопительное оборудование и отопительное оборудование для помещений (за исключением радиаторов накопительного отопления)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.3 млн | $2.8 млн | $3.8 млн | $5.6 млн | $6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $807 тыс | $1.3 млн | $1.4 млн | $1.9 млн | $3.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $722 тыс | $969 тыс | $1.2 млн | $1 млн | $1.5 млн |
| 🇦🇲 Армения | $174 тыс | $175 тыс | $451 тыс | $367 тыс | $949 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $341 тыс | $263 тыс | $457 тыс | $725 тыс | $818 тыс |
КОД ТН ВЭД: 853890: Электрические приборы: части, пригодные для использования исключительно или главным образом с приборами рубрики №. 8535, 8536 или 8537
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $4 млн | $6.2 млн | $7 млн | $6.8 млн | $7.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $348 тыс | $5.7 млн | $1.7 млн | $250 тыс | $5.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.7 млн | $4 млн | $4.7 млн | $4.6 млн | $5.1 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | $409 тыс | $112 тыс | $305 тыс | $6 тыс | $4.4 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $2.2 млн | $241 тыс | $309 тыс | $2.7 млн | $1.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 940370: Мебель: пластик
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $742 тыс | $1.8 млн | $2.5 млн | $3.2 млн | $6.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $800 тыс | $558 тыс | $637 тыс | $637 тыс | $1.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $43 тыс | $115 тыс | $140 тыс | $182 тыс | $301 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $69 тыс | $172 тыс | $334 тыс | $414 тыс | $292 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $49 тыс | $12 тыс | $86 тыс | $86 тыс | $111 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940600: Здания: сборные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.3 млн | $12.3 млн | $3.1 млн | $12.9 млн | $16.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $21.3 млн | $20.2 млн | $20.5 млн | $18.2 млн | $11.1 млн |
| 🇳🇴 Норвегия | $10.4 млн | $14.3 млн | $12.2 млн | $14 млн | $9.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $16.3 млн | $6.3 млн | $7.6 млн | $10.6 млн | $7.5 млн |
| 🇦🇹 Австрия | $123 тыс | - | $331 тыс | $1.3 млн | $5.1 млн |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Подобрать покупателя или продавца
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Популярные вопросы
Как купить Гипсокартон Гипсополимер оптом?
У нас вы можете заказать Гипсокартон Гипсополимер напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Гипсокартон Гипсополимер экспорт
Экспорт Гипсокартона Гипсополимер разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Доставка Гипсокартона Гипсополимер за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Гипсокартона Гипсополимер из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Guanghai (China)
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Гипсокартона Гипсополимер находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Производители из России
Проверил статью:
Marina Anison
Образование: Technische Universität Berlin. Страна: ГЕРМАНИЯ. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: marina-anison@exportv.ru