Поиск покупателей и продавцов
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.9 млн | $15.4 млн | $14.9 млн | $11.5 млн | $19.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.8 млн | $5.6 млн | $8.2 млн | $7.1 млн | $16.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $9.2 млн | $10.8 млн | $8.4 млн | $16.5 млн | $16.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.7 млн | $3.6 млн | $4.2 млн | $3.4 млн | $8.6 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $3.3 млн | $4.7 млн | $4.3 млн | $3.4 млн | $6.2 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $60.2 млн | $90.7 млн | $100.3 млн | $94.6 млн | $123.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $46.2 млн | $60.3 млн | $57.3 млн | $58 млн | $82.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $41.9 млн | $31.4 млн | $38.5 млн | $36.7 млн | $62.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $19.7 млн | $22 млн | $24.7 млн | $27.8 млн | $33.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $14.6 млн | $12.3 млн | $12.5 млн | $15.5 млн | $27.5 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $25.2 млн | $24.2 млн | $29.7 млн | $27.8 млн | $30.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $18.9 млн | $19.6 млн | $21.6 млн | $24.6 млн | $26.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $8.7 млн | $10.3 млн | $10.7 млн | $11.4 млн | $12.8 млн |
| 🇵🇱 Польша | $352 тыс | $774 тыс | $1.1 млн | $1.9 млн | $7.1 млн |
| 🇺🇸 США | $5 тыс | $106 тыс | $124 тыс | $189 тыс | $6.2 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5 млн | $4.4 млн | $5.4 млн | $6.7 млн | $8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.2 млн | $3.8 млн | $5.1 млн | $6.3 млн | $6.3 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2.5 млн | $40 тыс | $8.4 млн | $2.7 млн | $5.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.6 млн | $3.3 млн | $4.4 млн | $4.2 млн | $2.6 млн |
| 🇨🇳 Китай | $449 тыс | $382 тыс | $2 млн | $1 млн | $841 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.3 млн | $5.1 млн | $6.2 млн | $7.7 млн | $12.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.7 млн | $4.3 млн | $6.8 млн | $8.1 млн | $9.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.6 млн | $2.6 млн | $2.8 млн | $3.1 млн | $4.6 млн |
| 🇮🇳 Индия | $735 тыс | $1.5 млн | $2 млн | $15 тыс | $1.8 млн |
| 🇦🇲 Армения | $369 тыс | $583 тыс | $653 тыс | $470 тыс | $1.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇳 Монголия | $20 тыс | $686 тыс | $1.5 млн | $1 млн | $1.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.6 млн | $4.1 млн | $3.6 млн | $3.5 млн | $968 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $579 тыс | $529 тыс | $606 тыс | $272 тыс | $578 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | - | $195 тыс | $48 тыс | $46 тыс | $543 тыс |
| 🇹🇯 Таджикистан | $17 тыс | $405 тыс | $79 тыс | $64 тыс | $260 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | - | $383 тыс | $1.1 млн | $2.1 млн | $58 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $32.9 млн | $49.3 млн | $46.9 млн | $79.5 млн | $46.4 млн |
| 🇹🇷 Турция | $4.6 млн | $8.1 млн | $21.7 млн | $14 млн | $22.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $23.2 млн | $27.2 млн | $42.3 млн | $41.7 млн | $22.4 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.5 млн | $3 млн | $4.6 млн | $15.8 млн | $9.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $47.3 млн | $38 млн | $51.1 млн | $52 млн | $61.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $29.7 млн | $28 млн | $36.2 млн | $40.1 млн | $34.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.5 млн | $2.3 млн | $4.1 млн | $3.9 млн | $21.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $52 млн | $10.5 млн | $15.8 млн | $22.1 млн | $17 млн |
| 🇹🇲 Туркмения | $2.6 млн | $2.2 млн | $1.6 млн | $1.3 млн | $7.2 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $453 тыс | $476 тыс | $801 тыс | $1 млн | $1 млн |
| 🇮🇳 Индия | $991 тыс | $704 тыс | $1.2 млн | $582 тыс | $849 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $268 тыс | $304 тыс | $430 тыс | $825 тыс | $806 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $58 тыс | $30 тыс | $65 тыс | $273 тыс | $330 тыс |
| 🇷🇸 Сербия | - | $8 тыс | $5 тыс | $12 тыс | $283 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $440 тыс | $641 тыс | $693 тыс | $1.4 млн | $2.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $301 тыс | $1.6 млн | $908 тыс | $1.2 млн | $1.3 млн |
| 🇦🇲 Армения | $8 тыс | $9 тыс | $18 тыс | $39 тыс | $422 тыс |
| 🇺🇸 США | $239 тыс | $188 тыс | $218 тыс | $228 тыс | $151 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $13 тыс | $23 тыс | $13 тыс | $27 тыс | $105 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $3.8 млн | $5 млн | $5.9 млн | $7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $1.6 млн | $4.6 млн | $3.9 млн | $3.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $482 тыс | $787 тыс | $928 тыс | $2.9 млн | $1.2 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2 млн | $2 млн | $2 млн | $2 млн | $927 тыс |
| 🇸🇰 Словакия | $5 тыс | $9 тыс | $2 тыс | $56 тыс | $664 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $464 тыс | $399 тыс | $636 тыс | $422 тыс | $640 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $236 тыс | $180 тыс | $320 тыс | $53 тыс | $619 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $240 тыс | $179 тыс | $331 тыс | $313 тыс | $375 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $35 тыс | $32 тыс | $50 тыс | $55 тыс | $202 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $14 тыс | $35 тыс | $52 тыс | $80 тыс | $91 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $29.5 млн | $27.7 млн | $34 млн | $49.5 млн | $44.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $25 млн | $19.2 млн | $40.5 млн | $49.9 млн | $29.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $24.7 млн | $40.6 млн | $31 млн | $15.6 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $5.7 млн | $8.6 млн | $2.6 млн | $5.7 млн | $9.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.2 млн | $5 млн | $6.9 млн | $8.6 млн | $8 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $7.1 млн | $7.9 млн | $4.3 млн | $5.1 млн | $7.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.7 млн | $2.7 млн | $4 млн | $3.1 млн | $4.7 млн |
| 🇷🇴 Румыния | $4 тыс | $2.1 млн | $7.1 млн | $10.4 млн | $4.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3 млн | $2.6 млн | $3.3 млн | $3 млн | $3.6 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $910 тыс | $542 тыс | $1.2 млн | $2 млн | $1.6 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $12.8 млн | $15.6 млн | $25.6 млн | $24.8 млн | $23.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $10.4 млн | $11.4 млн | $18 млн | $17.3 млн | $19.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.5 млн | $4.3 млн | $3.1 млн | $3.9 млн | $6.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.7 млн | $10.4 млн | $4.1 млн | $5.1 млн | $5.4 млн |
| 🇺🇸 США | $1.4 млн | $940 тыс | $1.5 млн | $2 млн | $1.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $34.7 млн | $45.5 млн | $51.4 млн | $63.6 млн | $56.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $10.6 млн | $18.5 млн | $27.8 млн | $34.2 млн | $35.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $7.9 млн | $11.3 млн | $18.5 млн | $28.3 млн | $31.6 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $8.2 млн | $5.6 млн | $6.5 млн | $8.4 млн | $11 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.9 млн | $2 млн | $4.3 млн | $6.2 млн | $10.3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $74 тыс | $245 тыс | $156 тыс | $1.1 млн | $4.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.4 млн | $3.8 млн | $2.7 млн | $5 млн | $3.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.7 млн | $2.8 млн | $6 млн | $2.9 млн | $3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $226 тыс | $218 тыс | $371 тыс | $553 тыс | $553 тыс |
| 🇧🇩 Бангладеш | - | $184 тыс | - | - | $455 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2 млн | $4.5 млн | $5.4 млн | $8 млн | $8.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $958 тыс | $2.3 млн | $3.7 млн | $3 млн | $4.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $246 тыс | $954 тыс | $915 тыс | $920 тыс | $972 тыс |
| 🇬🇪 Грузия | $4 тыс | $15 тыс | $13 тыс | $34 тыс | $486 тыс |
| 🇷🇴 Румыния | - | $1.2 млн | $3.3 млн | $2.5 млн | $465 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.8 млн | $4.1 млн | $4.8 млн | $7.2 млн | $27.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $1.8 млн | $2.5 млн | $3.8 млн | $4.4 млн |
| 🇨🇳 Китай | $210 тыс | $874 тыс | $972 тыс | $1.8 млн | $3.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $3.1 млн | $3.6 млн | $2.8 млн | $4.4 млн | $2.4 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.6 млн | $1.2 млн | $2.2 млн | $2.3 млн | $2.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $43.9 млн | $45.8 млн | $64.8 млн | $53.8 млн | $64.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.6 млн | $27.1 млн | $38 млн | $44.4 млн | $40.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $6.7 млн | $9.4 млн | $14.1 млн | $5.4 млн | $7.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $4.2 млн | $3.4 млн | $5.8 млн | $6 млн | $6.3 млн |
| 🇪🇬 Египет | $7.2 млн | $2.2 млн | $991 тыс | $2.4 млн | $3.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.2 млн | $5.7 млн | $6.5 млн | $5.3 млн | $7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.4 млн | $2 млн | $2.3 млн | $2.3 млн | $3.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $566 тыс | $484 тыс | $343 тыс | $892 тыс | $1.6 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $7 тыс | $2 тыс | - | $33 тыс | $596 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $301 тыс | $400 тыс | $492 тыс | $420 тыс | $356 тыс |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
У нас вы можете заказать Кольцо пружинное наружное напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Экспорт Кольца пружинного наружного разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Производства Кольца пружинного наружного находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Кольца пружинного наружного из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
Проверил статью:
Образование: Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan. Страна: ИСПАНИЯ. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: maria-cardenal@exportv.ru