Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Корпуса предохранительного устройства находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $21.5 млн | $59.4 млн | $60.9 млн | $86.5 млн | $115.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $86.3 млн | $74.5 млн | $72.5 млн | $89.4 млн | $88.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $31 млн | $33.4 млн | $34.5 млн | $42.3 млн | $45.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.7 млн | $6.2 млн | $8 млн | $12.1 млн | $34.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $17.3 млн | $10.6 млн | $16.2 млн | $26 млн | $31.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.6 млн | $12.5 млн | $12.4 млн | $13.4 млн | $13.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7.4 млн | $9.8 млн | $9.8 млн | $8.8 млн | $9.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $10.2 млн | $7.4 млн | $6.7 млн | $7.9 млн | $8.1 млн |
| 🇦🇲 Армения | $206 тыс | $824 тыс | $1.5 млн | $2 млн | $2.7 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.2 млн | $1.4 млн | $1.9 млн | $2.1 млн | $2.5 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $378 тыс | $336 тыс | $546 тыс | $662 тыс | $682 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $151 тыс | $175 тыс | $203 тыс | $255 тыс | $328 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $34 тыс | $29 тыс | $4 тыс | $214 тыс | $105 тыс |
| 🇩🇿 Алжир | $8 тыс | $24 тыс | $24 тыс | - | $55 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $9 тыс | $10 тыс | $32 тыс | $56 тыс | $45 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $3.7 млн | $4.2 млн | $5.3 млн | $5.9 млн | $5.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.9 млн | $5.5 млн | $6.5 млн | $6.4 млн | $5.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3 млн | $4.2 млн | $5.4 млн | $6.7 млн | $5.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.3 млн | $2.1 млн | $2 млн | $2.3 млн | $2.2 млн |
| 🇹🇲 Туркмения | $199 тыс | $262 тыс | $560 тыс | $367 тыс | $840 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇩 Бангладеш | $46 тыс | $171 тыс | $186 тыс | - | $51.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $15.9 млн | $13.5 млн | $14.4 млн | $14.2 млн | $12.9 млн |
| 🇹🇷 Турция | $8 тыс | $238 тыс | $8 тыс | $5 тыс | $9.4 млн |
| 🇮🇳 Индия | $13.6 млн | $6.3 млн | $2.6 млн | $6 млн | $8.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.3 млн | $29.6 млн | $5.2 млн | $6.6 млн | $7.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6.5 млн | $13.9 млн | $14 млн | $8.4 млн | $11.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.5 млн | $13.7 млн | $14.8 млн | $8.2 млн | $9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $636 тыс | $1.4 млн | $1.1 млн | $569 тыс | $1.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $1 млн | $2.2 млн | $1.2 млн | $1 млн | $1 млн |
| 🇺🇸 США | $533 тыс | $1.2 млн | $1.2 млн | $528 тыс | $675 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $14.1 млн | $18.4 млн | $78.5 млн | $23.9 млн | $44.1 млн |
| 🇩🇿 Алжир | $277 тыс | $7.7 млн | $12.3 млн | $4.4 млн | $16.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $7.2 млн | $15 млн | $23.9 млн | $6.3 млн | $10.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.7 млн | $10.1 млн | $13.9 млн | $6 млн | $8.5 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $149 тыс | $576 тыс | $594 тыс | $13 тыс | $3.6 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $939 тыс | $698 тыс | $14.7 млн | $20.1 млн | $22.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $609 тыс | $320 тыс | $8.3 млн | $9.5 млн | $22.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $68 тыс | $391 тыс | $8.9 млн | $6.5 млн | $11 млн |
| 🇳🇱 Нидерланды | $624 тыс | $1.5 млн | $7.3 млн | $4.6 млн | $3.9 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $334 тыс | $129 тыс | $2.1 млн | $1.1 млн | $3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1 млн | $1.2 млн | $1.8 млн | $3 млн | $3.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.1 млн | $1.3 млн | $1.9 млн | $2.6 млн | $3.5 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2.2 млн | $221 тыс | $236 тыс | $10 тыс | $1.3 млн |
| 🇺🇸 США | $400 тыс | $536 тыс | $331 тыс | $293 тыс | $735 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $290 тыс | $139 тыс | $195 тыс | $333 тыс | $536 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $1.1 млн | $693 тыс | $1.1 млн | $1.4 млн | $4.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $1.5 млн | $6.7 млн | $9.5 млн | $2.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.8 млн | $1.6 млн | $2.2 млн | $3.8 млн | $2.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $806 тыс | $358 тыс | $363 тыс | $776 тыс | $1.4 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $41 тыс | $260 тыс | $20 тыс | $5 тыс | $1.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $141.2 млн | $46.2 млн | $57.1 млн | $58.2 млн | $69.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.1 млн | $41.6 млн | $81.3 млн | $105.2 млн | $51.2 млн |
| 🇮🇳 Индия | $23 млн | $20.4 млн | $19.1 млн | $13.4 млн | $45.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $7.6 млн | $5.3 млн | $9.4 млн | $13.7 млн | $21.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $6.7 млн | $7.5 млн | $8.7 млн | $9.5 млн | $12.6 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.8 млн | $3.1 млн | $4.1 млн | $2.5 млн | $3.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1 млн | $2.4 млн | $3.6 млн | $2.2 млн | $2.4 млн |
| 🇺🇸 США | $71 тыс | $235 тыс | $542 тыс | $133 тыс | $717 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $266 тыс | $948 тыс | $1.1 млн | $630 тыс | $576 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $604 тыс | $124 тыс | $1.1 млн | $573 тыс | $493 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $630 тыс | $571 тыс | $708 тыс | $861 тыс | $1.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $699 тыс | $974 тыс | $1.1 млн | $1.1 млн | $1.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $387 тыс | $474 тыс | $600 тыс | $478 тыс | $503 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $31 тыс | $13 тыс | $50 тыс | $45 тыс | $148 тыс |
| 🇨🇿 Чехия | $261 тыс | $202 тыс | $184 тыс | $188 тыс | $134 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Румыния | $11.8 млн | $13 млн | $14 млн | $24.7 млн | $14.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3 млн | $4.1 млн | $4.7 млн | $2.6 млн | $5.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.4 млн | $4.1 млн | $6.6 млн | $3.7 млн | $4.4 млн |
| 🇧🇷 Бразилия | $424 тыс | $7.8 млн | $11.2 млн | $6.3 млн | $4.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $771 тыс | $2 млн | $2.2 млн | $1.4 млн | $1.9 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.8 млн | $1.5 млн | $2.1 млн | $3.9 млн | $2.8 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2.9 млн | $2 млн | $5.3 млн | $168 тыс | $2.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $544 тыс | $573 тыс | $663 тыс | $1.3 млн | $1.7 млн |
| 🇨🇳 Китай | $250 тыс | $278 тыс | $1.2 млн | $2.1 млн | $957 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $284 тыс | $193 тыс | $274 тыс | $350 тыс | $762 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.2 млн | $2.5 млн | $3.5 млн | $3.5 млн | $5.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.9 млн | $2.4 млн | $3.2 млн | $3.8 млн | $4.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.4 млн | $766 тыс | $830 тыс | $1.1 млн | $1.4 млн |
| 🇮🇳 Индия | $270 тыс | $584 тыс | $1.1 млн | $2 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $169 тыс | $569 тыс | $546 тыс | $607 тыс | $1.1 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 Гонконг | $11.2 млн | $8.4 млн | $11.2 млн | $15.4 млн | $12 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $5.1 млн | $5.5 млн | $7.2 млн | $7.2 млн | $7.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.6 млн | $3.8 млн | $5.1 млн | $4.9 млн | $5.8 млн |
| 🇨🇳 Китай | $432 тыс | $1.1 млн | $5.1 млн | $3.7 млн | $4 млн |
| 🇮🇳 Индия | $4.1 млн | $1.5 млн | $1.7 млн | $2.6 млн | $3.1 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $37.6 млн | $37.4 млн | $37.3 млн | $40.7 млн | $33.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $23.5 млн | $13.6 млн | $34.6 млн | $46.7 млн | $28.1 млн |
| 🇮🇳 Индия | $16.8 млн | $22.7 млн | $719 тыс | $14.8 млн | $18.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $15 млн | $6.8 млн | $17.3 млн | $10.6 млн | $14.2 млн |
| 🇪🇨 Эквадор | $117 тыс | $4.2 млн | $2 тыс | $4 тыс | $10.3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $2.1 млн | $2.3 млн | $3 млн | $4.3 млн | $3.7 млн |
| 🇭🇰 Гонконг | $1.2 млн | $767 тыс | $702 тыс | $873 тыс | $1.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $940 тыс | $609 тыс | $928 тыс | $308 тыс | $1.4 млн |
| 🇨🇭 Швейцария | $548 тыс | $783 тыс | $631 тыс | $1.1 млн | $1.3 млн |
| 🇮🇳 Индия | $1.2 млн | $3.8 млн | $4.1 млн | $1.5 млн | $1.1 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $43.9 млн | $45.8 млн | $64.8 млн | $53.8 млн | $64.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.6 млн | $27.1 млн | $38 млн | $44.4 млн | $40.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $6.7 млн | $9.4 млн | $14.1 млн | $5.4 млн | $7.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $4.2 млн | $3.4 млн | $5.8 млн | $6 млн | $6.3 млн |
| 🇪🇬 Египет | $7.2 млн | $2.2 млн | $991 тыс | $2.4 млн | $3.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $2.7 млн | $21 тыс | $10.2 млн | $6.8 млн | $3.9 млн |
| 🇺🇸 США | $2.7 млн | $2.1 млн | $4.2 млн | $6.1 млн | $2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $12.2 млн | $3.3 млн | $903 тыс | $1.1 млн | $1.6 млн |
| 🇫🇷 Франция | $630 тыс | $673 тыс | $961 тыс | $1.4 млн | $1.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $309 тыс | $189 тыс | $447 тыс | $853 тыс | $1 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $846 тыс | $655 тыс | $853 тыс | $1.1 млн | $997 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $571 тыс | $2.4 млн | $1.7 млн | $1.9 млн | $860 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $39 тыс | $97 тыс | $230 тыс | $43 тыс | $398 тыс |
| 🇨🇳 Китай | $70 тыс | $3.5 млн | $1.1 млн | $202 тыс | $292 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $2.2 млн | $63 тыс | $171 тыс | $1 млн | $223 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $821 тыс | $926 тыс | $948 тыс | $901 тыс | $1.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $881 тыс | $781 тыс | $1 млн | $1.1 млн | $1.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $219 тыс | $258 тыс | $229 тыс | $385 тыс | $476 тыс |
| 🇳🇴 Норвегия | $283 тыс | $624 тыс | $383 тыс | $404 тыс | $223 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $111 тыс | $58 тыс | $59 тыс | $88 тыс | $140 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Финляндия | $3.9 млн | $3.3 млн | $2.7 млн | $4.6 млн | $3.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $284 тыс | $428 тыс | $567 тыс | $575 тыс | $747 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $290 тыс | $176 тыс | $209 тыс | $186 тыс | $351 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | $29 тыс | $61 тыс | $64 тыс | $120 тыс | $173 тыс |
| 🇺🇦 Украина | - | $18 тыс | $52 тыс | $65 тыс | $120 тыс |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Производства Корпуса предохранительного устройства находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Корпуса предохранительного устройства из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Цены на Корпус предохранительного устройства начинаются от 163216 до 865045 рублей за 1 тонну. При экспорте Корпуса предохранительного устройства - 20% НДС.
У нас вы можете заказать Корпус предохранительного устройства напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Экспорт Корпуса предохранительного устройства разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, цена за 10 кг 7495 рублей | 7495 руб / кг | 10-100 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, цена за 50 кг 153800 рублей | 3076 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 827 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| МОНЕТНЫЕ ЗАГОТОВКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 08Ю | 163216 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ РАЗГРУЗОЧНЫЕ, цена за 10 кг 14731 рублей | 14731 руб / кг | 10-100 кг |
| КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ РАЗГРУЗОЧНЫЕ, цена за 50 кг 197750 рублей | 3955 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ СППКР 50-16-02-12 В КОМПЛЕКТЕ С ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖОМ | 2374 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| УСТРОЙСТВА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | 1052864 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, цена за 10 кг 17513 рублей | 17513 руб / кг | 10-100 кг |
| КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, цена за 50 кг 75750 рублей | 1515 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| КЛАПАНЫ СОВМЕЩЕННЫЕ | 659 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, цена за 10 кг 8400 рублей | 8400 руб / кг | 10-100 кг |
| ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, цена за 50 кг 95600 рублей | 1912 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ | 1375 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ЗАТВОР ЗПД.ЧАЗ.Ф.2000.0 | 3260027 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| АРМАТУРА МЕМБРАННАЯ (НЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ), цена за 10 кг 114995 рублей | 114995 руб / кг | 10-100 кг |
| КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ: КДСА-1500/150, цена за 50 кг 160150 рублей | 3203 руб кг | 100 - 1.000 кг |
Проверил статью:
Образование: University of South Wales, United Kingdom. Страна: США. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: jennifer-edgar@exportv.ru