- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 392350: Пластмассы: пробки, крышки, колпачки и другие затворы, для транспортировки или упаковки товаров
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.6 млн | $12.5 млн | $12.4 млн | $13.4 млн | $13.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7.4 млн | $9.8 млн | $9.8 млн | $8.8 млн | $9.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $10.2 млн | $7.4 млн | $6.7 млн | $7.9 млн | $8.1 млн |
| 🇦🇲 Армения | $206 тыс | $824 тыс | $1.5 млн | $2 млн | $2.7 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.2 млн | $1.4 млн | $1.9 млн | $2.1 млн | $2.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 392690: Пластмассы: прочие изделия, не включенные в главу 39
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $10.3 млн | $12.9 млн | $19.9 млн | $25.5 млн | $36.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $19.8 млн | $19.2 млн | $23.4 млн | $27.1 млн | $31.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.7 млн | $7 млн | $9.6 млн | $9.7 млн | $11.1 млн |
| 🇺🇸 США | $299 тыс | $234 тыс | $604 тыс | $1 млн | $8.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $791 тыс | $1.1 млн | $898 тыс | $960 тыс | $2.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 400821: Резина: вулканизированная (кроме твердой резины), в пластинах, листах и лентах, из неклеточного каучука
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.1 млн | $2.7 млн | $3.8 млн | $1.9 млн | $1.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $637 тыс | $1.7 млн | $2.7 млн | $1.5 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $324 тыс | $728 тыс | $807 тыс | $436 тыс | $485 тыс |
| 🇩🇰 Дания | - | - | - | - | $274 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $40 тыс | $52 тыс | $103 тыс | $90 тыс | $148 тыс |
КОД ТН ВЭД: 401610: Резина: вулканизированная (кроме твердой резины), формованные резиновые коврики и коврики непрямоугольной формы, изготовленные путем вырезания из куска, из ячеистой резины
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $161 тыс | $106 тыс | $168 тыс | $100 тыс | $164 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $63 тыс | $79 тыс | $230 тыс | $117 тыс | $141 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $67 тыс | $52 тыс | $44 тыс | $224 тыс | $76 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $1 тыс | $1 тыс | $1 тыс | $1 тыс | $29 тыс |
| 🇲🇳 Монголия | $5 тыс | $2 тыс | $9 тыс | $31 тыс | $24 тыс |
КОД ТН ВЭД: 401691: Резина: вулканизированная (кроме твердой резины), напольные покрытия и коврики, из неклеточной резины
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.3 млн | $660 тыс | $920 тыс | $1.2 млн | $2.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $578 тыс | $651 тыс | $851 тыс | $1.2 млн | $978 тыс |
| 🇺🇸 США | $165 тыс | $197 тыс | $194 тыс | $306 тыс | $976 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $241 тыс | $286 тыс | $412 тыс | $524 тыс | $730 тыс |
| 🇷🇴 Румыния | $6 тыс | $71 тыс | $176 тыс | $310 тыс | $546 тыс |
КОД ТН ВЭД: 560290: Войлок: пропитанный, покрытый, покрывной или ламинированный (за исключением войлока игольчатого и скрепленных стежками волокнистых тканей)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $77 тыс | $71 тыс | $137 тыс | $106 тыс | $103 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $12 тыс | $17 тыс | $12 тыс | $15 тыс | $17 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $1 тыс | $5 тыс | $11 тыс | $13 тыс | $13 тыс |
| 🇩🇰 Дания | - | - | - | $7 тыс | $9 тыс |
| 🇰🇷 Корея | - | $7 тыс | $6 тыс | - | $4 тыс |
КОД ТН ВЭД: 570110: Ковры и другие текстильные напольные покрытия: узелковые, из шерсти или тонкого волоса животных, как с рисунком, так и без рисунка
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $13 тыс | $511 тыс | $15 тыс | $32 тыс | $30 тыс |
| 🇯🇵 Япония | - | - | - | - | $12 тыс |
| 🇮🇹 Италия | $47 тыс | $83 тыс | $71 тыс | $54 тыс | $9 тыс |
| 🇨🇭 Швейцария | $1 тыс | - | $1 тыс | - | $6 тыс |
| 🇦🇪 ОАЭ | $27 тыс | - | $9 тыс | - | $5 тыс |
КОД ТН ВЭД: 570210: Ковры и другие текстильные напольные покрытия: тканые, (не ворсистые и не флокированные), выделанные или нет, включая ""келем"", ""шумаки"", ""карамани"" и аналогичные ковры, сотканные вручную
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | - | $1 тыс | - | - | $1 тыс |
| 🇦🇹 Австрия | - | - | - | - | - |
| 🇰🇿 Казахстан | $3 тыс | $15 тыс | - | $1 тыс | - |
| 🇦🇲 Армения | - | - | - | - | - |
КОД ТН ВЭД: 570242: Ковры и прочие текстильные напольные покрытия: тканые, (не ворсовые и не флокированные), из искусственных текстильных материалов, ворсовые, составленные, н.д.с. в товарной позиции №. 5702.10 или 5702.20
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $22 тыс | $232 тыс | $458 тыс | $625 тыс | $1.4 млн |
| 🇵🇱 Польша | - | - | $13 тыс | - | $678 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $419 тыс | $262 тыс | $264 тыс | $357 тыс | $530 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $435 тыс | $324 тыс | $276 тыс | $351 тыс | $436 тыс |
| 🇲🇩 Молдова | $194 тыс | - | $55 тыс | $153 тыс | $331 тыс |
КОД ТН ВЭД: 570500: Ковры и прочие текстильные напольные покрытия: н.д.с., включенные в главу 57, как составленные, так и не составленные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $461 тыс | $527 тыс | $759 тыс | $971 тыс | $920 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $280 тыс | $225 тыс | $397 тыс | $448 тыс | $829 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $11 тыс | $58 тыс | $78 тыс | $58 тыс | $79 тыс |
| 🇲🇩 Молдова | $4 тыс | $1 тыс | - | $4 тыс | $62 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $43 тыс | $29 тыс | $52 тыс | $98 тыс | $60 тыс |
КОД ТН ВЭД: 680710: Асфальт или аналогичный материал: изделия (например, нефтяной битум или каменноугольная смола) в рулонах
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $11.4 млн | $12.2 млн | $16.6 млн | $20.6 млн | $21.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $22.6 млн | $19.3 млн | $19.9 млн | $19.4 млн | $20.8 млн |
| 🇮🇱 Израиль | $713 тыс | $3 млн | $4.1 млн | $5.5 млн | $10.4 млн |
| 🇱🇹 Литва | $8.6 млн | $6.2 млн | $6.2 млн | $10 млн | $8.5 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $4.1 млн | $2.7 млн | $4.3 млн | $6.8 млн | $8.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 680790: Асфальт или аналогичный материал: изделия (например, нефтяной битум или каменноугольная смола), кроме как в рулонах
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $7.4 млн | $7.2 млн | $7.3 млн | $6.1 млн | $7.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $6.9 млн | $6.2 млн | $6.6 млн | $5 млн | $4.4 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.1 млн | $1.9 млн | $1.7 млн | $1.8 млн | $3.7 млн |
| 🇷🇴 Румыния | $1.7 млн | $2.3 млн | $2.5 млн | $3.1 млн | $3.5 млн |
| 🇲🇩 Молдова | $2 млн | $2.1 млн | $2.6 млн | $2.4 млн | $2.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 690790: Керамические флажки и мощение: неглазурованные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $11.8 млн | $10.1 млн | $71.1 млн | $60.5 млн | $60.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.2 млн | $4.4 млн | $12.5 млн | $15 млн | $20.3 млн |
| 🇱🇻 Латвия | $15 тыс | $77 тыс | $4.8 млн | $7 млн | $8.5 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $1.2 млн | $1 млн | $9.7 млн | $8.6 млн | $7.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $90 тыс | $523 тыс | $8.1 млн | $6.7 млн | $7.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 732690: Железо или сталь: изделия н.д.с. в рубрике №. 7326
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $29.5 млн | $27.7 млн | $34 млн | $49.5 млн | $44.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $25 млн | $19.2 млн | $40.5 млн | $49.9 млн | $29.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $24.7 млн | $40.6 млн | $31 млн | $15.6 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $5.7 млн | $8.6 млн | $2.6 млн | $5.7 млн | $9.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.2 млн | $5 млн | $6.9 млн | $8.6 млн | $8 млн |
КОД ТН ВЭД: 851629: Отопительное оборудование: электрическое почвенное отопительное оборудование и отопительное оборудование для помещений (за исключением радиаторов накопительного отопления)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.3 млн | $2.8 млн | $3.8 млн | $5.6 млн | $6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $807 тыс | $1.3 млн | $1.4 млн | $1.9 млн | $3.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $722 тыс | $969 тыс | $1.2 млн | $1 млн | $1.5 млн |
| 🇦🇲 Армения | $174 тыс | $175 тыс | $451 тыс | $367 тыс | $949 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $341 тыс | $263 тыс | $457 тыс | $725 тыс | $818 тыс |
КОД ТН ВЭД: 870829: Транспортные средства: части и принадлежности, кузова, кроме ремней безопасности
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.1 млн | $7 млн | $8.2 млн | $8.4 млн | $14.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.4 млн | $4.3 млн | $5.7 млн | $8.8 млн | $9.8 млн |
| 🇫🇷 Франция | $773 тыс | $666 тыс | $613 тыс | $712 тыс | $6.9 млн |
| 🇷🇴 Румыния | $536 тыс | $1.3 млн | $5.8 млн | $26.8 млн | $6.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.4 млн | $3.1 млн | $3.6 млн | $3.8 млн | $5.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 940140: Сиденья: трансформируемые в кровати, за исключением садовых сидений или оборудования для кемпинга
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.2 млн | $4.4 млн | $4.9 млн | $5.1 млн | $8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $495 тыс | $498 тыс | $676 тыс | $1.5 млн | $4.4 млн |
| 🇱🇻 Латвия | $113 тыс | $131 тыс | $247 тыс | $549 тыс | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $203 тыс | $315 тыс | $359 тыс | $332 тыс | $1.1 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $43 тыс | $68 тыс | $218 тыс | $474 тыс | $749 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940350: Мебель: деревянная, для спальни
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $14.3 млн | $12.8 млн | $15.2 млн | $15.3 млн | $17.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.9 млн | $1.9 млн | $2 млн | $2.4 млн | $5.4 млн |
| 🇵🇱 Польша | $447 тыс | $367 тыс | $1.5 млн | $920 тыс | $3 млн |
| 🇦🇲 Армения | $44 тыс | $778 тыс | $1.4 млн | $1.5 млн | $2 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $59 тыс | $9 тыс | $61 тыс | $340 тыс | $1.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 940510: Люстры и другие электрические потолочные или настенные светильники: за исключением тех, которые используются для освещения общественных открытых пространств или магистралей
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $10.9 млн | $9.9 млн | $12.1 млн | $13.7 млн | $15.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $11.5 млн | $11.3 млн | $14.1 млн | $12.5 млн | $15.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.3 млн | $2 млн | $2.8 млн | $3.2 млн | $4.9 млн |
| 🇦🇲 Армения | $164 тыс | $389 тыс | $598 тыс | $495 тыс | $705 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $75 тыс | $39 тыс | $114 тыс | $389 тыс | $657 тыс |
КОД ТН ВЭД: 950691: Оборудование для легкой атлетики и гимнастики
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $3.9 млн | $3 млн | $5 млн | $4.9 млн | $6.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.1 млн | $1.1 млн | $2.1 млн | $2.6 млн | $3.5 млн |
| 🇺🇸 США | $90 тыс | $207 тыс | $822 тыс | $609 тыс | $1.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $64 тыс | $365 тыс | $350 тыс | $379 тыс | $760 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $141 тыс | $89 тыс | $138 тыс | $126 тыс | $597 тыс |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
График цены Ковер борцовский за 2021 год
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА НЕСАМОКЛЕЯЩИЕСЯ, цена за 10 кг 516 рублей | 516 руб / кг | 10-100 кг |
| ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА НЕСАМОКЛЕЯЩИЕСЯ, цена за 50 кг 21250 рублей | 425 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ГОМОГЕННОЕ МОДУЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ (ПВХ) ПОКРЫТИЕ | 134 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ГОМОГЕННОЕ МОДУЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ (ПВХ) ПОКРЫТИЕ | 110985 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ОБЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, цена за 10 кг 1045 рублей | 1045 руб / кг | 10-100 кг |
| ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ОБЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, цена за 50 кг 22950 рублей | 459 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ОБЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ | 325 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ОБЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ | 276988 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| СПОРТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСТЯЖКИ ПОЗВОНОЧНИКА, цена за 10 кг 2984 рублей | 2984 руб / кг | 10-100 кг |
| СПОРТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСТЯЖКИ ПОЗВОНОЧНИКА, цена за 50 кг 87400 рублей | 1748 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ИНВЕТАРЬ ДЛЯ ПЕЙНТБОЛА - ШАРЫ ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ | 258 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ИНВЕТАРЬ ДЛЯ ПЕЙНТБОЛА - ШАРЫ ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ | 150166 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
Поиск покупателей и продавцов
Какую продукцию хотите хотите найти?
Популярные вопросы
Какие цены на Ковер борцовский в 2026 году?
Цены на Ковер борцовский начинаются от 110985 до 588221 рублей за 1 тонну. При экспорте Ковра борцовского - 20% НДС.
Как купить Ковер борцовский оптом?
У нас вы можете заказать Ковер борцовский напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Ковер борцовский экспорт
Экспорт Ковра борцовского разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Ковра борцовского находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Производители из России
Доставка Ковра борцовского за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Ковра борцовского из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Poti (Georgia)
- Izmail (Ukraine)
- Bautino (Kazakhstan)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Botinge (Lithuania)
- Dalsbruk (Finland)
- Suursadam (Estonia)
- Berndshof (Germany)
- Qaradag (Azerbaijan)
Проверил статью:
Mihil Krylov
Образование: University of Salamanca, Spain. Страна: ПОЛЬША. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: mihil-krylov@exportv.ru