- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 110100: Пшеничная или меслинская мука
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇨🇳 Китай | $8.7 млн | $17.4 млн | $31.5 млн | $28.4 млн | $30.1 млн |
🇬🇪 Грузия | $13.4 млн | $4.4 млн | $2.4 млн | $2.6 млн | $7.6 млн |
🇬🇲 Gambia, The | - | $4.7 млн | $4.2 млн | $360 тыс | $7.6 млн |
🇧🇾 Беларусь | $3.6 млн | $2.5 млн | $3.9 млн | $5.4 млн | $6.2 млн |
🇦🇲 Армения | $5 млн | $3.3 млн | $3.4 млн | $5.1 млн | $5.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 110290: Мука зерновая: н.д.с. в рубрике №. 1102
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $608 тыс | $254 тыс | $572 тыс | $554 тыс | $1.1 млн |
🇧🇾 Беларусь | $540 тыс | $485 тыс | $262 тыс | $564 тыс | $816 тыс |
🇲🇳 Монголия | $174 тыс | $261 тыс | $297 тыс | $290 тыс | $568 тыс |
🇦🇿 Азербайджан | $219 тыс | $242 тыс | $340 тыс | $330 тыс | $517 тыс |
🇺🇿 Узбекистан | $287 тыс | $105 тыс | $218 тыс | $204 тыс | $457 тыс |
КОД ТН ВЭД: 110429: Зерно злаков: обработанные (например, лущеные, перловые, нарезанные или колотые) из злаков, не включенных в товарную позицию № 1104 2. 1104.2, кроме риса рубрики №. 1006
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇧🇾 Беларусь | $3.9 млн | $7.8 млн | $9.1 млн | $7.2 млн | $9.4 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $6.7 млн | $6.4 млн | $5.4 млн | $3.1 млн | $7.7 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $7.4 млн | $4.8 млн | $5.3 млн | $4.6 млн | $6.3 млн |
🇰🇿 Казахстан | $2.9 млн | $2.9 млн | $2.2 млн | $2.3 млн | $4.6 млн |
🇲🇩 Молдова | $3.2 млн | $4.5 млн | $3.3 млн | $2.1 млн | $3.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 110812: Крахмал: маисовый (кукурузный) крахмал
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇺🇿 Узбекистан | $2.3 млн | $2.1 млн | $2 млн | $2.2 млн | $2.4 млн |
🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $1.4 млн | $1.6 млн | $2 млн | $1.9 млн |
🇰🇿 Казахстан | $995 тыс | $380 тыс | $417 тыс | $1.7 млн | $1.2 млн |
🇰🇬 Киргизия | $453 тыс | $456 тыс | $615 тыс | $610 тыс | $744 тыс |
🇦🇿 Азербайджан | $310 тыс | $219 тыс | $413 тыс | $492 тыс | $672 тыс |
КОД ТН ВЭД: 110813: Крахмал: картофельный
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇧🇾 Беларусь | $45 тыс | $47 тыс | $103 тыс | $82 тыс | $1.1 млн |
🇰🇿 Казахстан | $255 тыс | $336 тыс | $560 тыс | $372 тыс | $704 тыс |
🇺🇦 Украина | $212 тыс | $256 тыс | $312 тыс | $310 тыс | $370 тыс |
🇹🇯 Таджикистан | $31 тыс | $31 тыс | $18 тыс | $95 тыс | $65 тыс |
🇦🇿 Азербайджан | $25 тыс | $24 тыс | $23 тыс | $29 тыс | $62 тыс |
КОД ТН ВЭД: 170230: Сахара: глюкоза и глюкозный сироп, не содержащие фруктозу или содержащие в сухом состоянии менее 20% по весу фруктозы, сироп не содержит добавленных ароматизаторов или красителей
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $1.8 млн | $3.7 млн | $3.5 млн | $4.5 млн | $5.5 млн |
🇧🇾 Беларусь | $381 тыс | $715 тыс | $469 тыс | $544 тыс | $1.7 млн |
🇹🇯 Таджикистан | $6 тыс | $268 тыс | $383 тыс | $447 тыс | $941 тыс |
🇹🇲 Туркмения | - | $8 тыс | $197 тыс | $222 тыс | $803 тыс |
🇺🇦 Украина | $529 тыс | $845 тыс | $868 тыс | $2.4 млн | $682 тыс |
КОД ТН ВЭД: 190190: Пищевые продукты: из муки, муки, крахмала, солодового экстракта или молочных продуктов, для использования, не включенного в рубрику No. 1901
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $6.6 млн | $7.6 млн | $8.2 млн | $8.4 млн | $12.6 млн |
🇺🇦 Украина | $752 тыс | $1.8 млн | $3.2 млн | $4.2 млн | $7 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $986 тыс | $983 тыс | $1.7 млн | $2.5 млн | $5.3 млн |
🇧🇾 Беларусь | $2 млн | $2.2 млн | $3.4 млн | $4.2 млн | $4.8 млн |
🇹🇯 Таджикистан | $1.1 млн | $1.9 млн | $2.4 млн | $2.5 млн | $3.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 190590: Пищевые продукты: изделия для пекарей, не включенные в рубрику No. 1605, как содержащие, так и не содержащие какао: облатки для причастия, пустые кашпо, пригодные для фармацевтического использования, облатки для запечатыва
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $44.8 млн | $43.2 млн | $50.8 млн | $56.2 млн | $72.5 млн |
🇧🇾 Беларусь | $27.6 млн | $24.9 млн | $32.2 млн | $36.1 млн | $43.3 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $7.4 млн | $5.4 млн | $6.8 млн | $7.5 млн | $10.4 млн |
🇰🇬 Киргизия | $4.6 млн | $4.4 млн | $6.5 млн | $7.9 млн | $9 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $1.5 млн | $1.3 млн | $1.5 млн | $2 млн | $6.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 210410: Супы и бульоны и препараты для их приготовления
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $8.2 млн | $7.7 млн | $9.7 млн | $5.8 млн | $4.7 млн |
🇧🇾 Беларусь | $2 млн | $2.2 млн | $2.8 млн | $2.5 млн | $2.4 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $841 тыс | $1.1 млн | $773 тыс | $682 тыс | $993 тыс |
🇰🇬 Киргизия | $628 тыс | $448 тыс | $566 тыс | $383 тыс | $661 тыс |
🇬🇪 Грузия | $647 тыс | $507 тыс | $576 тыс | $533 тыс | $634 тыс |
КОД ТН ВЭД: 210610: Белки: концентраты и текстурированные белковые вещества
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇺🇦 Украина | $2 млн | $1.9 млн | $2.1 млн | $1.4 млн | $1.9 млн |
🇰🇿 Казахстан | $1 млн | $688 тыс | $918 тыс | $1.5 млн | $1.7 млн |
🇧🇾 Беларусь | $400 тыс | $321 тыс | $465 тыс | $488 тыс | $717 тыс |
🇰🇬 Киргизия | $2 тыс | $20 тыс | $62 тыс | $83 тыс | $497 тыс |
🇬🇪 Грузия | $128 тыс | $143 тыс | $231 тыс | $307 тыс | $325 тыс |
КОД ТН ВЭД: 210690: Пищевые продукты: н.д.с. в товарной позиции 2106.10
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $45 млн | $93.4 млн | $107.6 млн | $56 млн | $74.6 млн |
🇧🇾 Беларусь | $26.6 млн | $56.1 млн | $70.5 млн | $40.2 млн | $46.9 млн |
🇺🇦 Украина | $23 млн | $30.7 млн | $43.1 млн | $20.8 млн | $27.3 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $3.8 млн | $9.1 млн | $12.1 млн | $10.3 млн | $20.8 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $9.2 млн | $16 млн | $22.1 млн | $11.1 млн | $12.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 230210: Отруби, опилки и другие остатки: кукурузы (зерна), в виде гранул или без них, полученные в результате их просеивания, размола или другой обработки
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇹🇷 Турция | $3.8 млн | $4 млн | $8.2 млн | $12.1 млн | $12.7 млн |
🇦🇲 Армения | $13 тыс | $2 тыс | $4 тыс | $17 тыс | $40 тыс |
🇧🇾 Беларусь | - | - | - | $6 тыс | $4 тыс |
🇹🇲 Туркмения | - | - | - | - | $2 тыс |
🇰🇿 Казахстан | $5 тыс | $3 тыс | - | $1 тыс | $1 тыс |
КОД ТН ВЭД: 230230: Отруби, опилки и другие остатки: пшеницы, в виде гранул или нет, полученные в результате просеивания, размола или другой обработки пшеницы
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇹🇷 Турция | $74 млн | $90.4 млн | $101 млн | $106.4 млн | $121 млн |
🇻🇳 Вьетнам | $4.5 млн | $6.5 млн | $5.5 млн | $4 млн | $2.4 млн |
🇲🇳 Монголия | $3.8 млн | $1.1 млн | $2.1 млн | $4 млн | $2.3 млн |
🇪🇬 Египет | - | - | $2.3 млн | - | $702 тыс |
🇦🇲 Армения | $398 тыс | $126 тыс | $277 тыс | $711 тыс | $526 тыс |
КОД ТН ВЭД: 230240: Отруби, опилки и прочие остатки: других зерновых культур, как в виде гранул, так и без них, полученные в результате их просеивания, размола или другой обработки
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇹🇷 Турция | $12.5 млн | $10.8 млн | $15.7 млн | $14.2 млн | $16.6 млн |
🇨🇳 Китай | $3.7 млн | $2.6 млн | $3.3 млн | $4.1 млн | $4.2 млн |
🇰🇷 Корея | $155 тыс | $181 тыс | $117 тыс | $263 тыс | $429 тыс |
🇰🇿 Казахстан | $29 тыс | $47 тыс | $103 тыс | $96 тыс | $300 тыс |
🇦🇿 Азербайджан | $11 тыс | $64 тыс | $45 тыс | $72 тыс | $104 тыс |
КОД ТН ВЭД: 230910: Корм для собак или кошек: выставленный на розничную продажу, используемый для кормления животных
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇧🇾 Беларусь | $28.5 млн | $39.7 млн | $41.4 млн | $43 млн | $59.5 млн |
🇰🇿 Казахстан | $15.4 млн | $17.3 млн | $12.8 млн | $19.5 млн | $32.9 млн |
🇺🇦 Украина | $5.1 млн | $5.5 млн | $7.8 млн | $9.9 млн | $16 млн |
🇫🇷 Франция | $725 тыс | $1.7 млн | $462 тыс | $476 тыс | $7.3 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $3.2 млн | $2.7 млн | $3 млн | $3.7 млн | $4.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 230990: Корм для собак или кошек: (не выставленный на розничную продажу), используемый для кормления животных
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $20.2 млн | $20.6 млн | $28.7 млн | $27.9 млн | $32.5 млн |
🇳🇴 Норвегия | - | - | - | - | $16.5 млн |
🇺🇦 Украина | $3.3 млн | $4.8 млн | $5.9 млн | $7.3 млн | $12.9 млн |
🇧🇾 Беларусь | $11 млн | $8.5 млн | $8.2 млн | $8.4 млн | $9.2 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $247 тыс | $335 тыс | $898 тыс | $3.9 млн | $6.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 300440: Медикаменты: содержащие алкалоиды или их производные (но не гормоны или антибиотики), для терапевтического или профилактического использования, упакованные для розничной продажи
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇺🇿 Узбекистан | $3.6 млн | $2.6 млн | $3.2 млн | $2.9 млн | $4.3 млн |
🇺🇦 Украина | $1.5 млн | $1.7 млн | $2.1 млн | $2 млн | $2.3 млн |
🇱🇻 Латвия | $402 тыс | $510 тыс | $607 тыс | $907 тыс | $1.6 млн |
🇧🇾 Беларусь | $621 тыс | $499 тыс | $817 тыс | $917 тыс | $1.6 млн |
🇰🇿 Казахстан | $2 млн | $1.3 млн | $818 тыс | $831 тыс | $1.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 350520: Клеи: на основе крахмала, декстринов или других модифицированных крахмалов
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇺🇦 Украина | $229 тыс | $132 тыс | $138 тыс | $197 тыс | $307 тыс |
🇧🇾 Беларусь | $136 тыс | $209 тыс | $151 тыс | $144 тыс | $219 тыс |
🇺🇿 Узбекистан | $137 тыс | $75 тыс | $170 тыс | $76 тыс | $152 тыс |
🇰🇿 Казахстан | $433 тыс | $406 тыс | $95 тыс | $104 тыс | $124 тыс |
🇦🇲 Армения | $4 тыс | $24 тыс | $47 тыс | $62 тыс | $68 тыс |
КОД ТН ВЭД: 350610: Клеи или клейкие вещества: готовые, продукты, пригодные для использования в качестве клея или клейких веществ, выставленные для розничной продажи в качестве клея или клейких веществ, массой нетто не более 1 кг
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $3 млн | $3.2 млн | $5.3 млн | $5.2 млн | $5.6 млн |
🇧🇾 Беларусь | $3.1 млн | $3.2 млн | $3.7 млн | $4.2 млн | $4 млн |
🇺🇦 Украина | $824 тыс | $1.2 млн | $1.6 млн | $1.7 млн | $1.8 млн |
🇪🇪 Эстония | $299 тыс | $389 тыс | $468 тыс | $499 тыс | $570 тыс |
🇺🇿 Узбекистан | $321 тыс | $627 тыс | $371 тыс | $238 тыс | $533 тыс |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Популярные вопросы
Какие цены на крахмал в 2025 году?
Цены на крахмал начинаются от 7752 до 41086 рублей за 1 тонну. При экспорте крахмала - 20% НДС.
Как купить крахмал оптом?
У нас вы можете заказать крахмал напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Крахмал экспорт
Экспорт крахмала разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства крахмала находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу [email protected]
График цены крахмал за 2021 год

Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
---|---|---|
КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (НЕ СЕМЕННОЙ, цена за 10 кг 29.9 рублей | 29.9 руб / кг | 10-100 кг |
КАРТОФЕЛЬ МОЛОДОЙ СВЕЖИЙ, цена за 50 кг 1085 рублей | 21.7 руб кг | 100 - 1.000 кг |
КАРТОФЕЛЬ МОЛОДОЙ СВЕЖИЙ | 15 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
КАРТОФЕЛЬ МОЛОДОЙ СВЕЖИЙ | 11552 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
ТОМАТЫ СВЕЖИЕ 20 КГ, цена за 10 кг 36.7 рублей | 36.7 руб / кг | 10-100 кг |
КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, цена за 50 кг 1125 рублей | 22.5 руб кг | 100 - 1.000 кг |
КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (НЕ СЕМЕННОЙ) ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ КАРТОФЕЛЬ | 9.3 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ | 7752 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ МУКА ВЫСШЕГО СОРТА ИЗ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, цена за 10 кг 38 рублей | 38 руб / кг | 10-100 кг |
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ И СПЕЛЬТЫ, цена за 50 кг 1660 рублей | 33.2 руб кг | 100 - 1.000 кг |
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ ИЗ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ | 29 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ | 22645 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
КОРМ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК, цена за 10 кг 418 рублей | 418 руб / кг | 10-100 кг |
КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В АССОРТИМЕНТЕ КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК, цена за 50 кг 9500 рублей | 190 руб кг | 100 - 1.000 кг |
КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В АССОРТИМЕНТЕ КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК | 143 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
КОРМ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ | 115715 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК, цена за 10 кг 463 рублей | 463 руб / кг | 10-100 кг |
КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В АССОРТИМЕНТЕ КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК, цена за 50 кг 7150 рублей | 143 руб кг | 100 - 1.000 кг |
КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В АССОРТИМЕНТЕ КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК | 88.1 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В АССОРТИМЕНТЕ КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК | 70974 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
Поиск покупателей и продавцов
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Доставка крахмала за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт крахмала из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Haifa (Israel)
- Poti (Georgia)
- Izmail (Ukraine)
- Bautino (Kazakhstan)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Guanghai (China)
- Bozburun (Turkey)
- Cheleken (Turkmenistan)
- Qaradag (Azerbaijan)

Проверил статью:
Askin Inanc
Образование: Centrale Nantes, France. Страна: ТУРЦИЯ. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: [email protected]