- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 040610: Молочные продукты: свежий сыр (включая сывороточный сыр), не ферментированный, и творог
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.6 млн | $9.8 млн | $14.6 млн | $15.2 млн | $23.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $9.2 млн | $7 млн | $8.1 млн | $7.4 млн | $6.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.4 млн | $4.1 млн | $4.2 млн | $3.9 млн | $4.6 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.9 млн | $2.3 млн | $1.6 млн | $1.7 млн | $1.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $199 тыс | $272 тыс | $311 тыс | $371 тыс | $1.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 040630: Молочные продукты: сыр, плавленый (не тертый или порошкообразный)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $13.7 млн | $11.6 млн | $12.2 млн | $12 млн | $13.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.3 млн | $1.7 млн | $2.4 млн | $3.1 млн | $6.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.5 млн | $3.8 млн | $2.8 млн | $4.1 млн | $4.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $449 тыс | $366 тыс | $1.5 млн | $1 млн | $3.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $1.6 млн | $1.3 млн | $1.6 млн | $1.8 млн | $1.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 100640: Зерновые: рис, дробленый
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $115 тыс | $420 тыс | $419 тыс | $598 тыс | $386 тыс |
| 🇫🇮 Финляндия | - | - | - | - | $129 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $103 тыс | $79 тыс | $68 тыс | $254 тыс | $69 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $127 тыс | $227 тыс | $105 тыс | $1.2 млн | $61 тыс |
| 🇬🇪 Грузия | - | - | - | - | $55 тыс |
КОД ТН ВЭД: 160100: Мясные продукты: колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, а также пищевые продукты на их основе
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $54.7 млн | $41.6 млн | $47.9 млн | $47.1 млн | $63.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2 млн | $7 млн | $6.5 млн | $6.6 млн | $14 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.1 млн | $4.1 млн | $5.1 млн | $5.7 млн | $8.7 млн |
| 🇬🇪 Грузия | $4.7 млн | $41 тыс | $24 тыс | $39 тыс | $3.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $590 тыс | $724 тыс | $751 тыс | $770 тыс | $867 тыс |
КОД ТН ВЭД: 160249: Мясные препараты: из свиней, мяса или мясных субпродуктов (включая смеси), приготовленные или консервированные, н.д.с. в рубрике №. 1602
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.1 млн | $860 тыс | $1.2 млн | $1.5 млн | $2.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $312 тыс | $145 тыс | $390 тыс | $622 тыс | $799 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $265 тыс | $657 тыс | $524 тыс | $137 тыс | $302 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $37 тыс | $72 тыс | $75 тыс | $74 тыс | $196 тыс |
| 🇭🇰 Гонконг | $364 тыс | $536 тыс | $899 тыс | $21.8 млн | $184 тыс |
КОД ТН ВЭД: 160415: Рыбные заготовки: скумбрия, приготовленная или консервированная, целая или кусками (но не рубленая)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $460 тыс | $355 тыс | $711 тыс | $1 млн | $1.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $269 тыс | $529 тыс | $1.9 млн | $545 тыс | $1.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $146 тыс | $208 тыс | $534 тыс | $610 тыс | $1.1 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $286 тыс | $588 тыс | $532 тыс | $353 тыс | $703 тыс |
| 🇷🇸 Сербия | $93 тыс | $161 тыс | $199 тыс | $158 тыс | $151 тыс |
КОД ТН ВЭД: 170490: Сахарные кондитерские изделия: (за исключением жевательной резинки, включая белый шоколад), не содержащие какао
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $31.1 млн | $29.8 млн | $35.1 млн | $37.1 млн | $39.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $23.2 млн | $26.4 млн | $31.9 млн | $32.2 млн | $34.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $11.8 млн | $10.9 млн | $10 млн | $11.2 млн | $13.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $2.4 млн | $6.5 млн | $7 млн | $8.1 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $9 млн | $11.2 млн | $11.8 млн | $9.8 млн | $10.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 180632: Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао: в блоках, плитах или брусках (без начинки), весом 2 кг или менее
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6.4 млн | $7.1 млн | $8 млн | $7.7 млн | $19.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.2 млн | $4.1 млн | $5.3 млн | $5.3 млн | $10 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7.2 млн | $7 млн | $9.1 млн | $8.8 млн | $7.6 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $2.2 млн | $3.7 млн | $4.7 млн | $5.8 млн | $5.9 млн |
| 🇨🇳 Китай | $2.1 млн | $6 млн | $5.5 млн | $5.5 млн | $5.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 180690: Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао: н.д.с. в главе 18
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $21.5 млн | $59.4 млн | $60.9 млн | $86.5 млн | $115.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $86.3 млн | $74.5 млн | $72.5 млн | $89.4 млн | $88.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $31 млн | $33.4 млн | $34.5 млн | $42.3 млн | $45.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.7 млн | $6.2 млн | $8 млн | $12.1 млн | $34.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $17.3 млн | $10.6 млн | $16.2 млн | $26 млн | $31.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 190520: Пищевые продукты: пряники и т.п., содержащие или не содержащие какао
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $201 тыс | $824 тыс | $1.1 млн | $954 тыс | $1.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $61 тыс | $637 тыс | $1.3 млн | $1.3 млн | $1.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $9 тыс | $78 тыс | $126 тыс | $302 тыс | $734 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $45 тыс | $87 тыс | $350 тыс | $245 тыс | $348 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $116 тыс | $99 тыс | $99 тыс | $119 тыс | $167 тыс |
КОД ТН ВЭД: 190590: Пищевые продукты: изделия для пекарей, не включенные в рубрику No. 1605, как содержащие, так и не содержащие какао: облатки для причастия, пустые кашпо, пригодные для фармацевтического использования, облатки для запечатыва
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $44.8 млн | $43.2 млн | $50.8 млн | $56.2 млн | $72.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $27.6 млн | $24.9 млн | $32.2 млн | $36.1 млн | $43.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $7.4 млн | $5.4 млн | $6.8 млн | $7.5 млн | $10.4 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $4.6 млн | $4.4 млн | $6.5 млн | $7.9 млн | $9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.5 млн | $1.3 млн | $1.5 млн | $2 млн | $6.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 210390: Соусы и препараты для их приготовления: смешанные приправы и смешанные приправы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $33.2 млн | $64.8 млн | $76.1 млн | $36.9 млн | $44.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $20.1 млн | $39.9 млн | $43.7 млн | $22.2 млн | $23.9 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $8.4 млн | $13.1 млн | $15.5 млн | $9.4 млн | $10.6 млн |
| 🇬🇪 Грузия | $8.3 млн | $13.9 млн | $14.6 млн | $8.5 млн | $9.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.8 млн | $9.9 млн | $9.7 млн | $4.9 млн | $8.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 270400: Кокс и полукокс: из каменного, бурого угля или торфа, агломерированный или неагломерированный: ретортный уголь
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $106.4 млн | $101 млн | $178.6 млн | $229 млн | $216.8 млн |
| 🇨🇳 Китай | - | - | - | - | $52.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $140.6 млн | $70 млн | $214.4 млн | $224.6 млн | $40.1 млн |
| 🇪🇬 Египет | $7.8 млн | $20.3 млн | $31 млн | $21.9 млн | $35.6 млн |
| 🇻🇳 Вьетнам | - | - | - | $1.2 млн | $30.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 280300: Углерод: сажа и другие формы углерода н.д.с.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $124.7 млн | $85.9 млн | $131.6 млн | $191.6 млн | $114.3 млн |
| 🇭🇺 Венгрия | $50.5 млн | $44.6 млн | $84 млн | $104 млн | $59 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $12.4 млн | $30.4 млн | $24.9 млн | $35.2 млн | $49.8 млн |
| 🇹🇷 Турция | $33.9 млн | $23.4 млн | $33.3 млн | $59.7 млн | $47.5 млн |
| 🇺🇸 США | $26.7 млн | $11.7 млн | $9 млн | $13.7 млн | $24.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 283630: Карбонаты: гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $1.8 млн | $2.1 млн | $2 млн | $3.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $1.5 млн | $2.3 млн | $2.2 млн | $2.9 млн |
| 🇮🇳 Индия | $45 тыс | $84 тыс | $251 тыс | $46 тыс | $2.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $5.9 млн | $4.5 млн | $4.9 млн | $5.4 млн | $2.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $507 тыс | $803 тыс | $1.5 млн | $654 тыс | $1.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 292990: Азотно-функциональные соединения: н.д.с. в главе 29, за исключением изоцианатов
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 Корея | $429 тыс | $659 тыс | $1.4 млн | $947 тыс | $882 тыс |
| 🇺🇸 США | $439 тыс | $525 тыс | $494 тыс | $634 тыс | $854 тыс |
| 🇯🇵 Япония | $853 тыс | $331 тыс | $325 тыс | $68 тыс | $243 тыс |
| 🇬🇧 Великобритания | $10 тыс | $9 тыс | $19 тыс | $8 тыс | $96 тыс |
| 🇲🇩 Молдова | - | - | - | - | $48 тыс |
КОД ТН ВЭД: 300420: Медикаменты: содержащие антибиотики (кроме пенициллинов, стрептомицинов или их производных), для терапевтического или профилактического применения, упакованные для розничной продажи
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.9 млн | $15.4 млн | $14.9 млн | $11.5 млн | $19.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.8 млн | $5.6 млн | $8.2 млн | $7.1 млн | $16.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $9.2 млн | $10.8 млн | $8.4 млн | $16.5 млн | $16.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.7 млн | $3.6 млн | $4.2 млн | $3.4 млн | $8.6 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $3.3 млн | $4.7 млн | $4.3 млн | $3.4 млн | $6.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 320890: Краски и лаки: на основе полимеров, не включенных в рубрику No. 3208, диспергированные или растворенные в неводной среде
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.3 млн | $12.9 млн | $12.4 млн | $10.5 млн | $10.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7.4 млн | $7.7 млн | $9.8 млн | $10.6 млн | $9.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.5 млн | $2.8 млн | $2.5 млн | $2 млн | $4.9 млн |
| 🇨🇳 Китай | $33 тыс | $26 тыс | $57 тыс | - | $2.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.2 млн | $2.3 млн | $3.7 млн | $2.9 млн | $2.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 382200: Реагенты: комбинированные диагностические или лабораторные реагенты, кроме относящихся к рубрикам № 3002 или 3002. 3002 или 3006
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $7.3 млн | $2.2 млн | $3.7 млн | $4.5 млн | $13.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $6.9 млн | $6.4 млн | $7.6 млн | $8.1 млн | $13.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $5.7 млн | $5.4 млн | $7.7 млн | $7.4 млн | $12.4 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.4 млн | $1 млн | $2 млн | $1.6 млн | $10 млн |
| 🇮🇹 Италия | $1.6 млн | $1.7 млн | $1.8 млн | $2.3 млн | $8.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 390120: Полимеры этилена: в первичных формах полиэтилен, имеющий удельный вес 0,94 или более
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $205 тыс | $22.6 млн | $35.2 млн | $12 млн | $307 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $71.5 млн | $87.4 млн | $56.2 млн | $78 млн | $82.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $40.7 млн | $37.2 млн | $33.4 млн | $40.8 млн | $34.3 млн |
| 🇹🇷 Турция | $15.6 млн | $1.8 млн | $12.2 млн | $3.9 млн | $22.8 млн |
| 🇷🇸 Сербия | $3 млн | $11.5 млн | $10.9 млн | $8.9 млн | $12.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 390330: Полимеры стирола: сополимеры акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS), в первичных формах
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2.2 млн | $3.4 млн | $3.9 млн | $6.3 млн | $3.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $855 тыс | $343 тыс | $202 тыс | $237 тыс | $467 тыс |
| 🇨🇳 Китай | $679 тыс | $9 тыс | - | $8 тыс | $448 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1 тыс | - | $182 тыс | $276 тыс | $289 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $516 тыс | $639 тыс | $945 тыс | $831 тыс | $233 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392329: Пластмассы: мешки и пакеты (включая конусы), для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, кроме полимеров этилена
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1 млн | $2.4 млн | $4.8 млн | $5.4 млн | $8 млн |
| 🇨🇳 Китай | $553 тыс | $1.5 млн | $985 тыс | $981 тыс | $4.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.5 млн | $1.4 млн | $1.8 млн | $2.1 млн | $2.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.8 млн | $4 млн | $2.9 млн | $2.3 млн | $2 млн |
| 🇮🇹 Италия | $15 тыс | $154 тыс | $106 тыс | $335 тыс | $947 тыс |
КОД ТН ВЭД: 400219: Каучук: синтетический, стирол-бутадиеновый каучук (SBR) и карбоксилированный стирол-бутадиеновый каучук (XSBR), (кроме латекса), в первичной форме или в виде пластин, листов или полос
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $26.3 млн | $45.4 млн | $62.3 млн | $52.1 млн | $57.3 млн |
| 🇵🇱 Польша | $36.3 млн | $40 млн | $58.7 млн | $54 млн | $42 млн |
| 🇹🇷 Турция | $11 млн | $9.4 млн | $18.6 млн | $15.6 млн | $13.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $36.1 млн | $18.2 млн | $24.4 млн | $16.3 млн | $13.1 млн |
| 🇻🇳 Вьетнам | $2.1 млн | $2.8 млн | $2.6 млн | $3 млн | $10.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 400260: Резина: синтетическая, изопреновый каучук (IR), в первичной форме или в виде пластин, листов или полос
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $73.6 млн | $74.3 млн | $95.4 млн | $71.1 млн | $38.1 млн |
| 🇹🇷 Турция | $17.4 млн | $13.1 млн | $29.7 млн | $28.8 млн | $29.1 млн |
| 🇨🇳 Китай | $19.8 млн | $31.1 млн | $34.6 млн | $19.6 млн | $28.1 млн |
| 🇲🇽 Мексика | $903 тыс | $16 млн | $34.4 млн | $30.9 млн | $18.1 млн |
| 🇺🇸 США | $43.7 млн | $37.9 млн | $51.8 млн | $44.8 млн | $17.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 470311: Древесная масса: химическая древесная масса, содовая или сульфатная, (кроме растворимых сортов), небеленая, из хвойной древесины
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $38.9 млн | $48.1 млн | $49.6 млн | $130.7 млн | $58.7 млн |
| 🇰🇷 Корея | $22 млн | $18.7 млн | $22 млн | $37.2 млн | $21.5 млн |
| 🇻🇳 Вьетнам | $1.8 млн | $2.8 млн | $3 млн | $6.8 млн | $7.7 млн |
| 🇲🇾 Малайзия | $8.1 млн | $6.3 млн | $6.1 млн | $10.4 млн | $5.2 млн |
| 🇮🇳 Индия | $9.5 млн | $10.6 млн | $7.6 млн | $8.7 млн | $5.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 701710: Стеклянная посуда: лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая, градуированная или калиброванная, из плавленого кварца или другого плавленого кремнезема.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $67 тыс | $58 тыс | $87 тыс | $59 тыс | $69 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $24 тыс | $17 тыс | $33 тыс | $42 тыс | $42 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2 тыс | - | $48 тыс | $1 тыс | $29 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $11 тыс | $8 тыс | $29 тыс | $19 тыс | $7 тыс |
| 🇨🇿 Чехия | - | - | - | - | $6 тыс |
КОД ТН ВЭД: 701790: Посуда стеклянная лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая, градуированная или калиброванная или нет, из стекла, не включенные в рубрику № 7017
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $644 тыс | $725 тыс | $946 тыс | $631 тыс | $921 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $791 тыс | $702 тыс | $937 тыс | $876 тыс | $778 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $331 тыс | $337 тыс | $421 тыс | $314 тыс | $258 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $85 тыс | $58 тыс | $185 тыс | $138 тыс | $192 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $69 тыс | $98 тыс | $134 тыс | $110 тыс | $105 тыс |
КОД ТН ВЭД: 702000: Стекло: статьи н.э.с. в главе 70
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $402 тыс | $514 тыс | $1.1 млн | $1.2 млн | $2.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $539 тыс | $655 тыс | $688 тыс | $1.1 млн | $1.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $82 тыс | $113 тыс | $206 тыс | $231 тыс | $765 тыс |
| 🇦🇺 Австралия | $727 тыс | $116 тыс | $453 тыс | $448 тыс | $519 тыс |
| 🇮🇹 Италия | $7 тыс | $3 тыс | $5 тыс | $6 тыс | $385 тыс |
КОД ТН ВЭД: 760110: Алюминий: недеформированный, (не легированный)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Турция | $731.4 млн | $446.4 млн | $641 млн | $322.4 млн | $703.1 млн |
| 🇳🇱 Нидерланды | $1249 млн | $240.3 млн | $184.8 млн | $491.2 млн | $512.4 млн |
| 🇯🇵 Япония | $430.6 млн | $315.6 млн | $356.2 млн | $275.6 млн | $281 млн |
| 🇰🇷 Корея | $221.9 млн | $103.7 млн | $58 млн | $37.2 млн | $223.1 млн |
| 🇮🇹 Италия | $137.5 млн | $131.2 млн | $102.5 млн | $82.6 млн | $188.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 842381: Весовые машины: с максимальной грузоподъемностью не более 30 кг (за исключением весов с чувствительностью 5 сг или выше)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $1.2 млн | $1.5 млн | $1.7 млн | $1.9 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $324 тыс | $480 тыс | $796 тыс | $1.1 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $353 тыс | $486 тыс | $519 тыс | $366 тыс | $580 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $93 тыс | $22 тыс | $81 тыс | $103 тыс | $254 тыс |
| 🇬🇪 Грузия | $119 тыс | $88 тыс | $101 тыс | $263 тыс | $207 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940310: Мебель: металлическая, для офисного использования
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.9 млн | $2.6 млн | $3.2 млн | $3.4 млн | $3.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.2 млн | $1.6 млн | $1.4 млн | $2.4 млн | $2.3 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $211 тыс | $404 тыс | $415 тыс | $729 тыс | $701 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $156 тыс | $357 тыс | $565 тыс | $795 тыс | $537 тыс |
| 🇨🇭 Швейцария | $4 тыс | $1 тыс | - | $3 тыс | $394 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940360: Мебель: деревянная, кроме мебели для офиса, кухни или спальни
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $25 млн | $27.3 млн | $33.3 млн | $32.6 млн | $34.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $5.9 млн | $5.7 млн | $6.5 млн | $6.8 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇸 США | $8.3 млн | $8.6 млн | $10 млн | $10.9 млн | $11.2 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.3 млн | $1.7 млн | $3.2 млн | $4.9 млн | $7.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $706 тыс | $1.4 млн | $1.9 млн | $2.3 млн | $5.3 млн |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Доставка Лабораторных весов М-ER за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Лабораторных весов М-ER из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Poti (Georgia)
- Izmail (Ukraine)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Bautino (Kazakhstan)
- Botinge (Lithuania)
- Cheleken (Turkmenistan)
- Qaradag (Azerbaijan)
- Berndshof (Germany)
- Guanghai (China)
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Лабораторных весов М-ER находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Поиск покупателей и продавцов
Какую продукцию хотите хотите найти?
Популярные вопросы
Как купить Лабораторные весы M-ER оптом?
У нас вы можете заказать Лабораторные весы M-ER напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Лабораторные весы M-ER экспорт
Экспорт Лабораторных весов М-ER разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Проверил статью:
Rima Kirimova
Образование: Royal Veterinary College, United Kingdom. Страна: КАЗАХСТАН. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: rima-kirimova@exportv.ru