- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 040610: Молочные продукты: свежий сыр (включая сывороточный сыр), не ферментированный, и творог
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.6 млн | $9.8 млн | $14.6 млн | $15.2 млн | $23.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $9.2 млн | $7 млн | $8.1 млн | $7.4 млн | $6.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.4 млн | $4.1 млн | $4.2 млн | $3.9 млн | $4.6 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.9 млн | $2.3 млн | $1.6 млн | $1.7 млн | $1.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $199 тыс | $272 тыс | $311 тыс | $371 тыс | $1.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 121490: Кормовые продукты, включая швецию, мангольд, кормовые корнеплоды, сено, эспарцет, клевер, кормовую капусту, люпин, вику и т.д., гранулированные или иным образом
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻 Латвия | - | - | - | $23 тыс | $14.1 млн |
| 🇳🇱 Нидерланды | $10 тыс | $10 тыс | - | - | $1.5 млн |
| 🇵🇱 Польша | $727 тыс | $616 тыс | $125 тыс | $453 тыс | $1.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $44 тыс | $14 тыс | $100 тыс | $139 тыс | $448 тыс |
| 🇸🇮 Словения | - | $15 тыс | $15 тыс | $14 тыс | $349 тыс |
КОД ТН ВЭД: 271290: Парафиновый воск: содержащий по весу 0,75% или более нефти, полученный синтезом или другими способами, окрашенный или неокрашенный
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $37.1 млн | $47.3 млн | $45.4 млн | $41.2 млн | $49.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7 млн | $8.7 млн | $6.9 млн | $10.8 млн | $7.6 млн |
| 🇱🇹 Литва | $12.6 млн | $15.3 млн | $9.2 млн | $4.8 млн | $6 млн |
| 🇪🇪 Эстония | $67 тыс | $130 тыс | $591 тыс | $4 млн | $3.5 млн |
| 🇷🇸 Сербия | $356 тыс | $1.5 млн | $1.5 млн | $1.1 млн | $1.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 283630: Карбонаты: гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $1.8 млн | $2.1 млн | $2 млн | $3.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $1.5 млн | $2.3 млн | $2.2 млн | $2.9 млн |
| 🇮🇳 Индия | $45 тыс | $84 тыс | $251 тыс | $46 тыс | $2.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $5.9 млн | $4.5 млн | $4.9 млн | $5.4 млн | $2.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $507 тыс | $803 тыс | $1.5 млн | $654 тыс | $1.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 284440: Радиоактивные элементы, изотопы, соединения, н.д.с. в рубрике №. 2844 сплавы, дисперсии (включая керметы), керамические изделия и смеси, содержащие эти элементы, изотопы или соединения: радиоактивные остатки
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $17.8 млн | $14.2 млн | $11.1 млн | $15.9 млн | $15.1 млн |
| 🇨🇳 Китай | $9.2 млн | $11.5 млн | $15.9 млн | $7.4 млн | $10.1 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $3.6 млн | $2.6 млн | $4.1 млн | $4 млн | $8.1 млн |
| 🇧🇷 Бразилия | $2.5 млн | $7.1 млн | $6.7 млн | $5.9 млн | $4.6 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $2.9 млн | $2.6 млн | $4.2 млн | $5.3 млн | $4.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 391510: Полимеры этилена: отходы, обрезки и лом
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $76 тыс | $34 тыс | $79 тыс | $1.3 млн | $784 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $113 тыс | $28 тыс | $543 тыс | $578 тыс | $548 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | - | - | - | $2 тыс | $229 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $421 тыс | $329 тыс | $266 тыс | $240 тыс | $76 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $5 тыс | - | $3 тыс | $5 тыс | $17 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392010: Пластмассы: плиты, листы, пленки, фольга и ленты из полимеров этилена, неклеточные и не армированные, не ламинированные, не поддерживаемые или аналогичным образом не объединенные с другими материалами
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $21.4 млн | $23.3 млн | $26.7 млн | $33.9 млн | $32.1 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $14.6 млн | $16.8 млн | $17.6 млн | $17 млн | $21.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $3.8 млн | $3.7 млн | $3.9 млн | $4.1 млн | $4.8 млн |
| 🇵🇱 Польша | $14 тыс | $272 тыс | $17 тыс | $8 тыс | $3.9 млн |
| 🇹🇲 Туркмения | $1.2 млн | $5 тыс | $8 тыс | - | $1.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 392020: Пластмассы: из полимеров пропилена, пластины, листы, пленки, фольга и ленты, неклеточные и не армированные, не ламинированные, не поддерживаемые или аналогичным образом объединенные с другими материалами
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $18.4 млн | $18.6 млн | $20.9 млн | $32.9 млн | $28.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $23.3 млн | $18.5 млн | $18.8 млн | $19.7 млн | $17.3 млн |
| 🇮🇹 Италия | $9.9 млн | $12.1 млн | $11.6 млн | $11 млн | $15 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.6 млн | $5.4 млн | $7.1 млн | $8.3 млн | $12.1 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | - | $306 тыс | $3 млн | $7.7 млн | $7.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 392113: Пластмассы: плиты, листы, пленки, фольга и ленты, из полиуретанов, сотовые
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $10.8 млн | $10.9 млн | $12.1 млн | $15.3 млн | $17.8 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2 млн | $2.4 млн | $3.1 млн | $5 млн | $6.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $561 тыс | $743 тыс | $1.1 млн | $1.5 млн | $3.3 млн |
| 🇦🇲 Армения | $519 тыс | $1.2 млн | $2.3 млн | $3 млн | $2.7 млн |
| 🇱🇹 Литва | $5.5 млн | $6.8 млн | $3.5 млн | $4.2 млн | $2.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 401110: Резина: новые пневматические шины, используемые на легковых автомобилях (включая универсалы и гоночные автомобили)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $62.1 млн | $61.8 млн | $60 млн | $72.2 млн | $67.9 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $71.7 млн | $76.7 млн | $58.1 млн | $58.4 млн | $52.2 млн |
| 🇸🇪 Швеция | $41.8 млн | $54.5 млн | $51.3 млн | $53.8 млн | $48.1 млн |
| 🇨🇦 Канада | $39.8 млн | $45 млн | $58.1 млн | $62.9 млн | $46.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $32 млн | $48.4 млн | $38 млн | $45.7 млн | $40.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 470720: Бумага или картон: отходы и лом, из бумаги или картона, изготовленные в основном из отбеленной химической целлюлозы, не окрашенные в массе
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $19 тыс | $593 тыс | $307 тыс | $2.2 млн | $1.9 млн |
| 🇲🇽 Мексика | - | - | - | - | $1.4 млн |
| 🇳🇱 Нидерланды | $341 тыс | $241 тыс | $648 тыс | $667 тыс | $911 тыс |
| 🇦🇹 Австрия | $22 тыс | $27 тыс | $101 тыс | $167 тыс | $490 тыс |
| 🇪🇨 Эквадор | - | $229 тыс | $986 тыс | - | $337 тыс |
КОД ТН ВЭД: 470730: Бумага или картон: отходы и лом, из бумаги или картона, изготовленных в основном из механической целлюлозы (например, газеты, журналы и аналогичная печатная продукция)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $242 тыс | $180 тыс | $561 тыс | $663 тыс | $863 тыс |
| 🇫🇮 Финляндия | $1.2 млн | $790 тыс | $3.5 млн | $3.8 млн | $672 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | $20 тыс | $60 тыс | $287 тыс | $507 тыс | $346 тыс |
| 🇳🇱 Нидерланды | $100 тыс | $668 тыс | $760 тыс | $790 тыс | $169 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $328 тыс | $237 тыс | $187 тыс | $86 тыс | $156 тыс |
КОД ТН ВЭД: 470790: Бумага или картон: отходы и лом, из бумаги или картона, не включенных в рубрику No. 4707 и несортированных отходов и лома
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $3.7 млн | $4.8 млн | $5.8 млн | $4.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $206 тыс | $390 тыс | $495 тыс | $483 тыс | $1.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.8 млн | $987 тыс | $1.6 млн | $2.1 млн | $999 тыс |
| 🇨🇳 Китай | $1.2 млн | $378 тыс | $1.7 млн | $1.1 млн | $873 тыс |
| 🇻🇳 Вьетнам | $34 тыс | $23 тыс | $232 тыс | $34 тыс | $700 тыс |
КОД ТН ВЭД: 510510: Шерсть: кардочесанная
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $6 тыс | $31 тыс | $8 тыс | $1 тыс | $58 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.8 млн | $516 тыс | $47 тыс | $192 тыс | $26 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | - | - | - | - | $1 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | - | - | - | $1 тыс | - |
| 🇺🇸 США | - | - | - | - | - |
КОД ТН ВЭД: 530129: Лен: намотанный или обработанный другим способом, но не пряденый
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇹 Литва | $28 тыс | - | - | $45 тыс | $383 тыс |
| 🇨🇳 Китай | $107 тыс | - | - | $432 тыс | $247 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $8 тыс | $14 тыс | $28 тыс | $32 тыс | $233 тыс |
| 🇷🇴 Румыния | - | $21 тыс | - | $22 тыс | $90 тыс |
| 🇧🇩 Бангладеш | - | - | - | - | $59 тыс |
КОД ТН ВЭД: 530130: Лен: жгут и отходы, включая отходы пряжи и гранулята
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $379 тыс | $166 тыс | $36 тыс | $214 тыс | $342 тыс |
| 🇮🇳 Индия | - | - | - | $27 тыс | $61 тыс |
| 🇱🇹 Литва | - | - | - | $20 тыс | $22 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $9 тыс | $8 тыс | $9 тыс | $2 тыс | $8 тыс |
| 🇺🇦 Украина | - | $1 тыс | $3 тыс | $2 тыс | $6 тыс |
КОД ТН ВЭД: 530890: Пряжа: из растительных текстильных волокон, не включенных в рубрики №. 5306, 5307 и 5308
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $15 тыс | $119 тыс | $90 тыс | $218 тыс | $125 тыс |
| 🇺🇦 Украина | - | - | $27 тыс | $63 тыс | $66 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | - | - | - | - | $3 тыс |
| 🇺🇸 США | - | - | - | - | $1 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $18 тыс | $1 тыс | $21 тыс | $3 тыс | $1 тыс |
КОД ТН ВЭД: 550320: Волокна: синтетические штапельные волокна, из полиэфиров, не чесанные, не гребенные или иным образом обработанные для прядения
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.8 млн | $2 млн | $3.3 млн | $4.1 млн | $4.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.4 млн | $2.6 млн | $3 млн | $3.7 млн | $2.5 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | - | $14 тыс | $76 тыс | $412 тыс | $499 тыс |
| 🇨🇳 Китай | $237 тыс | $190 тыс | $129 тыс | $190 тыс | $234 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $48 тыс | $177 тыс | $391 тыс | $249 тыс | $213 тыс |
КОД ТН ВЭД: 560741: шпагат: связующий или прессовочный шпагат, из полиэтилена или полипропилена
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.6 млн | $5.9 млн | $6.1 млн | $5.1 млн | $5.8 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $1.6 млн | $1.4 млн | $2.4 млн | $2.4 млн | $3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1 млн | $1.1 млн | $695 тыс | $277 тыс | $796 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | - | - | - | $1 тыс | $586 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $33 тыс | $148 тыс | $217 тыс | $151 тыс | $515 тыс |
КОД ТН ВЭД: 560790: Шпагат, кордаж, канаты, тросы: из материалов, не включенных в рубрику №. 5607, плетеные, оплетенные или пропитанные, покрытые, обтянутые или обшитые резиной или пластмассой, или нет
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $671 тыс | $279 тыс | $939 тыс | $1.2 млн | $663 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $345 тыс | $262 тыс | $404 тыс | $346 тыс | $375 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $193 тыс | $233 тыс | $286 тыс | $271 тыс | $243 тыс |
| 🇪🇬 Египет | - | - | $1 тыс | $7 тыс | $72 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $14 тыс | $2 тыс | $230 тыс | $13 тыс | $36 тыс |
КОД ТН ВЭД: 630260: Кухонное и туалетное белье: из махровых полотенец или аналогичных махровых тканей, из хлопка
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $867 тыс | $843 тыс | $1.2 млн | $1.2 млн | $1.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $490 тыс | $735 тыс | $857 тыс | $1 млн | $1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $63 тыс | $170 тыс | $343 тыс | $499 тыс | $993 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $32 тыс | $34 тыс | $61 тыс | $73 тыс | $250 тыс |
| 🇷🇸 Сербия | - | - | - | - | $82 тыс |
КОД ТН ВЭД: 630399: Шторы (включая портьеры) и внутренние жалюзи, занавеси или покрывала: из текстильных материалов, кроме хлопка или синтетических волокон, не вязаные и не трикотажные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $31 тыс | $22 тыс | $54 тыс | $146 тыс | $872 тыс |
| 🇨🇳 Китай | $2 тыс | $6 тыс | $98 тыс | $114 тыс | $511 тыс |
| 🇮🇹 Италия | - | $505 тыс | $1.3 млн | $1.2 млн | $465 тыс |
| 🇺🇸 США | $143 тыс | $212 тыс | $62 тыс | $266 тыс | $447 тыс |
| 🇸🇪 Швеция | $31 тыс | $170 тыс | $66 тыс | $14 тыс | $395 тыс |
КОД ТН ВЭД: 631090: Тряпки: бывшие в употреблении или новые, обрезки шпагата, шнура, веревки и тросов и изношенные изделия из шпагата, шнура, веревки или тросов, из текстильных материалов: прочие, кроме сортированных
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $21 тыс | $28 тыс | $38 тыс | $9 тыс | $27 тыс |
| 🇳🇴 Норвегия | - | $32 тыс | - | - | $26 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $6 тыс | - | $16 тыс | $23 тыс | $24 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $13 тыс | $3 тыс | $14 тыс | $21 тыс | $21 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $7 тыс | $15 тыс | $40 тыс | $9 тыс | $18 тыс |
КОД ТН ВЭД: 842240: Машины: для упаковки или обертывания
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.9 млн | $1.5 млн | $1.8 млн | $1.8 млн | $2.9 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.4 млн | $1.7 млн | $2.2 млн | $2.1 млн | $2.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.9 млн | $4.5 млн | $2.1 млн | $8.2 млн | $1.9 млн |
| 🇯🇴 Иордания | - | $5 тыс | - | $78 тыс | $767 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $101 тыс | $194 тыс | $453 тыс | $1.3 млн | $621 тыс |
КОД ТН ВЭД: 843340: Пресс-подборщики: пресс-подборщики для соломы или кормов, включая пресс-подборщики-подборщики
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $3.2 млн | $7.5 млн | $10.3 млн | $5.8 млн | $5.6 млн |
| 🇨🇳 Китай | - | - | - | $7 тыс | $674 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $419 тыс | $425 тыс | $321 тыс | $187 тыс | $430 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $131 тыс | $905 тыс | $489 тыс | $637 тыс | $204 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $80 тыс | $85 тыс | $147 тыс | $184 тыс | $201 тыс |
КОД ТН ВЭД: 843390: Уборочная техника: детали, включая детали молотильных машин, пресс-подборщиков для соломы или кормов и косилок для травы или сена
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $21.3 млн | $14.6 млн | $10.8 млн | $13.6 млн | $53.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $33 тыс | $672 тыс | $832 тыс | $5.8 млн | $4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.1 млн | $1 млн | $1.9 млн | $2.2 млн | $2.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $764 тыс | $1.5 млн | $1.3 млн | $801 тыс | $1.1 млн |
| 🇺🇸 США | $890 тыс | $393 тыс | $501 тыс | $357 тыс | $244 тыс |
КОД ТН ВЭД: 848220: Подшипники: конические роликовые подшипники, включая конусные и конические роликовые узлы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $6.5 млн | $16.9 млн | $31 млн | $18 млн | $9.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.4 млн | $7.2 млн | $12.8 млн | $5.3 млн | $8.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.5 млн | $7.1 млн | $7.7 млн | $5.3 млн | $1.9 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $23 тыс | $58 тыс | $184 тыс | $27 тыс | $1.7 млн |
| 🇭🇺 Венгрия | $1 тыс | $4 тыс | $1 тыс | $1 тыс | $651 тыс |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Сервис подбора покупателя или продавца
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Доставка Пакли в тюках за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Пакли в тюках из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Izmail (Ukraine)
- Bautino (Kazakhstan)
- Moss (Norway)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Workum (Netherlands)
- Dalsbruk (Finland)
- Botinge (Lithuania)
- Suursadam (Estonia)
- Qaradag (Azerbaijan)
Популярные вопросы
Как купить Пакля в тюках оптом?
У нас вы можете заказать Пакля в тюках напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Пакля в тюках экспорт
Экспорт Пакли в тюках разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Пакли в тюках находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Проверил статью:
Mihil Krylov
Образование: University of Salamanca, Spain. Страна: ПОЛЬША. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: mihil-krylov@exportv.ru