- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 030559: Рыба: сушеная (соленая или несоленая, но не копченая), н.д.с. в товарной позиции №. 0305.51
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $7.8 млн | $7.7 млн | $6.5 млн | $6.3 млн | $8.7 млн |
| 🇰🇷 Корея | $59.8 млн | $4.4 млн | $4.6 млн | $4.6 млн | $4.9 млн |
| 🇯🇵 Япония | - | $68 тыс | - | $230 тыс | $972 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.1 млн | $955 тыс | $910 тыс | $805 тыс | $935 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $81 тыс | $531 тыс | $750 тыс | $786 тыс | $894 тыс |
КОД ТН ВЭД: 081120: Фрукты съедобные: малина, ежевика, шелковица, брусника, черная, белая или красная смородина и крыжовник, необработанные или приготовленные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $79 тыс | $132 тыс | $242 тыс | $259 тыс | $1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $34 тыс | $68 тыс | $82 тыс | $67 тыс | $147 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $3 тыс | $22 тыс | $55 тыс | $19 тыс | $96 тыс |
| 🇺🇸 США | $85 тыс | $36 тыс | $45 тыс | $38 тыс | $84 тыс |
| 🇵🇱 Польша | - | - | $79 тыс | $8 тыс | $70 тыс |
КОД ТН ВЭД: 110429: Зерно злаков: обработанные (например, лущеные, перловые, нарезанные или колотые) из злаков, не включенных в товарную позицию № 1104 2. 1104.2, кроме риса рубрики №. 1006
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $3.9 млн | $7.8 млн | $9.1 млн | $7.2 млн | $9.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $6.7 млн | $6.4 млн | $5.4 млн | $3.1 млн | $7.7 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $7.4 млн | $4.8 млн | $5.3 млн | $4.6 млн | $6.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.9 млн | $2.9 млн | $2.2 млн | $2.3 млн | $4.6 млн |
| 🇲🇩 Молдова | $3.2 млн | $4.5 млн | $3.3 млн | $2.1 млн | $3.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 170490: Сахарные кондитерские изделия: (за исключением жевательной резинки, включая белый шоколад), не содержащие какао
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $31.1 млн | $29.8 млн | $35.1 млн | $37.1 млн | $39.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $23.2 млн | $26.4 млн | $31.9 млн | $32.2 млн | $34.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $11.8 млн | $10.9 млн | $10 млн | $11.2 млн | $13.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $2.4 млн | $6.5 млн | $7 млн | $8.1 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $9 млн | $11.2 млн | $11.8 млн | $9.8 млн | $10.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 180632: Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао: в блоках, плитах или брусках (без начинки), весом 2 кг или менее
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6.4 млн | $7.1 млн | $8 млн | $7.7 млн | $19.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.2 млн | $4.1 млн | $5.3 млн | $5.3 млн | $10 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7.2 млн | $7 млн | $9.1 млн | $8.8 млн | $7.6 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $2.2 млн | $3.7 млн | $4.7 млн | $5.8 млн | $5.9 млн |
| 🇨🇳 Китай | $2.1 млн | $6 млн | $5.5 млн | $5.5 млн | $5.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 180690: Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао: н.д.с. в главе 18
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $21.5 млн | $59.4 млн | $60.9 млн | $86.5 млн | $115.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $86.3 млн | $74.5 млн | $72.5 млн | $89.4 млн | $88.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $31 млн | $33.4 млн | $34.5 млн | $42.3 млн | $45.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.7 млн | $6.2 млн | $8 млн | $12.1 млн | $34.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $17.3 млн | $10.6 млн | $16.2 млн | $26 млн | $31.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 190410: Пищевые препараты: полученные путем набухания или обжаривания зерновых или зерновых продуктов
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.6 млн | $5.9 млн | $6.9 млн | $7.1 млн | $10.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.4 млн | $2.7 млн | $4 млн | $5 млн | $5.6 млн |
| 🇨🇳 Китай | $194 тыс | $981 тыс | $1 млн | $1.1 млн | $5.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $716 тыс | $1.1 млн | $1.5 млн | $1.8 млн | $2.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $431 тыс | $540 тыс | $792 тыс | $1.6 млн | $2.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 190520: Пищевые продукты: пряники и т.п., содержащие или не содержащие какао
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $201 тыс | $824 тыс | $1.1 млн | $954 тыс | $1.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $61 тыс | $637 тыс | $1.3 млн | $1.3 млн | $1.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $9 тыс | $78 тыс | $126 тыс | $302 тыс | $734 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $45 тыс | $87 тыс | $350 тыс | $245 тыс | $348 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $116 тыс | $99 тыс | $99 тыс | $119 тыс | $167 тыс |
КОД ТН ВЭД: 190590: Пищевые продукты: изделия для пекарей, не включенные в рубрику No. 1605, как содержащие, так и не содержащие какао: облатки для причастия, пустые кашпо, пригодные для фармацевтического использования, облатки для запечатыва
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $44.8 млн | $43.2 млн | $50.8 млн | $56.2 млн | $72.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $27.6 млн | $24.9 млн | $32.2 млн | $36.1 млн | $43.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $7.4 млн | $5.4 млн | $6.8 млн | $7.5 млн | $10.4 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $4.6 млн | $4.4 млн | $6.5 млн | $7.9 млн | $9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.5 млн | $1.3 млн | $1.5 млн | $2 млн | $6.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 200520: Овощные заготовки: картофель, приготовленный или консервированный иначе, чем с помощью уксуса или уксусной кислоты, не замороженный
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $17.3 млн | $14.4 млн | $20.9 млн | $24.8 млн | $32.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $15.3 млн | $13.4 млн | $17.6 млн | $20.4 млн | $30.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $263 тыс | $363 тыс | $775 тыс | $2.7 млн | $8 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $4.9 млн | $2.9 млн | $3.2 млн | $4.2 млн | $6 млн |
| 🇦🇲 Армения | $793 тыс | $1.1 млн | $807 тыс | $2 млн | $3.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 210330: Горчичная мука и шрот и готовая горчица
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $439 тыс | $440 тыс | $521 тыс | $594 тыс | $748 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $300 тыс | $393 тыс | $443 тыс | $324 тыс | $423 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $258 тыс | $244 тыс | $251 тыс | $239 тыс | $317 тыс |
| 🇲🇩 Молдова | $114 тыс | $109 тыс | $129 тыс | $130 тыс | $135 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $89 тыс | $99 тыс | $107 тыс | $114 тыс | $121 тыс |
КОД ТН ВЭД: 210690: Пищевые продукты: н.д.с. в товарной позиции 2106.10
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $45 млн | $93.4 млн | $107.6 млн | $56 млн | $74.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.6 млн | $56.1 млн | $70.5 млн | $40.2 млн | $46.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $23 млн | $30.7 млн | $43.1 млн | $20.8 млн | $27.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.8 млн | $9.1 млн | $12.1 млн | $10.3 млн | $20.8 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $9.2 млн | $16 млн | $22.1 млн | $11.1 млн | $12.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 300450: Медикаменты: содержащие витамины или их производные, для терапевтического или профилактического применения, упакованные для розничной продажи
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.3 млн | $1.5 млн | $2.1 млн | $4.3 млн | $9.9 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.5 млн | $3.9 млн | $3.5 млн | $3.4 млн | $3.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2 млн | $1.8 млн | $2.1 млн | $2.9 млн | $3.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $985 тыс | $1.1 млн | $1.2 млн | $931 тыс | $1.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.1 млн | $1.3 млн | $1.7 млн | $1.5 млн | $1.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 330499: Косметические и туалетные препараты: n.e.s. в рубрике no. 3304, для ухода за кожей (за исключением лекарственных средств, включая солнцезащитные средства или препараты для загара)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $24.5 млн | $23 млн | $28.5 млн | $31 млн | $32.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $17.8 млн | $17.4 млн | $23.9 млн | $30.1 млн | $31.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $14 млн | $13.7 млн | $13.5 млн | $11.2 млн | $12.6 млн |
| 🇨🇳 Китай | $22 тыс | $165 тыс | $1.7 млн | $4 млн | $10 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.9 млн | $2.5 млн | $3.8 млн | $4.3 млн | $8.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 330720: Парфюмерные, косметические или туалетные препараты: личные дезодоранты и антиперспиранты
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Нидерланды | $3 млн | $4 млн | $4.7 млн | $4.4 млн | $18.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $6.4 млн | $11.1 млн | $14.8 млн | $16.4 млн | $16.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.8 млн | $5.3 млн | $6.9 млн | $8.2 млн | $10.6 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | $53 тыс | $385 тыс | $1.3 млн | $834 тыс | $9.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $540 тыс | $2 млн | $4.4 млн | $5 млн | $8.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 340220: Моющие и чистящие средства: поверхностно-активные, содержащие или не содержащие мыло (за исключением средств, включенных в рубрику № 3401), выставленные для розничной продажи
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $87.9 млн | $94.4 млн | $361.6 млн | $135.9 млн | $97.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $61.9 млн | $58.9 млн | $69.3 млн | $68.3 млн | $86.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $7.7 млн | $8.6 млн | $10.4 млн | $9.1 млн | $27 млн |
| 🇺🇦 Украина | $24.3 млн | $19.8 млн | $23.1 млн | $24 млн | $22.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $11.3 млн | $8.6 млн | $11.5 млн | $12.8 млн | $18.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 390760: Полиэтилентерефталат: в первичных формах
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $2.4 млн | $1.4 млн | $2.7 млн | $11.1 млн |
| 🇺🇸 США | $5.5 млн | $4.9 млн | $9.1 млн | $62.5 млн | $10.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $427 тыс | $827 тыс | $301 тыс | $4 тыс | $3.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $9.9 млн | $6.5 млн | $4.9 млн | $5.3 млн | $724 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $66 тыс | - | $794 тыс | $1 млн | $685 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392329: Пластмассы: мешки и пакеты (включая конусы), для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, кроме полимеров этилена
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1 млн | $2.4 млн | $4.8 млн | $5.4 млн | $8 млн |
| 🇨🇳 Китай | $553 тыс | $1.5 млн | $985 тыс | $981 тыс | $4.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.5 млн | $1.4 млн | $1.8 млн | $2.1 млн | $2.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.8 млн | $4 млн | $2.9 млн | $2.3 млн | $2 млн |
| 🇮🇹 Италия | $15 тыс | $154 тыс | $106 тыс | $335 тыс | $947 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392620: Пластмассы: предметы одежды и аксессуары для одежды (включая перчатки)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $733 тыс | $659 тыс | $1 млн | $1.6 млн | $4.1 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $787 тыс | $801 тыс | $1.2 млн | $1.8 млн | $2.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $70 тыс | $242 тыс | $351 тыс | $491 тыс | $868 тыс |
| 🇲🇩 Молдова | $11 тыс | $15 тыс | $20 тыс | $36 тыс | $285 тыс |
| 🇭🇰 Гонконг | - | $7 тыс | $2 тыс | $2 тыс | $208 тыс |
КОД ТН ВЭД: 400219: Каучук: синтетический, стирол-бутадиеновый каучук (SBR) и карбоксилированный стирол-бутадиеновый каучук (XSBR), (кроме латекса), в первичной форме или в виде пластин, листов или полос
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $26.3 млн | $45.4 млн | $62.3 млн | $52.1 млн | $57.3 млн |
| 🇵🇱 Польша | $36.3 млн | $40 млн | $58.7 млн | $54 млн | $42 млн |
| 🇹🇷 Турция | $11 млн | $9.4 млн | $18.6 млн | $15.6 млн | $13.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $36.1 млн | $18.2 млн | $24.4 млн | $16.3 млн | $13.1 млн |
| 🇻🇳 Вьетнам | $2.1 млн | $2.8 млн | $2.6 млн | $3 млн | $10.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 420222: Футляры и контейнеры: сумки (с плечевым ремнем или без него, включая сумки без ручки), с наружной поверхностью из пластиковой пленки или текстильных материалов
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $2.6 млн | $2.7 млн | $2.4 млн | $2.7 млн | $2.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.1 млн | $1.5 млн | $1.2 млн | $1.4 млн | $1.5 млн |
| 🇫🇷 Франция | $664 тыс | $1.3 млн | $1 млн | $647 тыс | $563 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $52 тыс | $248 тыс | $721 тыс | $528 тыс | $523 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $974 тыс | $515 тыс | $341 тыс | $311 тыс | $222 тыс |
КОД ТН ВЭД: 420292: Ящики и контейнеры: с наружной поверхностью из пластмассовой пленки или из текстильных материалов, н.д.с. в рубрике №. 4202
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.7 млн | $2.1 млн | $3 млн | $4.4 млн | $4.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.2 млн | $2.9 млн | $4.3 млн | $4.3 млн | $3.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $210 тыс | $608 тыс | $860 тыс | $718 тыс | $810 тыс |
| 🇫🇮 Финляндия | $720 тыс | $569 тыс | $374 тыс | $478 тыс | $404 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $232 тыс | $288 тыс | $198 тыс | $158 тыс | $290 тыс |
КОД ТН ВЭД: 441820: Дерево: двери, их рамы и пороги
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $21.1 млн | $24 млн | $34.3 млн | $33.9 млн | $44 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $8.3 млн | $10.8 млн | $15.8 млн | $18.5 млн | $18.9 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.8 млн | $3.3 млн | $3.8 млн | $5.8 млн | $7.5 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $1.6 млн | $1.7 млн | $3.4 млн | $3.2 млн | $5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $205 тыс | $810 тыс | $842 тыс | $1.7 млн | $4.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 550510: Волокна: отходы (включая нити, отходы пряжи и гранулированный материал), из синтетических волокон
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Турция | $857 тыс | $756 тыс | $1.4 млн | $605 тыс | $1.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $480 тыс | $427 тыс | $365 тыс | $541 тыс | $445 тыс |
| 🇮🇹 Италия | - | $198 тыс | - | $98 тыс | $264 тыс |
| 🇧🇬 Болгария | - | - | - | $8 тыс | $48 тыс |
| 🇱🇹 Литва | $144 тыс | $7 тыс | - | $6 тыс | $42 тыс |
КОД ТН ВЭД: 640299: Обувь: н.д.с. в рубрике №. 6402, (кроме просто закрывающей лодыжку), с наружной подошвой и верхом из резины или пластмассы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $11.5 млн | $10.6 млн | $9 млн | $12.8 млн | $12.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $7.1 млн | $10.4 млн | $7.1 млн | $11.1 млн | $12.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $198 тыс | $1.7 млн | $3.7 млн | $3.7 млн | $3.8 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.8 млн | $2 млн | $1.8 млн | $1.4 млн | $747 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $81 тыс | $181 тыс | $293 тыс | $249 тыс | $385 тыс |
КОД ТН ВЭД: 640391: Обувь: н.д.с. в рубрике №. 6403, закрывающая лодыжку, наружная подошва из резины, пластмассы или композиционной кожи, верх из кожи
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $9.7 млн | $12.2 млн | $12.7 млн | $18.6 млн | $14.1 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $12.3 млн | $9.5 млн | $9.7 млн | $18.3 млн | $13.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $758 тыс | $2 млн | $1.4 млн | $1.2 млн | $1.8 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.7 млн | $990 тыс | $1.1 млн | $976 тыс | $556 тыс |
| 🇫🇷 Франция | $334 тыс | $536 тыс | $559 тыс | $352 тыс | $471 тыс |
КОД ТН ВЭД: 640620: Обувь: части, наружные подошвы и каблуки, из резины или пластмасс
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.5 млн | $1.7 млн | $2.2 млн | $1.8 млн | $976 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $330 тыс | $597 тыс | $488 тыс | $368 тыс | $353 тыс |
| 🇮🇩 Индонезия | - | - | $58 тыс | $169 тыс | $352 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $361 тыс | $292 тыс | $448 тыс | $421 тыс | $301 тыс |
| 🇲🇳 Монголия | $64 тыс | $144 тыс | $167 тыс | $229 тыс | $183 тыс |
КОД ТН ВЭД: 680710: Асфальт или аналогичный материал: изделия (например, нефтяной битум или каменноугольная смола) в рулонах
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $11.4 млн | $12.2 млн | $16.6 млн | $20.6 млн | $21.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $22.6 млн | $19.3 млн | $19.9 млн | $19.4 млн | $20.8 млн |
| 🇮🇱 Израиль | $713 тыс | $3 млн | $4.1 млн | $5.5 млн | $10.4 млн |
| 🇱🇹 Литва | $8.6 млн | $6.2 млн | $6.2 млн | $10 млн | $8.5 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $4.1 млн | $2.7 млн | $4.3 млн | $6.8 млн | $8.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 691490: Керамические изделия, не включенные в главу 69: прочие, кроме фарфора или фарфоровых изделий
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.2 млн | $2.9 млн | $7.2 млн | $4.7 млн | $2.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $625 тыс | $894 тыс | $1.3 млн | $2 млн | $1.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $89 тыс | $555 тыс | $378 тыс | $1.6 млн | $895 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $110 тыс | $3 тыс | - | $183 тыс | $712 тыс |
| 🇨🇳 Китай | - | $1 тыс | - | $3 тыс | $610 тыс |
КОД ТН ВЭД: 721070: Железо или нелегированная сталь: плоский прокат, ширина 600 мм или более, окрашенный, лакированный или покрытый пластиком
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $43.3 млн | $35.4 млн | $48.7 млн | $50.8 млн | $57.2 млн |
| 🇱🇻 Латвия | $298 тыс | $472 тыс | $4.1 млн | $14.7 млн | $56.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $20.4 млн | $21.7 млн | $30.4 млн | $38.8 млн | $37.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $25 млн | $29.3 млн | $43.8 млн | $54.1 млн | $32.9 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $3 млн | $3.5 млн | $5.8 млн | $6.9 млн | $9.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 730791: Железо или сталь: трубная или трубопроводная арматура, фланцы, кроме нержавеющей стали
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $1.3 млн | $1.7 млн | $1.9 млн | $7.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.5 млн | $1.2 млн | $1.8 млн | $1.9 млн | $2.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $244 тыс | $708 тыс | $1.7 млн | $1.3 млн | $553 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $110 тыс | $70 тыс | $23 тыс | $110 тыс | $188 тыс |
| 🇹🇷 Турция | $5 тыс | $4 тыс | $2 тыс | $2 тыс | $154 тыс |
КОД ТН ВЭД: 854690: Электроизоляторы: кроме стеклянных и керамических
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $279 тыс | $1.1 млн | $4.3 млн | $1.7 млн | $1.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $687 тыс | $846 тыс | $502 тыс | $1 млн | $1.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $923 тыс | $1 млн | $865 тыс | $1.1 млн | $890 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $284 тыс | $1.2 млн | $360 тыс | $572 тыс | $448 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $1.1 млн | $593 тыс | $337 тыс | $784 тыс | $316 тыс |
КОД ТН ВЭД: 901890: Медицинские, хирургические или стоматологические инструменты и приборы: н.д.с. в рубрике №. 9018
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $11.6 млн | $14.8 млн | $18.9 млн | $8 млн | $10.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.4 млн | $5.4 млн | $4.7 млн | $3.2 млн | $6.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.8 млн | $5.1 млн | $7.4 млн | $4.4 млн | $6.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1 млн | $2 млн | $2.9 млн | $2.3 млн | $3.7 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $824 тыс | $1.7 млн | $1.7 млн | $1.1 млн | $1.6 млн |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства пластификаторов полимерных находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Сервис подбора покупателя или продавца
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Доставка пластификаторов полимерных за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт пластификаторов полимерных из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Poti (Georgia)
- Izmail (Ukraine)
- Becancour (Canada)
- Bautino (Kazakhstan)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Botinge (Lithuania)
- Qaradag (Azerbaijan)
- Skulte (Latvia)
- Berndshof (Germany)
Популярные вопросы
Какие цены на пластификаторы полимерные в 2026 году?
Цены на пластификаторы полимерные начинаются от 23657 до 125382 рублей за 1 тонну. При экспорте пластификаторов полимерных - 20% НДС.
Как купить пластификаторы полимерные оптом?
У нас вы можете заказать пластификаторы полимерные напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Пластификаторы полимерные экспорт
Экспорт пластификаторов полимерных разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
График цены пластификаторы полимерные за 2021 год
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| СМЕСИ БИТУМНЫЕ, цена за 10 кг 170 рублей | 170 руб / кг | 10-100 кг |
| СМЕСИ БИТУМНЫЕ, цена за 50 кг 3555 рублей | 71.1 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| СМЕСИ БИТУМНЫЕ | 62.7 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| СМЕСИ БИТУМНЫЕ НА ОСНОВЕ ВЯЗКИХ ДОРОЖНЫХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ И БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ ТИПА СТИРОЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ(СБС);ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ВЯЗКИХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ С ВВЕДЕНИЕМ ПОЛИМЕРОВ-БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ ТИПА СБС | 33501 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ПРОДУКТЫ, цена за 10 кг 691 рублей | 691 руб / кг | 10-100 кг |
| ПРОДУКТЫ, цена за 50 кг 16650 рублей | 333 руб кг | 100 - 1.000 кг |
