- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 040390: Молочная продукция: пахта, свернувшееся молоко или сливки, кефир, ферментированное или подкисленное молоко или сливки, как концентрированные, так и не концентрированные или содержащие подсластители, ароматизаторы, фрукты и
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $23 млн | $20 млн | $24.4 млн | $22.7 млн | $21.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7.7 млн | $5.9 млн | $7.2 млн | $6.4 млн | $6.3 млн |
| 🇹🇯 Таджикистан | $3.9 млн | $4 млн | $4.6 млн | $4.4 млн | $5.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $3.2 млн | $3.1 млн | $4.2 млн | $4.6 млн | $5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $126 тыс | $317 тыс | $1.2 млн | $1.6 млн | $3.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 210690: Пищевые продукты: н.д.с. в товарной позиции 2106.10
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $45 млн | $93.4 млн | $107.6 млн | $56 млн | $74.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.6 млн | $56.1 млн | $70.5 млн | $40.2 млн | $46.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $23 млн | $30.7 млн | $43.1 млн | $20.8 млн | $27.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.8 млн | $9.1 млн | $12.1 млн | $10.3 млн | $20.8 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $9.2 млн | $16 млн | $22.1 млн | $11.1 млн | $12.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 220110: Воды: минеральные и газированные, включая натуральные и искусственные, (не содержащие добавленного сахара или других подслащивающих веществ, а также ароматизированные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $5.4 млн | $5.1 млн | $5.6 млн | $5 млн | $4.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.1 млн | $2.6 млн | $1.9 млн | $1.9 млн | $2.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.5 млн | $1.5 млн | $1.9 млн | $2.4 млн | $2.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $1.7 млн | $1.3 млн | $1.2 млн | $1.4 млн | $1.6 млн |
| 🇹🇲 Туркмения | $2 млн | $1.8 млн | $807 тыс | $1.3 млн | $644 тыс |
КОД ТН ВЭД: 290719: Монофенолы: н.д.с. в товарной позиции № 2907.1
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇹 Литва | $9.8 млн | $11.1 млн | $8.6 млн | $10.8 млн | $13.4 млн |
| 🇨🇳 Китай | $4.5 млн | $2.6 млн | $3.2 млн | $4.7 млн | $4 млн |
| 🇰🇷 Корея | $3.7 млн | $4.2 млн | $3.3 млн | $4.9 млн | $3.6 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2.2 млн | $502 тыс | $3.5 млн | $6.8 млн | $3.3 млн |
| 🇲🇽 Мексика | $160 тыс | $1.7 млн | $48 тыс | $240 тыс | $2.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 300490: Медикаменты: состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, не включенных в рубрику №. 3004, для терапевтического или профилактического применения, упакованные для розничной продажи
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $60.2 млн | $90.7 млн | $100.3 млн | $94.6 млн | $123.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $46.2 млн | $60.3 млн | $57.3 млн | $58 млн | $82.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $41.9 млн | $31.4 млн | $38.5 млн | $36.7 млн | $62.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $19.7 млн | $22 млн | $24.7 млн | $27.8 млн | $33.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $14.6 млн | $12.3 млн | $12.5 млн | $15.5 млн | $27.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 330410: Косметические и туалетные препараты: косметика для губ
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $6.1 млн | $11.1 млн | $11.6 млн | $10.7 млн | $4.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $2.7 млн | $3.6 млн | $4.3 млн | $4.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.6 млн | $2.6 млн | $3.2 млн | $3.2 млн | $4.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.3 млн | $2.2 млн | $1.9 млн | $1.2 млн | $1.1 млн |
| 🇭🇰 Гонконг | - | $6 тыс | $5 тыс | $195 тыс | $807 тыс |
КОД ТН ВЭД: 330430: Косметические и туалетные препараты: препараты для маникюра или педикюра
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $1.5 млн | $2 млн | $2.1 млн | $4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.2 млн | $1.4 млн | $1.5 млн | $970 тыс | $2.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $627 тыс | $770 тыс | $953 тыс | $772 тыс | $1.2 млн |
| 🇦🇲 Армения | $29 тыс | $55 тыс | $53 тыс | $94 тыс | $1.1 млн |
| 🇵🇱 Польша | $9 тыс | $2 тыс | $1 тыс | $83 тыс | $360 тыс |
КОД ТН ВЭД: 330499: Косметические и туалетные препараты: n.e.s. в рубрике no. 3304, для ухода за кожей (за исключением лекарственных средств, включая солнцезащитные средства или препараты для загара)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $24.5 млн | $23 млн | $28.5 млн | $31 млн | $32.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $17.8 млн | $17.4 млн | $23.9 млн | $30.1 млн | $31.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $14 млн | $13.7 млн | $13.5 млн | $11.2 млн | $12.6 млн |
| 🇨🇳 Китай | $22 тыс | $165 тыс | $1.7 млн | $4 млн | $10 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.9 млн | $2.5 млн | $3.8 млн | $4.3 млн | $8.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 330590: Препараты для волос: н.д.с. в рубрике №. 3305
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $14.7 млн | $21.5 млн | $26 млн | $33.3 млн | $32 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $10.8 млн | $14.6 млн | $19 млн | $23.1 млн | $23.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $16.2 млн | $11.8 млн | $11.3 млн | $10.9 млн | $12.5 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $1 млн | $3.6 млн | $4.8 млн | $4.2 млн | $7.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3 млн | $5.1 млн | $5.2 млн | $6.6 млн | $7.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 330690: Препараты для гигиены полости рта или зубов: кроме дентифризов
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $1.5 млн | $1.8 млн | $1.5 млн | $1.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $615 тыс | $761 тыс | $913 тыс | $1.1 млн | $1.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $723 тыс | $816 тыс | $1.1 млн | $1.2 млн | $1.5 млн |
| 🇱🇻 Латвия | $392 тыс | $489 тыс | $311 тыс | $341 тыс | $673 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $162 тыс | $251 тыс | $174 тыс | $127 тыс | $302 тыс |
КОД ТН ВЭД: 330720: Парфюмерные, косметические или туалетные препараты: личные дезодоранты и антиперспиранты
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Нидерланды | $3 млн | $4 млн | $4.7 млн | $4.4 млн | $18.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $6.4 млн | $11.1 млн | $14.8 млн | $16.4 млн | $16.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.8 млн | $5.3 млн | $6.9 млн | $8.2 млн | $10.6 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | $53 тыс | $385 тыс | $1.3 млн | $834 тыс | $9.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $540 тыс | $2 млн | $4.4 млн | $5 млн | $8.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 330730: Парфюмерные, косметические или туалетные препараты: парфюмированные соли для ванн и другие препараты для ванн
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $964 тыс | $828 тыс | $847 тыс | $914 тыс | $1.3 млн |
| 🇸🇬 Сингапур | - | - | - | - | $1.1 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | $1 тыс | $1 тыс | $27 тыс | $229 тыс | $919 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $592 тыс | $302 тыс | $447 тыс | $562 тыс | $606 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $630 тыс | $501 тыс | $572 тыс | $582 тыс | $513 тыс |
КОД ТН ВЭД: 340120: Мыло: в формах н.д.с. в товарной позиции №. 3401.11
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2 млн | $2.5 млн | $2.6 млн | $2.8 млн | $3.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.6 млн | $1.2 млн | $1.4 млн | $1.5 млн | $2.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $196 тыс | $389 тыс | $470 тыс | $508 тыс | $1.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.2 млн | $692 тыс | $466 тыс | $520 тыс | $928 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $209 тыс | $77 тыс | $88 тыс | $282 тыс | $651 тыс |
КОД ТН ВЭД: 340700: Моделирующие пасты: препараты, известные как ""зубной воск"", поставляемые в наборах, в упаковках для розничной продажи или в пластинах, подковообразных формах, палочках или аналогичных формах, другие препараты для использ
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.3 млн | $1.6 млн | $1.8 млн | $1.6 млн | $1.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $483 тыс | $770 тыс | $867 тыс | $1 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $273 тыс | $591 тыс | $920 тыс | $940 тыс | $1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $161 тыс | $153 тыс | $245 тыс | $434 тыс | $376 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $31 тыс | $86 тыс | $127 тыс | $111 тыс | $182 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392190: Пластмассы: плиты, листы, пленки, фольга и ленты, кроме сотовых
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $18.2 млн | $24.3 млн | $26.2 млн | $24.3 млн | $30.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $12.1 млн | $12.8 млн | $14.2 млн | $17.4 млн | $19.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $6 млн | $7.8 млн | $9.1 млн | $9.1 млн | $10.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.2 млн | $1.7 млн | $2.4 млн | $8.4 млн | $9.9 млн |
| 🇮🇹 Италия | $593 тыс | $714 тыс | $1.2 млн | $1.7 млн | $4.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 392630: Пластмассы: фурнитура для мебели, вагонов и т.п.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $717 тыс | $1.1 млн | $1.3 млн | $1.4 млн | $2.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.5 млн | $766 тыс | $1.3 млн | $1.3 млн | $1.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $210 тыс | $352 тыс | $363 тыс | $389 тыс | $1.9 млн |
| 🇮🇳 Индия | $116 тыс | $782 тыс | $1 млн | $265 тыс | $1.1 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $17 тыс | $67 тыс | $78 тыс | $85 тыс | $175 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392690: Пластмассы: прочие изделия, не включенные в главу 39
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $10.3 млн | $12.9 млн | $19.9 млн | $25.5 млн | $36.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $19.8 млн | $19.2 млн | $23.4 млн | $27.1 млн | $31.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.7 млн | $7 млн | $9.6 млн | $9.7 млн | $11.1 млн |
| 🇺🇸 США | $299 тыс | $234 тыс | $604 тыс | $1 млн | $8.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $791 тыс | $1.1 млн | $898 тыс | $960 тыс | $2.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 401691: Резина: вулканизированная (кроме твердой резины), напольные покрытия и коврики, из неклеточной резины
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.3 млн | $660 тыс | $920 тыс | $1.2 млн | $2.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $578 тыс | $651 тыс | $851 тыс | $1.2 млн | $978 тыс |
| 🇺🇸 США | $165 тыс | $197 тыс | $194 тыс | $306 тыс | $976 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $241 тыс | $286 тыс | $412 тыс | $524 тыс | $730 тыс |
| 🇷🇴 Румыния | $6 тыс | $71 тыс | $176 тыс | $310 тыс | $546 тыс |
КОД ТН ВЭД: 640291: Обувь: н.д.с. в рубрике №. 6402, закрывающая лодыжку, с наружной подошвой и верхом из резины или пластмассы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.5 млн | $4.1 млн | $3.8 млн | $9.6 млн | $6.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $5.6 млн | $3.5 млн | $3.1 млн | $7.4 млн | $6.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $237 тыс | $1.3 млн | $2.6 млн | $2.8 млн | $2.6 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.1 млн | $644 тыс | $582 тыс | $487 тыс | $156 тыс |
| 🇬🇪 Грузия | $26 тыс | $23 тыс | $26 тыс | $17 тыс | $80 тыс |
КОД ТН ВЭД: 844240: Машины: части машин, участвующие в набивке или наладке, для подготовки или изготовления печатных блоков, пластин, цилиндров или других компонентов печатной продукции, не относящиеся к станкам рубрики 8456 - 8465
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $198 тыс | $29 тыс | $23 тыс | $28 тыс | $34 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $2 тыс | $6 тыс | $8 тыс | $6 тыс | $16 тыс |
| 🇦🇲 Армения | - | - | - | - | $3 тыс |
| 🇦🇹 Австрия | - | - | - | - | $1 тыс |
| 🇮🇳 Индия | - | - | - | - | - |
КОД ТН ВЭД: 854449: Изолированные электрические провода: на напряжение не более 80 вольт, не оснащенные соединителями
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | - | - | $54.3 млн | $51.2 млн | $58.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | - | - | $44.9 млн | $80 млн | $57.2 млн |
| 🇮🇳 Индия | - | - | $963 тыс | $814 тыс | $11.2 млн |
| 🇲🇳 Монголия | - | - | $6.1 млн | $9.2 млн | $9.7 млн |
| 🇦🇲 Армения | - | - | $4.2 млн | $3.4 млн | $3.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 870810: Транспортные средства: бамперы и их части, для транспортных средств рубрики №№. 8701 - 8705
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.6 млн | $3.7 млн | $3.7 млн | $2.1 млн | $2.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $515 тыс | $1.8 млн | $1.4 млн | $1.9 млн | $2.8 млн |
| 🇦🇺 Австралия | $3 тыс | - | $257 тыс | $1.1 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $343 тыс | $861 тыс | $976 тыс | $533 тыс | $798 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $53 тыс | $471 тыс | $1 млн | $827 тыс | $765 тыс |
КОД ТН ВЭД: 901910: Механотерапевтические приборы: аппарат для массажа и аппарат для тестирования психологических способностей
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1 млн | $1.2 млн | $1.3 млн | $1.8 млн | $2.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $432 тыс | $655 тыс | $439 тыс | $1.1 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $186 тыс | $108 тыс | $145 тыс | $228 тыс | $463 тыс |
| 🇱🇺 Люксембург | - | - | - | - | $210 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $14 тыс | $51 тыс | $86 тыс | $116 тыс | $172 тыс |
КОД ТН ВЭД: 930320: Огнестрельное оружие: спортивные, охотничьи или целевые ружья, включая комбинированные ружья-винтовки
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Тайланд | $399 тыс | $156 тыс | $272 тыс | $237 тыс | $434 тыс |
| 🇨🇾 Кипр | $886 тыс | $758 тыс | $891 тыс | $1.2 млн | $354 тыс |
| 🇷🇸 Сербия | $327 тыс | $276 тыс | $145 тыс | $261 тыс | $130 тыс |
| 🇨🇿 Чехия | $67 тыс | $144 тыс | $155 тыс | $352 тыс | $77 тыс |
| 🇫🇮 Финляндия | $69 тыс | $53 тыс | $31 тыс | $85 тыс | $69 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940340: Мебель: деревянная, для кухни
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6.3 млн | $5.3 млн | $6.3 млн | $5.2 млн | $4.5 млн |
| 🇫🇷 Франция | $2 тыс | $6 тыс | $1 тыс | $7 тыс | $4.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $748 тыс | $1.2 млн | $1 млн | $993 тыс | $1.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $155 тыс | $304 тыс | $525 тыс | $658 тыс | $1.2 млн |
| 🇺🇸 США | $44 тыс | $25 тыс | $29 тыс | $25 тыс | $1.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 960810: Ручки: шариковые
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1 млн | $1.5 млн | $1.6 млн | $2 млн | $2.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $511 тыс | $895 тыс | $939 тыс | $920 тыс | $1.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $43 тыс | $234 тыс | $579 тыс | $584 тыс | $636 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $11 тыс | $42 тыс | $61 тыс | $75 тыс | $138 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $4 тыс | $46 тыс | $70 тыс | $130 тыс | $107 тыс |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Доставка Пластика литьевого за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Пластика литьевого из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Poti (Georgia)
- Izmail (Ukraine)
- Bautino (Kazakhstan)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Botinge (Lithuania)
- Guanghai (China)
- Berndshof (Germany)
- Suursadam (Estonia)
- Qaradag (Azerbaijan)
Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
График цены Пластик литьевой за 2021 год
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| РУЧКА НАРУЖНАЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЛЕВАЯ В СБОРЕ. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ. ПЛАСТИКОВАЯ, цена за 10 кг 808 рублей | 808 руб / кг | 10-100 кг |
| КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: ИЗГОТОВЛЕНЫ МЕТОДОМ ИНЖЕКЦИОННОГО ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В ИНЖЕКЦИОННО-ЛИТЬЕВОЙ МАШИНЕ. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ПОЛИАМИД В ПЕРВИЧНОЙ ФОРМЕ. ПЛАСТИКОВАЯ КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕ, цена за 50 кг 21850 рублей | 437 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| РУЧКА ДВЕРИ ВНУТР. ДЛЯ А/М ВАЗ 2123 | 350 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ОБУВЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, цена за 10 кг 395 рублей | 395 руб / кг | 10-100 кг |
| ОБУВЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, цена за 50 кг 12450 рублей | 249 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ОБУВЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ | 207 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ЧАСТИ ДЛЯ БЫТОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, цена за 10 кг 809 рублей | 809 руб / кг | 10-100 кг |
| ЧАСТИ К МАШИНАМ СТИРАЛЬНЫМ, цена за 50 кг 18100 рублей | 362 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ЧАСТИ К МАШИНАМ СТИРАЛЬНЫМ | 244 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ЧАСТИ ПРЕСС-ФОРМЫ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЭТ-ПРЕФОРМ (ЗАГОТОВОК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК) ПОД ДАВЛЕНИЕМ: ЧАСТИ 24-КРАТНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПРЕФОРМ 10Л/150 ГР, цена за 10 кг 7118 рублей | 7118 руб / кг | 10-100 кг |
| ПРЕСС-ФОРМЫ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, цена за 50 кг 212600 рублей | 4252 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ПРЕСС-ФОРМЫ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ | 2496 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС-ПРЕСС-ФОРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ | 291579 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| БАК ТОПЛИВНЫЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА, цена за 10 кг 425 рублей | 425 руб / кг | 10-100 кг |
| БОКОВИНА КУЗОВА ЛЕВАЯ В СБОРЕ, цена за 50 кг 13250 рублей | 265 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ МАРКИ ФОРД: ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ | 457 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВОВ | 165517 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
Сервис подбора покупателя или продавца
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Пластика литьевого находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Популярные вопросы
Какие цены на Пластик литьевой в 2026 году?
Цены на Пластик литьевой начинаются от 165517 до 877240 рублей за 1 тонну. При экспорте Пластика литьевого - 20% НДС.
Как купить Пластик литьевой оптом?
У нас вы можете заказать Пластик литьевой напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Пластик литьевой экспорт
Экспорт Пластика литьевого разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Проверил статью:
Diana Zelencova
Образование: Tokyo University of Science, Japan. Страна: ГЕРМАНИЯ. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: diana-zelencova@exportv.ru