Подобрать покупателя или продавца
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $31.1 млн | $29.8 млн | $35.1 млн | $37.1 млн | $39.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $23.2 млн | $26.4 млн | $31.9 млн | $32.2 млн | $34.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $11.8 млн | $10.9 млн | $10 млн | $11.2 млн | $13.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $2.4 млн | $6.5 млн | $7 млн | $8.1 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $9 млн | $11.2 млн | $11.8 млн | $9.8 млн | $10.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $21.5 млн | $59.4 млн | $60.9 млн | $86.5 млн | $115.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $86.3 млн | $74.5 млн | $72.5 млн | $89.4 млн | $88.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $31 млн | $33.4 млн | $34.5 млн | $42.3 млн | $45.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.7 млн | $6.2 млн | $8 млн | $12.1 млн | $34.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $17.3 млн | $10.6 млн | $16.2 млн | $26 млн | $31.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $45 млн | $93.4 млн | $107.6 млн | $56 млн | $74.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.6 млн | $56.1 млн | $70.5 млн | $40.2 млн | $46.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $23 млн | $30.7 млн | $43.1 млн | $20.8 млн | $27.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.8 млн | $9.1 млн | $12.1 млн | $10.3 млн | $20.8 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $9.2 млн | $16 млн | $22.1 млн | $11.1 млн | $12.8 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.9 млн | $15.4 млн | $14.9 млн | $11.5 млн | $19.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.8 млн | $5.6 млн | $8.2 млн | $7.1 млн | $16.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $9.2 млн | $10.8 млн | $8.4 млн | $16.5 млн | $16.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.7 млн | $3.6 млн | $4.2 млн | $3.4 млн | $8.6 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $3.3 млн | $4.7 млн | $4.3 млн | $3.4 млн | $6.2 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $60.2 млн | $90.7 млн | $100.3 млн | $94.6 млн | $123.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $46.2 млн | $60.3 млн | $57.3 млн | $58 млн | $82.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $41.9 млн | $31.4 млн | $38.5 млн | $36.7 млн | $62.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $19.7 млн | $22 млн | $24.7 млн | $27.8 млн | $33.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $14.6 млн | $12.3 млн | $12.5 млн | $15.5 млн | $27.5 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $34 млн | $30.6 млн | $38.5 млн | $37 млн | $38.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $8.3 млн | $11.6 млн | $11.9 млн | $14.3 млн | $15.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $10.7 млн | $10.2 млн | $13.4 млн | $12.8 млн | $12.2 млн |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | $201 тыс | $722 тыс | $117 тыс | $225 тыс | $1.6 млн |
| 🇦🇲 Армения | $124 тыс | $274 тыс | $429 тыс | $441 тыс | $607 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $8.9 млн | $723 тыс | $2 млн | $883 тыс | $6.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $809 тыс | $2.7 млн | $1.2 млн | $1.3 млн | $1.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $61 тыс | $144 тыс | $127 тыс | $118 тыс | $252 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $1 тыс | $2 тыс | $3 тыс | $54 тыс | $48 тыс |
| 🇲🇩 Молдова | - | $5 тыс | $22 тыс | $45 тыс | $37 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $973.6 млн | $1303.8 млн | $1835.6 млн | $2117.1 млн | $2110.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $209.6 млн | $165.2 млн | $220.5 млн | $272.9 млн | $263.6 млн |
| 🇯🇵 Япония | $217.1 млн | $240.7 млн | $259.8 млн | $253.5 млн | $248.8 млн |
| 🇪🇬 Египет | $319.3 млн | $214.3 млн | $183.4 млн | $229.2 млн | $141.8 млн |
| 🇪🇪 Эстония | $93.5 млн | $99.4 млн | $108.1 млн | $134.1 млн | $134.2 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $795 тыс | $586 тыс | $514 тыс | $654 тыс | $631 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $271 тыс | $107 тыс | $146 тыс | $174 тыс | $311 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $25 тыс | $124 тыс | $142 тыс | $171 тыс | $247 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $2 тыс | $28 тыс | $23 тыс | $110 тыс | $71 тыс |
| 🇦🇪 ОАЭ | $2 тыс | - | $6 тыс | $4 тыс | $25 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $11.4 млн | $12.2 млн | $16.6 млн | $20.6 млн | $21.6 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $22.6 млн | $19.3 млн | $19.9 млн | $19.4 млн | $20.8 млн |
| 🇮🇱 Израиль | $713 тыс | $3 млн | $4.1 млн | $5.5 млн | $10.4 млн |
| 🇱🇹 Литва | $8.6 млн | $6.2 млн | $6.2 млн | $10 млн | $8.5 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $4.1 млн | $2.7 млн | $4.3 млн | $6.8 млн | $8.1 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $4.2 млн | $5.6 млн | $6.1 млн | $6 млн | $4.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $993 тыс | $900 тыс | $2 млн | $1.4 млн | $1.5 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $762 тыс | $919 тыс | $1.3 млн | $1.5 млн | $1.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.6 млн | $1.9 млн | $1.5 млн | $1.9 млн | $940 тыс |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | $58 тыс | $317 тыс | $313 тыс | $467 тыс | $546 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇹 Литва | $2.1 млн | $1.6 млн | $2.3 млн | $3.2 млн | $41.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $23.5 млн | $26 млн | $54.5 млн | $51.3 млн | $24.8 млн |
| 🇵🇱 Польша | $7.3 млн | $16.4 млн | $12.2 млн | $13.5 млн | $24.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $9.1 млн | $10.6 млн | $21.7 млн | $33.7 млн | $21.9 млн |
| 🇹🇷 Турция | $18.7 млн | $12.9 млн | $10.5 млн | $18 млн | $18.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $1.1 млн | $1.7 млн | $2.1 млн | $3.6 млн | $2.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $779 тыс | $1.1 млн | $2.4 млн | $1.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.9 млн | $1.6 млн | $2.7 млн | $1.2 млн | $1 млн |
| 🇭🇺 Венгрия | - | $161 тыс | $104 тыс | $264 тыс | $839 тыс |
| 🇸🇮 Словения | $652 тыс | $728 тыс | $1.3 млн | $965 тыс | $730 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.4 млн | $2 млн | $4.9 млн | $4.6 млн | $4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $787 тыс | $1.4 млн | $6.2 млн | $4.8 млн | $2.4 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $25 тыс | $513 тыс | $999 тыс | $1.2 млн | $970 тыс |
| 🇬🇧 Великобритания | $85 тыс | $364 тыс | $509 тыс | $839 тыс | $498 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | $459 тыс | $413 тыс | $783 тыс | $1.2 млн | $478 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $13.5 млн | $10.9 млн | $15.8 млн | $19.6 млн | $14.6 млн |
| 🇺🇸 США | $38 тыс | $6 тыс | $10 тыс | $11 тыс | $6.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.8 млн | $3.9 млн | $5.1 млн | $6.4 млн | $6.1 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $1.6 млн | $2.8 млн | $5.6 млн | $5.7 млн | $4 млн |
| 🇷🇸 Сербия | $1.4 млн | $992 тыс | $371 тыс | $1.8 млн | $3.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $6 млн | $5.6 млн | $8 млн | $9 млн | $8.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.3 млн | $5.4 млн | $5.6 млн | $8.2 млн | $7.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.7 млн | $1.5 млн | $2.1 млн | $2.5 млн | $3.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $597 тыс | $847 тыс | $394 тыс | $367 тыс | $1.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.2 млн | $1.4 млн | $2.5 млн | $2.9 млн | $1.3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $3.6 млн | $3.5 млн | $3.8 млн | $5.2 млн | $4.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.3 млн | $2.4 млн | $2.9 млн | $2.9 млн | $2.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.9 млн | $1.7 млн | $1.9 млн | $1.8 млн | $2.8 млн |
| 🇮🇳 Индия | $375 тыс | $179 тыс | $432 тыс | $299 тыс | $471 тыс |
| 🇲🇲 Мьянма | $3 тыс | $17 тыс | $208 тыс | $73 тыс | $412 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $25 млн | $27.3 млн | $33.3 млн | $32.6 млн | $34.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $5.9 млн | $5.7 млн | $6.5 млн | $6.8 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇸 США | $8.3 млн | $8.6 млн | $10 млн | $10.9 млн | $11.2 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.3 млн | $1.7 млн | $3.2 млн | $4.9 млн | $7.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $706 тыс | $1.4 млн | $1.9 млн | $2.3 млн | $5.3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Мексика | $2.8 млн | - | $11 тыс | - | $25.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.6 млн | $7 млн | $9.7 млн | $10 млн | $14.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.7 млн | $4 млн | $7.2 млн | $7.7 млн | $8 млн |
| 🇮🇹 Италия | $3.5 млн | $4.5 млн | $5.9 млн | $8.4 млн | $7.2 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.8 млн | $1.6 млн | $2 млн | $5.3 млн | $7 млн |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт покрытий фактурных из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
Производства покрытий фактурных находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Цены на покрытия фактурные начинаются от 16207 до 85897 рублей за 1 тонну. При экспорте покрытий фактурных - 20% НДС.
У нас вы можете заказать покрытия фактурные напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Экспорт покрытий фактурных разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, цена за 10 кг 3526 рублей | 3526 руб / кг | 10-100 кг |
| НЕОГНЕУПОРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ, цена за 50 кг 10550 рублей | 211 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| НЕОГНЕУПОРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ | 75.3 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ | 16207 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ, цена за 10 кг 185 рублей | 185 руб / кг | 10-100 кг |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ, цена за 50 кг 3115 рублей | 62.3 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЕЛОВЫЕ С ПРОДОЛЬНЫМ ПАЗОМ "PICEA ABIES KARST" | 45.9 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ХВОЙНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ | 46640 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ОБРАЗЦЫ МАССИВНОЙ ДОСКИ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ ДУБА И ЯСЕНЯ: КАЛИБРОВАННЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ПЛАНКИ С ГРЕБНЯМИ И ПАЗАМИ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ КРОМКАХ И ТОРЦАХ, цена за 10 кг 124 рублей | 124 руб / кг | 10-100 кг |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫЕ, цена за 50 кг 18800 рублей | 376 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫЕ | 116 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ФРИЗ ДЛЯ ПАРКЕТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КАВКАЗСКОГО ДУБА | 58636 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - НАРЕЗКА ОБОЕВ 50*50СМ :, цена за 10 кг 418 рублей | 418 руб / кг | 10-100 кг |
| ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ, цена за 50 кг 19300 рублей | 386 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ В РУЛОНАХ | 307 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ В РУЛОНАХ | 289201 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ, цена за 10 кг 416 рублей | 416 руб / кг | 10-100 кг |
| СТЕКЛОХОЛСТ НЕТКАНЫЙ, цена за 50 кг 18450 рублей | 369 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ТОНКИЕ ТКАНИ (ВУАЛИ) ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА В РУЛОНАХ | 219 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ТОНКИЕ ТКАНИ (ВУАЛИ) ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА В РУЛОНАХ | 188428 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
Проверил статью:
Образование: University of Salamanca, Spain. Страна: ПОЛЬША. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: mihil-krylov@exportv.ru