- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 180690: Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао: н.д.с. в главе 18
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $21.5 млн | $59.4 млн | $60.9 млн | $86.5 млн | $115.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $86.3 млн | $74.5 млн | $72.5 млн | $89.4 млн | $88.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $31 млн | $33.4 млн | $34.5 млн | $42.3 млн | $45.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.7 млн | $6.2 млн | $8 млн | $12.1 млн | $34.1 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $17.3 млн | $10.6 млн | $16.2 млн | $26 млн | $31.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 270400: Кокс и полукокс: из каменного, бурого угля или торфа, агломерированный или неагломерированный: ретортный уголь
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $106.4 млн | $101 млн | $178.6 млн | $229 млн | $216.8 млн |
| 🇨🇳 Китай | - | - | - | - | $52.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $140.6 млн | $70 млн | $214.4 млн | $224.6 млн | $40.1 млн |
| 🇪🇬 Египет | $7.8 млн | $20.3 млн | $31 млн | $21.9 млн | $35.6 млн |
| 🇻🇳 Вьетнам | - | - | - | $1.2 млн | $30.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 270600: Смолы: дистиллированные из угля, лигнита или торфа, и другие минеральные смолы, обезвоженные или частично дистиллированные, в том числе восстановленные смолы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Дания | $12.2 млн | $8.8 млн | $19.9 млн | $32.6 млн | $13.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | - | - | $1.1 млн | $8.3 млн | $4 млн |
| 🇱🇻 Латвия | $471 тыс | $49 тыс | $1.8 млн | $3 млн | $1.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | - | $47 тыс | $39 тыс | $142 тыс | $1 млн |
| 🇬🇪 Грузия | - | $2.3 млн | - | - | $938 тыс |
КОД ТН ВЭД: 270799: Масла и другие продукты дистилляции высокотемпературной каменноугольной смолы: н.д.с. в рубрике №. 2707
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 ОАЭ | - | - | $1.3 млн | $22.9 млн | $317.3 млн |
| 🇨🇭 Швейцария | - | - | $442.3 млн | $916.1 млн | $158.5 млн |
| 🇳🇱 Нидерланды | $12.1 млн | $19.4 млн | $42.9 млн | $273.4 млн | $143 млн |
| 🇺🇸 США | - | $9 тыс | $1 тыс | $128.3 млн | $129 млн |
| 🇨🇾 Кипр | - | - | $3.4 млн | $188.4 млн | $126.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 271312: Нефтяной кокс: кальцинированный, полученный из битуминозных минералов
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $16.5 млн | $22.7 млн | $14.1 млн | $7.3 млн | $13.5 млн |
| 🇨🇳 Китай | $235 тыс | $613 тыс | $4.3 млн | $5.3 млн | $359 тыс |
| 🇫🇷 Франция | $49 тыс | $22 тыс | $36 тыс | $80 тыс | $341 тыс |
| 🇨🇭 Швейцария | - | - | - | - | $41 тыс |
| 🇸🇮 Словения | - | - | - | $31 тыс | $20 тыс |
КОД ТН ВЭД: 280300: Углерод: сажа и другие формы углерода н.д.с.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $124.7 млн | $85.9 млн | $131.6 млн | $191.6 млн | $114.3 млн |
| 🇭🇺 Венгрия | $50.5 млн | $44.6 млн | $84 млн | $104 млн | $59 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $12.4 млн | $30.4 млн | $24.9 млн | $35.2 млн | $49.8 млн |
| 🇹🇷 Турция | $33.9 млн | $23.4 млн | $33.3 млн | $59.7 млн | $47.5 млн |
| 🇺🇸 США | $26.7 млн | $11.7 млн | $9 млн | $13.7 млн | $24.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 283620: Карбонаты: карбонат натрия
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $66.5 млн | $69.6 млн | $74.9 млн | $75.3 млн | $51.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $29.1 млн | $30.7 млн | $34.4 млн | $29.9 млн | $32.6 млн |
| 🇨🇾 Кипр | $234 тыс | $2.5 млн | $3 млн | $2.1 млн | $8.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $18.8 млн | $18.7 млн | $17.3 млн | $16.6 млн | $7.9 млн |
| 🇮🇳 Индия | $6.9 млн | $7 млн | $11.1 млн | $13.5 млн | $7.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 290110: Ациклические углеводороды: насыщенные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Нидерланды | $291.2 млн | $201 млн | $181.2 млн | $349.7 млн | $153 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $235.6 млн | $163.2 млн | $172.4 млн | $251 млн | $136.2 млн |
| 🇵🇱 Польша | $33.9 млн | $32.2 млн | $65.7 млн | $99.3 млн | $63.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $10.8 млн | $6.6 млн | $11.9 млн | $46.3 млн | $23.1 млн |
| 🇸🇪 Швеция | $70.4 млн | $70.9 млн | $90.6 млн | $119.9 млн | $7.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 290312: Насыщенные хлорированные производные ациклических углеводородов: дихлорметан (хлористый метилен)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Нигерия | $22 тыс | $280 тыс | $633 тыс | $1 млн | $1.5 млн |
| 🇹🇷 Турция | $1.1 млн | $356 тыс | $957 тыс | $655 тыс | $1.3 млн |
| 🇧🇷 Бразилия | $122 тыс | $106 тыс | $749 тыс | $106 тыс | $1.2 млн |
| 🇨🇾 Кипр | - | - | - | - | $956 тыс |
| 🇦🇪 ОАЭ | $290 тыс | $422 тыс | $376 тыс | $496 тыс | $523 тыс |
КОД ТН ВЭД: 290719: Монофенолы: н.д.с. в товарной позиции № 2907.1
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇹 Литва | $9.8 млн | $11.1 млн | $8.6 млн | $10.8 млн | $13.4 млн |
| 🇨🇳 Китай | $4.5 млн | $2.6 млн | $3.2 млн | $4.7 млн | $4 млн |
| 🇰🇷 Корея | $3.7 млн | $4.2 млн | $3.3 млн | $4.9 млн | $3.6 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2.2 млн | $502 тыс | $3.5 млн | $6.8 млн | $3.3 млн |
| 🇲🇽 Мексика | $160 тыс | $1.7 млн | $48 тыс | $240 тыс | $2.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 290919: Эфиры: ациклические, и их галогенированные, сульфонированные, нитрированные или нитрозированные производные, кроме диэтилового эфира
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Нидерланды | $23.6 млн | $48.6 млн | $122.4 млн | $178.2 млн | $75.4 млн |
| 🇺🇦 Украина | $16.7 млн | $14.7 млн | $29.6 млн | $41.9 млн | $29.7 млн |
| 🇱🇻 Латвия | $3.6 млн | - | $2.4 млн | $4.1 млн | $16.2 млн |
| 🇲🇹 Мальта | - | - | - | - | $13 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.9 млн | $3.2 млн | $3.7 млн | $3.3 млн | $5.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 292219: Аминоспирты, их эфиры и сложные эфиры: (кроме содержащих более одного вида кислородной функции), н.д.с. в товарной позиции № 2922.1
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.2 млн | $2.6 млн | $4.1 млн | $3.9 млн | $4.3 млн |
| 🇨🇭 Швейцария | $324 тыс | $483 тыс | $323 тыс | $167 тыс | $1.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $466 тыс | $665 тыс | $2.9 млн | $1.7 млн | $1.2 млн |
| 🇳🇬 Нигерия | - | - | - | - | $536 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $217 тыс | $30 тыс | $239 тыс | $202 тыс | $317 тыс |
КОД ТН ВЭД: 293369: Гетероциклические соединения: содержащие в структуре несплавленное триазиновое кольцо (гидрированное или нет), другие, за исключением меламина
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.8 млн | $1.7 млн | $3.2 млн | $3.7 млн | $2.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $181 тыс | $1.6 млн | $378 тыс | $2.2 млн | $2.5 млн |
| 🇮🇳 Индия | $353 тыс | $707 тыс | $196 тыс | $1.2 млн | $2.1 млн |
| 🇪🇸 Испания | $3.5 млн | $3.4 млн | $4.7 млн | $5.9 млн | $1.6 млн |
| 🇨🇱 Чили | - | $359 тыс | $2.3 млн | $4 млн | $1.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 310420: Удобрения, минеральные или химические: калийные, хлористый калий
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Бразилия | $521 млн | $546.9 млн | $824.5 млн | $617.3 млн | $524.9 млн |
| 🇨🇳 Китай | $582.2 млн | $1020.1 млн | $819.3 млн | $313.7 млн | $345.5 млн |
| 🇮🇳 Индия | $325.3 млн | $323.8 млн | $394.8 млн | $129.5 млн | $139.7 млн |
| 🇪🇪 Эстония | $404 тыс | $1.7 млн | $2.2 млн | $8.1 млн | $136.7 млн |
| 🇵🇱 Польша | $149.1 млн | $213.7 млн | $230.2 млн | $73.7 млн | $87.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 340220: Моющие и чистящие средства: поверхностно-активные, содержащие или не содержащие мыло (за исключением средств, включенных в рубрику № 3401), выставленные для розничной продажи
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $87.9 млн | $94.4 млн | $361.6 млн | $135.9 млн | $97.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $61.9 млн | $58.9 млн | $69.3 млн | $68.3 млн | $86.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $7.7 млн | $8.6 млн | $10.4 млн | $9.1 млн | $27 млн |
| 🇺🇦 Украина | $24.3 млн | $19.8 млн | $23.1 млн | $24 млн | $22.7 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $11.3 млн | $8.6 млн | $11.5 млн | $12.8 млн | $18.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 381800: Химические элементы: легированные для использования в электронике, в форме дисков, пластин или аналогичных форм: химические соединения, легированные для использования в электронике
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $12.7 млн | $17.4 млн | $34.1 млн | $82.5 млн | $58.8 млн |
| 🇲🇾 Малайзия | - | - | $263 тыс | $2.3 млн | $3.7 млн |
| 🇭🇰 Гонконг | $944 тыс | $550 тыс | $266 тыс | $452 тыс | $662 тыс |
| 🇰🇷 Корея | $47 тыс | $34 тыс | $32 тыс | $46 тыс | $226 тыс |
| 🇺🇸 США | $402 тыс | $334 тыс | $152 тыс | $88 тыс | $186 тыс |
КОД ТН ВЭД: 390461: Галогенированные олефиновые полимеры: фторполимеры, политетрафторэтилен, в первичных формах
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Италия | $7.1 млн | $7.3 млн | $14.8 млн | $30.1 млн | $17.6 млн |
| 🇰🇷 Корея | $7.4 млн | $3.9 млн | $13.1 млн | $17 млн | $10.9 млн |
| 🇺🇸 США | $5.9 млн | $5.1 млн | $7.4 млн | $19.9 млн | $10.1 млн |
| 🇨🇳 Китай | $89 тыс | $1.5 млн | $5.2 млн | $1.5 млн | $1.2 млн |
| 🇧🇷 Бразилия | $860 тыс | $677 тыс | $112 тыс | $547 тыс | $560 тыс |
КОД ТН ВЭД: 390720: Полиэфиры: в первичных формах, за исключением полиацеталей
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $8.9 млн | $10.6 млн | $10.9 млн | $12.2 млн | $12.7 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $1.8 млн | $9.4 млн | $11.4 млн | $22.5 млн | $11.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.7 млн | $3.9 млн | $7 млн | $7.3 млн | $6.2 млн |
| 🇵🇱 Польша | $394 тыс | $379 тыс | $1.6 млн | $4.2 млн | $5.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $83 тыс | $417 тыс | $1.1 млн | $4.2 млн | $5.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 400260: Резина: синтетическая, изопреновый каучук (IR), в первичной форме или в виде пластин, листов или полос
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Польша | $73.6 млн | $74.3 млн | $95.4 млн | $71.1 млн | $38.1 млн |
| 🇹🇷 Турция | $17.4 млн | $13.1 млн | $29.7 млн | $28.8 млн | $29.1 млн |
| 🇨🇳 Китай | $19.8 млн | $31.1 млн | $34.6 млн | $19.6 млн | $28.1 млн |
| 🇲🇽 Мексика | $903 тыс | $16 млн | $34.4 млн | $30.9 млн | $18.1 млн |
| 🇺🇸 США | $43.7 млн | $37.9 млн | $51.8 млн | $44.8 млн | $17.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 440121: Древесина: в стружках или частицах, хвойная
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Финляндия | $50.9 млн | $50.4 млн | $54.9 млн | $66.7 млн | $115.3 млн |
| 🇯🇵 Япония | $4.3 млн | $3.3 млн | $3.8 млн | $4.7 млн | $5.6 млн |
| 🇸🇪 Швеция | $3 тыс | $1.1 млн | $1.1 млн | $2 млн | $2 млн |
| 🇨🇳 Китай | - | $775 тыс | $559 тыс | $1.7 млн | $1.6 млн |
| 🇩🇰 Дания | $82 тыс | $308 тыс | - | $191 тыс | $313 тыс |
КОД ТН ВЭД: 440320: Древесина: хвойная, в необработанном виде, очищенная от коры или заболони, или грубо отесанная, необработанная
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $826.4 млн | $840.4 млн | $886 млн | $805 млн | $444.5 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $40.2 млн | $57.8 млн | $46 млн | $45.6 млн | $42.9 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $69 тыс | $59 тыс | $175 тыс | $4 млн | $13.9 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $8.8 млн | $6.8 млн | $10.3 млн | $16 млн | $13 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $11.5 млн | $7.9 млн | $6.9 млн | $2 млн | $7.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 440399: Древесина: в необработанном виде, очищенная от коры или заболони, или грубо отесанная, необработанная, н.д.с. в рубрике №. 4403
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Финляндия | $183.7 млн | $160.3 млн | $163.5 млн | $212.5 млн | $220.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $150.2 млн | $179.3 млн | $246.4 млн | $259.6 млн | $195.6 млн |
| 🇸🇪 Швеция | $20 млн | $12.7 млн | $13.3 млн | $26.5 млн | $19.5 млн |
| 🇪🇪 Эстония | $739 тыс | $105 тыс | $15 тыс | $1.6 млн | $3.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.2 млн | $1.6 млн | $3.2 млн | $3.4 млн | $3.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 440710: Древесина хвойных пород: распиленная или расколотая вдоль, строганная, шлифованная или лущеная, толщиной более 6 мм.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $973.6 млн | $1303.8 млн | $1835.6 млн | $2117.1 млн | $2110.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $209.6 млн | $165.2 млн | $220.5 млн | $272.9 млн | $263.6 млн |
| 🇯🇵 Япония | $217.1 млн | $240.7 млн | $259.8 млн | $253.5 млн | $248.8 млн |
| 🇪🇬 Египет | $319.3 млн | $214.3 млн | $183.4 млн | $229.2 млн | $141.8 млн |
| 🇪🇪 Эстония | $93.5 млн | $99.4 млн | $108.1 млн | $134.1 млн | $134.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 470321: Древесная масса: химическая древесная масса, содовая или сульфатная, (кроме растворимых сортов), полуотбеленная или отбеленная, из хвойной древесины
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $561.9 млн | $569.3 млн | $565.9 млн | $723.4 млн | $585.9 млн |
| 🇰🇷 Корея | $51.9 млн | $31.4 млн | $31.6 млн | $53.8 млн | $40.2 млн |
| 🇯🇵 Япония | $45.1 млн | $38.5 млн | $48.5 млн | $55.2 млн | $34.5 млн |
| 🇹🇷 Турция | $626 тыс | - | $491 тыс | $2.3 млн | $10.3 млн |
| 🇺🇦 Украина | $9 млн | $8.7 млн | $8.8 млн | $12.9 млн | $5.2 млн |
КОД ТН ВЭД: 491191: Печатная продукция: рисунки, эскизы и фотографии, н.д.с. в п. №. 4911.10
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $150 тыс | $4.6 млн | $29.2 млн | $24.4 млн | $467 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $725 тыс | $701 тыс | $998 тыс | $276 тыс | $122 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | $42 тыс | $49 тыс | $37 тыс | $45 тыс | $75 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $48 тыс | $93 тыс | $58 тыс | $32 тыс | $70 тыс |
| 🇦🇪 ОАЭ | - | $1 тыс | - | - | $62 тыс |
КОД ТН ВЭД: 720249: Ферросплавы: феррохром, содержащий по весу 4% или менее углерода
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Нидерланды | $439 тыс | $345 тыс | $2.9 млн | $86.4 млн | $85.8 млн |
| 🇰🇷 Корея | $17.7 млн | $24.1 млн | $48.7 млн | $50.2 млн | $23.7 млн |
| 🇯🇵 Япония | $34.8 млн | $29.3 млн | $46.4 млн | $53.4 млн | $21.3 млн |
| 🇦🇹 Австрия | $1 млн | $1.8 млн | $9.7 млн | $10 млн | $7.6 млн |
| 🇪🇸 Испания | $3.5 млн | $7.3 млн | $18.9 млн | $8.6 млн | $7 млн |
КОД ТН ВЭД: 730441: Сталь нержавеющая: холоднотянутая или холоднокатаная, трубы и трубки круглого сечения
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇩 Бангладеш | - | $15 тыс | - | - | $83.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.5 млн | $4.2 млн | $6.1 млн | $3.4 млн | $3.8 млн |
| 🇮🇳 Индия | $55 тыс | $174 тыс | $15.4 млн | $47.5 млн | $2.8 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $430 тыс | $665 тыс | $1.7 млн | $377 тыс | $2.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.3 млн | $3 млн | $2.8 млн | $4.3 млн | $1.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 731029: Цистерны, бочки, барабаны, ящики и аналогичные емкости для любых материалов (за исключением сжатого или сжиженного газа) емкостью менее 50 л, н.д.с. в товарной позиции № 7310.2, из железа или стали
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Великобритания | $366 тыс | $28 тыс | $17 тыс | $363 тыс | $1.3 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $12 тыс | $1 тыс | - | - | $1.1 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $608 тыс | $435 тыс | $319 тыс | $424 тыс | $929 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $409 тыс | $331 тыс | $577 тыс | $1 млн | $794 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $919 тыс | $760 тыс | $880 тыс | $766 тыс | $757 тыс |
КОД ТН ВЭД: 760429: Алюминий: сплавы, прутки, стержни и профили, кроме полых
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $31.4 млн | $22.8 млн | $30.8 млн | $29.8 млн | $18.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $6.2 млн | $8.7 млн | $11.2 млн | $14.2 млн | $17.1 млн |
| 🇨🇳 Китай | $16.5 млн | $12.5 млн | $13 млн | $14 млн | $16.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $7 млн | $5.7 млн | $8.1 млн | $9.6 млн | $11 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $5.8 млн | $5.3 млн | $9.1 млн | $11.2 млн | $7.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 760820: Алюминий: трубы и трубки, сплавы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $167 тыс | $746 тыс | $614 тыс | $167 тыс | $2.6 млн |
| 🇫🇷 Франция | $446 тыс | $434 тыс | $654 тыс | $1 млн | $1.3 млн |
| 🇺🇸 США | $1.9 млн | $2 млн | $1.7 млн | $1.6 млн | $1.3 млн |
| 🇵🇱 Польша | $67 тыс | $58 тыс | $226 тыс | $515 тыс | $1.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $102 тыс | $85 тыс | $395 тыс | $1.5 млн | $939 тыс |
КОД ТН ВЭД: 810890: Титан: прочий, не деформированный, н.д.с. в рубрике №. 8108
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $126.7 млн | $124.5 млн | $149.5 млн | $163.6 млн | $113.2 млн |
| 🇨🇳 Китай | $15.8 млн | $17.5 млн | $20.3 млн | $38.7 млн | $28.9 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $35.2 млн | $37.2 млн | $42.6 млн | $48.6 млн | $22.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $36 млн | $11.1 млн | $8 млн | $13.6 млн | $22 млн |
| 🇫🇷 Франция | $20.3 млн | $27.1 млн | $31.9 млн | $35.5 млн | $20.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 811299: Галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений и таллий: прочие, кроме некованых, включая изделия, не включенные в товарную позицию № 8112.91
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $3.7 млн | $3.6 млн | $8.8 млн | $18.9 млн | $7.6 млн |
| 🇰🇷 Корея | $836 тыс | $714 тыс | $505 тыс | $459 тыс | $1.5 млн |
| 🇮🇹 Италия | - | $10 тыс | - | $735 тыс | $935 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $810 тыс | $489 тыс | $317 тыс | $2.6 млн | $676 тыс |
| 🇳🇱 Нидерланды | $366 тыс | $1.2 млн | $2.4 млн | $695 тыс | $675 тыс |
КОД ТН ВЭД: 830230: Крепления, фитинги и аналогичные изделия: для автотранспортных средств, из цветного металла
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $295 тыс | $365 тыс | $465 тыс | $1.1 млн | $2.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $130 тыс | $144 тыс | $138 тыс | $1.1 млн | $1.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $299 тыс | $425 тыс | $670 тыс | $965 тыс | $1.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $63 тыс | $99 тыс | $103 тыс | $215 тыс | $198 тыс |
| 🇦🇲 Армения | $5 тыс | $15 тыс | $33 тыс | $80 тыс | $127 тыс |
КОД ТН ВЭД: 840991: Двигатели: детали, пригодные для использования исключительно или главным образом с поршневыми двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием (кроме авиационных)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $7.1 млн | $7.9 млн | $4.3 млн | $5.1 млн | $7.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.7 млн | $2.7 млн | $4 млн | $3.1 млн | $4.7 млн |
| 🇷🇴 Румыния | $4 тыс | $2.1 млн | $7.1 млн | $10.4 млн | $4.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3 млн | $2.6 млн | $3.3 млн | $3 млн | $3.6 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $910 тыс | $542 тыс | $1.2 млн | $2 млн | $1.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 841191: Турбины: части турбореактивных двигателей и турбовинтовых пеллеров
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $70.9 млн | $30.6 млн | $71 млн | $88.1 млн | $134.1 млн |
| 🇫🇷 Франция | $37.3 млн | $50.5 млн | $48.3 млн | $71.8 млн | $33.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $31.9 млн | $28.3 млн | $33 млн | $64.3 млн | $22.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $14.4 млн | $6.8 млн | $5.5 млн | $7.2 млн | $10 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $6.1 млн | $7.8 млн | $5.2 млн | $11.5 млн | $8.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 841199: Турбины: части газовых турбин (за исключением турбореактивных и турбовинтовых двигателей)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $2 млн | $4.2 млн | $3 млн | $1.2 млн | $16.3 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $320 тыс | $1.1 млн | $902 тыс | $224 тыс | $5.3 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.4 млн | $1.3 млн | $1 млн | $2.9 млн | $5 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $1.9 млн | $2.2 млн | $677 тыс | $4 тыс | $5 млн |
| 🇯🇵 Япония | - | - | $1.7 млн | $1.9 млн | $4 млн |
КОД ТН ВЭД: 841330: Насосы: топливные, смазочные или охлаждающие насосы для поршневых двигателей внутреннего сгорания
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $4.2 млн | $12.7 млн | $20 млн | $12.5 млн | $9.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.1 млн | $10.1 млн | $12.8 млн | $7.3 млн | $8.8 млн |
| 🇮🇳 Индия | $5.4 млн | $23.9 млн | $26.8 млн | $11.6 млн | $5.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.1 млн | $2.4 млн | $3 млн | $1.5 млн | $2.4 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $569 тыс | $342 тыс | $254 тыс | $621 тыс | $713 тыс |
КОД ТН ВЭД: 841370: Насосы: центробежные, н.д.с. в рубрике №. 8413, для жидкостей
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $18.2 млн | $18.8 млн | $36.2 млн | $29.5 млн | $36.3 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $46 тыс | $193 тыс | $37 тыс | $26 тыс | $22.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $12.8 млн | $21.3 млн | $52.4 млн | $29.8 млн | $18.6 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.9 млн | $1.1 млн | $3.2 млн | $2.9 млн | $8.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.3 млн | $1.6 млн | $1.7 млн | $3.9 млн | $7.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 841480: Насосы и компрессоры: для воздуха, вакуума или газа, н.д.с. в рубрике №. 8414
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $7.4 млн | $58.6 млн | $18.8 млн | $14.5 млн | $22.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.7 млн | $9.2 млн | $8 млн | $6.5 млн | $8.9 млн |
