Поиск покупателей и продавцов
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $13.5 млн | $10.9 млн | $15.8 млн | $19.6 млн | $14.6 млн |
| 🇺🇸 США | $38 тыс | $6 тыс | $10 тыс | $11 тыс | $6.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.8 млн | $3.9 млн | $5.1 млн | $6.4 млн | $6.1 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $1.6 млн | $2.8 млн | $5.6 млн | $5.7 млн | $4 млн |
| 🇷🇸 Сербия | $1.4 млн | $992 тыс | $371 тыс | $1.8 млн | $3.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $95 тыс | $106 тыс | $103 тыс | $123 тыс | $181 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $68 тыс | $58 тыс | $79 тыс | $85 тыс | $139 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1 тыс | $15 тыс | $7 тыс | $76 тыс | $70 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $2 тыс | - | $1 тыс | - | $19 тыс |
| 🇵🇰 Пакистан | $7 тыс | $15 тыс | $2 тыс | $16 тыс | $15 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $29.5 млн | $27.7 млн | $34 млн | $49.5 млн | $44.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $25 млн | $19.2 млн | $40.5 млн | $49.9 млн | $29.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $24.7 млн | $40.6 млн | $31 млн | $15.6 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $5.7 млн | $8.6 млн | $2.6 млн | $5.7 млн | $9.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.2 млн | $5 млн | $6.9 млн | $8.6 млн | $8 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $412 тыс | $425 тыс | $631 тыс | $952 тыс | $734 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $786 тыс | $368 тыс | $749 тыс | $560 тыс | $729 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $51 тыс | $143 тыс | $221 тыс | $242 тыс | $235 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $203 тыс | $18 тыс | $50 тыс | $96 тыс | $115 тыс |
| 🇧🇬 Болгария | $98 тыс | $84 тыс | $56 тыс | $103 тыс | $89 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇩 Бангладеш | $46 тыс | $171 тыс | $186 тыс | - | $51.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $15.9 млн | $13.5 млн | $14.4 млн | $14.2 млн | $12.9 млн |
| 🇹🇷 Турция | $8 тыс | $238 тыс | $8 тыс | $5 тыс | $9.4 млн |
| 🇮🇳 Индия | $13.6 млн | $6.3 млн | $2.6 млн | $6 млн | $8.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.3 млн | $29.6 млн | $5.2 млн | $6.6 млн | $7.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $8.8 млн | $6.8 млн | $15.5 млн | $4.9 млн | $7.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $659 тыс | $4.8 млн | $3.8 млн | $4.3 млн | $5.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $6.7 млн | $2.4 млн | $5 млн | $4.6 млн | $5.3 млн |
| 🇺🇸 США | $129 тыс | $610 тыс | $306 тыс | $193 тыс | $4.1 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $287 тыс | $30 тыс | $5 тыс | - | $3 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.8 млн | $8.5 млн | $8 млн | $2.8 млн | $4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.1 млн | $4.5 млн | $2.7 млн | $1.9 млн | $2.5 млн |
| 🇦🇲 Армения | $188 тыс | $185 тыс | $1.5 млн | $187 тыс | $1.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $376 тыс | $872 тыс | $1.7 млн | $1 млн | $1.1 млн |
| 🇬🇪 Грузия | $468 тыс | $338 тыс | $470 тыс | $434 тыс | $670 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $379 тыс | $1.4 млн | $3.3 млн | $4.5 млн | $2.7 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.2 млн | $673 тыс | $2.9 млн | $2.5 млн | $2.7 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $230 тыс | $4 тыс | $61 тыс | $115 тыс | $1.6 млн |
| 🇺🇦 Украина | $830 тыс | $603 тыс | $520 тыс | $862 тыс | $756 тыс |
| 🇺🇸 США | - | - | - | $563 тыс | $748 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $49 тыс | $140 тыс | $70 тыс | $87 тыс | $374 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $849 тыс | $568 тыс | $322 тыс | $724 тыс | $344 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $72 тыс | $23 тыс | $65 тыс | $206 тыс | $65 тыс |
| 🇰🇷 Корея | - | - | - | - | $62 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $15 тыс | $18 тыс | $206 тыс | $55 тыс | $40 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $11.8 млн | $19.4 млн | $16.4 млн | $9.9 млн | $11.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.6 млн | $4.1 млн | $3 млн | $5.6 млн | $4.2 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.6 млн | $1.9 млн | $1.8 млн | $650 тыс | $1.3 млн |
| 🇸🇬 Сингапур | - | - | - | - | $1 млн |
| 🇩🇿 Алжир | $277 тыс | $2.4 млн | $591 тыс | - | $849 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | - | $618 тыс | $920 тыс | $983 тыс | $1 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $98 тыс | $1.4 млн | $2.3 млн | $1.3 млн | $755 тыс |
| 🇺🇦 Украина | - | $333 тыс | $299 тыс | $112 тыс | $118 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $161 тыс | - | $102 тыс | $490 тыс | $71 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | - | - | - | $72 тыс | $69 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $40 тыс | $15.6 млн | $49.3 млн | $93.4 млн | $83.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $21.6 млн | $12.9 млн | $18.5 млн | $28.8 млн | $17.2 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $3.4 млн | - | $4 тыс | - | $9.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.6 млн | $777 тыс | $1.7 млн | $3.4 млн | $6.3 млн |
| 🇨🇭 Швейцария | - | $22 тыс | - | - | $1.2 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇲 Армения | $61 тыс | $324 тыс | $165 тыс | $9 тыс | $795 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.4 млн | $30 тыс | $1.6 млн | $548 тыс | $433 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $303 тыс | $351 тыс | $440 тыс | $539 тыс | $371 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $252 тыс | $815 тыс | $768 тыс | $142 тыс | $158 тыс |
| 🇬🇭 Гана | - | - | - | - | $132 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $1.5 млн | $724 тыс | $274 тыс | $1.6 млн | $2.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $125 тыс | $153 тыс | $1.2 млн | $526 тыс | $1.5 млн |
| 🇱🇻 Латвия | - | - | $1 тыс | - | $1.1 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $744 тыс | $197 тыс | $722 тыс | $1.2 млн | $913 тыс |
| 🇸🇪 Швеция | $11 тыс | $6 тыс | $1 тыс | $10 тыс | $80 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $25.3 млн | $26 млн | $35.7 млн | $25.5 млн | $33.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $6.2 млн | $11.7 млн | $49.1 млн | $27.6 млн | $25.5 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2.2 млн | $38.7 млн | $20.4 млн | $60.3 млн | $9.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3.5 млн | $2.4 млн | $12.8 млн | $8.5 млн | $8 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $88 тыс | $139 тыс | $105 тыс | $9.2 млн | $6.1 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1 млн | $1.2 млн | $1.8 млн | $3 млн | $3.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1.1 млн | $1.3 млн | $1.9 млн | $2.6 млн | $3.5 млн |
| 🇮🇳 Индия | $2.2 млн | $221 тыс | $236 тыс | $10 тыс | $1.3 млн |
| 🇺🇸 США | $400 тыс | $536 тыс | $331 тыс | $293 тыс | $735 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $290 тыс | $139 тыс | $195 тыс | $333 тыс | $536 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $3.2 млн | $960 тыс | $913 тыс | $2 млн | $6.5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $987 тыс | $1.8 млн | $4.7 млн | $6.9 млн | $2.6 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | - | $380 тыс | $5 тыс | $1 тыс | $2.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.3 млн | $1.5 млн | $2.5 млн | $2.6 млн | $2.3 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $3 млн | $198 тыс | $364 тыс | $826 тыс | $834 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $1.1 млн | $693 тыс | $1.1 млн | $1.4 млн | $4.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $1.5 млн | $6.7 млн | $9.5 млн | $2.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.8 млн | $1.6 млн | $2.2 млн | $3.8 млн | $2.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $806 тыс | $358 тыс | $363 тыс | $776 тыс | $1.4 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $41 тыс | $260 тыс | $20 тыс | $5 тыс | $1.4 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇺 Венгрия | - | - | $335 тыс | $116 тыс | $5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $9.5 млн | $3.8 млн | $16.1 млн | $6.7 млн | $4.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $80 тыс | $165 тыс | $353 тыс | $166 тыс | $1.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $748 тыс | $2.1 млн | $2 млн | $3.3 млн | $1.5 млн |
| 🇪🇸 Испания | $408 тыс | $592 тыс | $670 тыс | $158 тыс | $945 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $134 тыс | $152 тыс | $241 тыс | $4.3 млн | $1.1 млн |
| 🇬🇧 Великобритания | $942 тыс | $470 тыс | $982 тыс | $1.4 млн | $963 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $3 тыс | $8 тыс | $1 тыс | $15 тыс | $917 тыс |
| 🇳🇱 Нидерланды | $13 тыс | $70 тыс | $140 тыс | $297 тыс | $587 тыс |
| 🇧🇬 Болгария | $4.8 млн | $6.8 млн | $905 тыс | $1 тыс | $538 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $1.9 млн | $1.2 млн | $4 млн | $1.1 млн | $1.2 млн |
| 🇦🇪 ОАЭ | - | - | - | - | $605 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $490 тыс | $178 тыс | $707 тыс | $666 тыс | $331 тыс |
| 🇨🇦 Канада | - | - | - | - | $146 тыс |
| 🇬🇪 Грузия | $34 тыс | $90 тыс | $154 тыс | $212 тыс | $79 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $14.8 млн | $4.8 млн | $7.2 млн | $38.7 млн | $19.4 млн |
| 🇪🇪 Эстония | $1.1 млн | - | $64 тыс | - | $9.3 млн |
| 🇲🇳 Монголия | $550 тыс | $1.1 млн | $1 млн | $12.3 млн | $1.3 млн |
| 🇵🇭 Филиппины | $101 тыс | - | - | - | $747 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $54 тыс | - | $560 тыс | $79 тыс | $408 тыс |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇲 Армения | $400 тыс | $18.1 млн | $5.3 млн | $2.3 млн | $16.5 млн |
| 🇻🇳 Вьетнам | $2.9 млн | $30.2 млн | $5.9 млн | $14 млн | $16.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.8 млн | $4.8 млн | $9.5 млн | $11.8 млн | $11.4 млн |
| 🇦🇴 Ангола | $2.9 млн | $10.8 млн | $68 тыс | $282 тыс | $11.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $4.4 млн | $7.7 млн | $208 тыс | $8.4 млн | $8 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇲 Туркмения | $30.1 млн | $3.3 млн | $11.3 млн | $120 тыс | $22.7 млн |
| 🇦🇲 Армения | $371 тыс | $4.2 млн | $2 млн | $2.5 млн | $8.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.5 млн | $1.8 млн | $6.2 млн | $14.3 млн | $8 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2.6 млн | $1.7 млн | $810 тыс | $2.5 млн | $7 млн |
| 🇪🇬 Египет | $801 тыс | $932 тыс | $9.6 млн | $15.7 млн | $5.7 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $5.9 млн | $35.2 млн | $20 млн | $10.1 млн | $36.4 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.4 млн | $744 тыс | $1.5 млн | $7.6 млн | $3.4 млн |
| 🇫🇷 Франция | - | - | $20 тыс | $36 тыс | $3.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.1 млн | $4 млн | $7 млн | $3.4 млн | $2.7 млн |
| 🇹🇷 Турция | $52 тыс | - | $1.2 млн | $802 тыс | $2 млн |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $3.1 млн | $76.1 млн | $21.3 млн | $7.9 млн | $11.8 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4.8 млн | $14.2 млн | $10.2 млн | $6.1 млн | $7.9 млн |
| 🇩🇿 Алжир | $526 тыс | $1.5 млн | $3.9 млн | $671 тыс | $7.8 млн |
| 🇮🇳 Индия | $15.7 млн | $57.3 млн | $2.5 млн | $4.6 млн | $7.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.2 млн | $25.7 млн | $16.4 млн | $5.2 млн | $6.8 млн |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| МЕДЬ КАТОДНАЯ В ЛИСТАХ | 722 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| МЕДЬ РАФИНИРОВАННАЯ КАТОДНАЯ МАРКИ М00К ПО ГОСТ 546-2001 (ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ МЕДНЫЕ КАТОДЫ) В ВИДЕ ПЛАСТИН СВЯЗАННЫХ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ В ПАКЕТАХ. : | 476788 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА, цена за 10 кг 143134 рублей | 143134 руб / кг | 10-100 кг |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА, цена за 50 кг 496850 рублей | 9937 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ПЛАТФ. УРАВН. С ПОВОРОТ. АППАРЕЛЬЮ КОНСОЛЬНОГО ТИПА 2500Х2000 (ДО 6 ТОНН) | 520 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ПЛАТФ. УРАВН. С ПОВОРОТ. АППАРЕЛЬЮ КОНСОЛЬНОГО ТИПА 2500Х2000 (ДО 6 ТОНН) | 404429 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ПОЛУПРИЦЕП TINGER Т2. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ В СОСТАВЕ СО СНЕГОБОЛОТОХОДОМ И СНЕГОХОДОМ, цена за 50 кг 29650 рублей | 593 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ОБЩЕТРАНСПОРТНОГО | 196 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| НОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ - САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ | 213117 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ТЕЛЕЖКИ ОДНООСНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НОВЫЕ, цена за 10 кг 13106 рублей | 13106 руб / кг | 10-100 кг |
| НОВЫЙ ПРИЦЕП: ТОРГОВЫЙ ПРИЦЕП КУПАВА 821000, цена за 50 кг 37750 рублей | 755 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ТОВАРЫ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ | 632 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ТОВАРЫ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ | 1555039 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ, цена за 10 кг 3354 рублей | 3354 руб / кг | 10-100 кг |
| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ, цена за 50 кг 113550 рублей | 2271 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПАХОВЫЙ БГП - 'ТРИВЕС' КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КО - 'ТРИВЕС' КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КО - 'Т | 1593 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Разгрузки из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
Производства Разгрузки находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Цены на Разгрузка начинаются от 195797 до 1037724 рублей за 1 тонну. При экспорте Разгрузки - 20% НДС.
У нас вы можете заказать Разгрузка напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Экспорт Разгрузки разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Проверил статью:
Образование: Royal Veterinary College, United Kingdom. Страна: КАЗАХСТАН. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: rima-kirimova@exportv.ru