- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 100620: Зерновые: шелушеный (коричневый) рис
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Турция | - | - | - | $652 тыс | $580 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $188 тыс | $115 тыс | $179 тыс | $165 тыс | $158 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $126 тыс | $68 тыс | $52 тыс | $89 тыс | $118 тыс |
| 🇧🇾 Беларусь | $70 тыс | $24 тыс | $22 тыс | $22 тыс | $41 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $16 тыс | $48 тыс | $20 тыс | $28 тыс | $34 тыс |
КОД ТН ВЭД: 210390: Соусы и препараты для их приготовления: смешанные приправы и смешанные приправы
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $33.2 млн | $64.8 млн | $76.1 млн | $36.9 млн | $44.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $20.1 млн | $39.9 млн | $43.7 млн | $22.2 млн | $23.9 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $8.4 млн | $13.1 млн | $15.5 млн | $9.4 млн | $10.6 млн |
| 🇬🇪 Грузия | $8.3 млн | $13.9 млн | $14.6 млн | $8.5 млн | $9.1 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $4.8 млн | $9.9 млн | $9.7 млн | $4.9 млн | $8.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 230910: Корм для собак или кошек: выставленный на розничную продажу, используемый для кормления животных
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $28.5 млн | $39.7 млн | $41.4 млн | $43 млн | $59.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $15.4 млн | $17.3 млн | $12.8 млн | $19.5 млн | $32.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $5.1 млн | $5.5 млн | $7.8 млн | $9.9 млн | $16 млн |
| 🇫🇷 Франция | $725 тыс | $1.7 млн | $462 тыс | $476 тыс | $7.3 млн |
| 🇦🇿 Азербайджан | $3.2 млн | $2.7 млн | $3 млн | $3.7 млн | $4.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 270112: Уголь: битуминозный, пылевидный или нет, но не агломерированный
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | $806.9 млн | $709.6 млн | $1400.2 млн | $1363.4 млн | $1505.8 млн |
| 🇰🇷 Корея | $1073.5 млн | $1258.3 млн | $1696.1 млн | $2227.4 млн | $1407.3 млн |
| 🇯🇵 Япония | $909.6 млн | $1028.7 млн | $1333.3 млн | $1556 млн | $1331.7 млн |
| 🇹🇷 Турция | $686.7 млн | $664.3 млн | $907 млн | $939.7 млн | $853.1 млн |
| 🇵🇱 Польша | $260.2 млн | $261.9 млн | $467.4 млн | $912.4 млн | $554.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 392111: Пластмассы: плиты, листы, пленки, фольга и ленты, из полимеров стирола, сотовые
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $7 млн | $6.1 млн | $7.4 млн | $7.1 млн | $7.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $8.2 млн | $7.8 млн | $10.8 млн | $9.8 млн | $5.1 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $765 тыс | $733 тыс | $973 тыс | $1.1 млн | $2 млн |
| 🇲🇩 Молдова | $1.2 млн | $1.5 млн | $1.5 млн | $1.6 млн | $1.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $2.1 млн | $1.6 млн | $1.5 млн | $1.6 млн | $1.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 392490: Пластмассы: предметы домашнего обихода и туалета
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.9 млн | $11 млн | $11.6 млн | $12.5 млн | $19.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $4 млн | $4.3 млн | $5.5 млн | $6.5 млн | $12.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $1.1 млн | $2.4 млн | $2.6 млн | $2.8 млн | $3.8 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $346 тыс | $1.2 млн | $980 тыс | $866 тыс | $1.2 млн |
| 🇦🇲 Армения | $36 тыс | $178 тыс | $405 тыс | $511 тыс | $710 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392620: Пластмассы: предметы одежды и аксессуары для одежды (включая перчатки)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $733 тыс | $659 тыс | $1 млн | $1.6 млн | $4.1 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $787 тыс | $801 тыс | $1.2 млн | $1.8 млн | $2.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $70 тыс | $242 тыс | $351 тыс | $491 тыс | $868 тыс |
| 🇲🇩 Молдова | $11 тыс | $15 тыс | $20 тыс | $36 тыс | $285 тыс |
| 🇭🇰 Гонконг | - | $7 тыс | $2 тыс | $2 тыс | $208 тыс |
КОД ТН ВЭД: 441890: Древесина: столярные и плотницкие изделия из древесины, не включенные в рубрику №. 4418
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Япония | $24.8 млн | $27.3 млн | $29.8 млн | $28 млн | $29.8 млн |
| 🇦🇺 Австралия | $18.5 млн | $22.3 млн | $22.4 млн | $25.5 млн | $18.3 млн |
| 🇮🇹 Италия | $3 млн | $7.5 млн | $11.3 млн | $15 млн | $9.3 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $8 млн | $2.9 млн | $6 млн | $8.5 млн | $9.1 млн |
| 🇵🇱 Польша | $10.2 млн | $12.4 млн | $8.6 млн | $9.2 млн | $7.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 490290: Газеты, журналы и периодические издания: иллюстрированные или содержащие рекламные материалы, выходящие реже четырех раз в неделю
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $20.9 млн | $12.3 млн | $9.9 млн | $8.2 млн | $5.8 млн |
| 🇫🇮 Финляндия | $7 тыс | $3 тыс | $3 тыс | $19 тыс | $4.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $5.4 млн | $3.1 млн | $2.9 млн | $2.4 млн | $1.9 млн |
| 🇱🇻 Латвия | $1.5 млн | $1.4 млн | $2.1 млн | $1.3 млн | $876 тыс |
| 🇪🇪 Эстония | $845 тыс | $803 тыс | $879 тыс | $779 тыс | $837 тыс |
КОД ТН ВЭД: 491000: Календари: печатные, любого вида, включая календарные блоки
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $65 тыс | $58 тыс | $107 тыс | $125 тыс | $151 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $152 тыс | $139 тыс | $120 тыс | $130 тыс | $137 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $17 тыс | $86 тыс | $109 тыс | $118 тыс | $106 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | $40 тыс | $48 тыс | $63 тыс | $72 тыс | $65 тыс |
| 🇺🇸 США | $37 тыс | $43 тыс | $34 тыс | $41 тыс | $30 тыс |
КОД ТН ВЭД: 610333: Пиджаки и блейзеры: мужские или мальчиковые, из синтетических волокон, вязаные или трикотажные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $28 тыс | $15 тыс | $22 тыс | $28 тыс | $21 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $53 тыс | $27 тыс | $46 тыс | $60 тыс | $21 тыс |
| 🇨🇳 Китай | - | - | - | - | $11 тыс |
| 🇺🇦 Украина | - | $6 тыс | $7 тыс | $6 тыс | $11 тыс |
| 🇬🇪 Грузия | - | $1 тыс | $1 тыс | - | $10 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620113: Пальто мужские или мальчиковые, шинели, плащи, плащи-дождевики, плащи, накидки и аналогичные изделия из искусственных волокон, кроме изделий из рубрики №. 6203 (не вязаные и не трикотажные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.8 млн | $229 тыс | $351 тыс | $443 тыс | $917 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $1.1 млн | $271 тыс | $286 тыс | $417 тыс | $815 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $29 тыс | $63 тыс | $123 тыс | $98 тыс | $176 тыс |
| 🇸🇪 Швеция | $155 тыс | $161 тыс | $145 тыс | $179 тыс | $95 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | $1 тыс | - | $1 тыс | - | $89 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620192: Анораки (включая лыжные куртки), ветровки, ветрозащитные куртки и аналогичные изделия: мужские или мальчиковые, из хлопка, кроме изделий из рубрики №. 6203 (не вязаные и не трикотажные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $325 тыс | $638 тыс | $605 тыс | $600 тыс | $513 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $680 тыс | $616 тыс | $512 тыс | $589 тыс | $398 тыс |
| 🇫🇷 Франция | $71 тыс | $4 тыс | $30 тыс | $17 тыс | $88 тыс |
| 🇷🇸 Сербия | - | - | $41 тыс | $87 тыс | $57 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $24 тыс | $32 тыс | $111 тыс | $66 тыс | $52 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620193: Анораки (включая лыжные куртки), ветровки, ветрозащитные куртки и аналогичные изделия: мужские или мальчиковые, из искусственных волокон, кроме изделий из рубрики №. 6203 (не вязаные и не трикотажные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $8.3 млн | $6.8 млн | $8.5 млн | $9.4 млн | $8.6 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.6 млн | $4.8 млн | $5.4 млн | $5.9 млн | $6.5 млн |
| 🇺🇦 Украина | $386 тыс | $1 млн | $1.6 млн | $1.2 млн | $1.6 млн |
| 🇵🇱 Польша | $882 тыс | $559 тыс | $493 тыс | $427 тыс | $628 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $139 тыс | $156 тыс | $231 тыс | $171 тыс | $250 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620213: Пальто: женские или девичьи, пальто, плащи, плащи-дождевики, плащи, накидки и аналогичные изделия из искусственных волокон, кроме изделий из рубрики №. 6204 (не вязаные и не трикотажные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.7 млн | $2.3 млн | $2.7 млн | $3.3 млн | $3.4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.4 млн | $2 млн | $2.2 млн | $2.9 млн | $2.2 млн |
| 🇵🇱 Польша | $568 тыс | $230 тыс | $163 тыс | $235 тыс | $303 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $138 тыс | $149 тыс | $272 тыс | $126 тыс | $293 тыс |
| 🇺🇿 Узбекистан | - | $1 тыс | $2 тыс | $1 тыс | $105 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620293: Анораки (включая лыжные куртки), ветровки, ветрозащитные куртки и аналогичные изделия: женские или девичьи, из искусственных волокон, кроме изделий из рубрики №. 6204 (не трикотажные или вязаные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $3.2 млн | $5.7 млн | $4.9 млн | $5.4 млн | $5.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $6.4 млн | $5.5 млн | $5.5 млн | $6.1 млн | $4.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $444 тыс | $1.1 млн | $1.4 млн | $1.3 млн | $1.6 млн |
| 🇵🇱 Польша | $1.2 млн | $838 тыс | $919 тыс | $902 тыс | $691 тыс |
| 🇮🇹 Италия | $168 тыс | $93 тыс | $101 тыс | $327 тыс | $242 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620342: Брюки, нагрудники, комбинезоны, бриджи и шорты: мужские или мальчиковые, из хлопка (не вязаные и не трикотажные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇾 Беларусь | $1.9 млн | $2.3 млн | $2.6 млн | $3.6 млн | $4 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $3.3 млн | $2.7 млн | $3.8 млн | $4.1 млн | $3.8 млн |
| 🇺🇦 Украина | $555 тыс | $1.6 млн | $2.1 млн | $1.5 млн | $1.6 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $4 тыс | $78 тыс | $65 тыс | $54 тыс | $472 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $530 тыс | $277 тыс | $306 тыс | $344 тыс | $299 тыс |
КОД ТН ВЭД: 620343: Брюки, нагрудники, комбинезоны, бриджи и шорты: мужские или мальчиковые, из синтетических волокон (не вязаные и не трикотажные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $2.5 млн | $2.5 млн | $3 млн | $3.3 млн | $3.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $1 млн | $1.1 млн | $1.4 млн | $1.5 млн | $1.9 млн |
| 🇸🇪 Швеция | $94 тыс | $530 тыс | $518 тыс | $184 тыс | $416 тыс |
| 🇱🇻 Латвия | $301 тыс | $378 тыс | $595 тыс | $857 тыс | $328 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $137 тыс | $263 тыс | $359 тыс | $177 тыс | $168 тыс |
КОД ТН ВЭД: 621040: Одежда мужская или мальчиковая, не включенные в товарную позицию 6210.2, из тканей рубрики №. 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 (не трикотажные или вязаные)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $445 тыс | $387 тыс | $410 тыс | $652 тыс | $1.1 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $153 тыс | $229 тыс | $324 тыс | $346 тыс | $710 тыс |
| 🇨🇳 Китай | - | - | - | - | $152 тыс |
| 🇸🇪 Швеция | $170 тыс | $174 тыс | $259 тыс | $274 тыс | $133 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $2 тыс | $90 тыс | $24 тыс | $17 тыс | $118 тыс |
КОД ТН ВЭД: 621600: Перчатки, варежки и митенки (не вязаные или вязаные крючком)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $926 тыс | $902 тыс | $1.1 млн | $1.1 млн | $1.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $822 тыс | $635 тыс | $706 тыс | $807 тыс | $909 тыс |
| 🇺🇦 Украина | $60 тыс | $68 тыс | $197 тыс | $141 тыс | $137 тыс |
| 🇵🇱 Польша | $16 тыс | $9 тыс | $10 тыс | $8 тыс | $71 тыс |
| 🇦🇿 Азербайджан | $2 тыс | $2 тыс | $6 тыс | $9 тыс | $37 тыс |
КОД ТН ВЭД: 640192: Обувь: водонепроницаемая, закрывающая лодыжку (но не колено), резиновая или пластиковая внешняя подошва и верхняя часть (не собранная с помощью швов, заклепок, гвоздей, шурупов, дюбелей и т.п.)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $720 тыс | $1.1 млн | $1.6 млн | $1.7 млн | $1.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $999 тыс | $1.1 млн | $1.6 млн | $1.6 млн | $1.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $484 тыс | $740 тыс | $872 тыс | $755 тыс | $552 тыс |
| 🇰🇬 Киргизия | $644 тыс | $605 тыс | $629 тыс | $433 тыс | $277 тыс |
| 🇪🇪 Эстония | $206 тыс | $261 тыс | $312 тыс | $248 тыс | $274 тыс |
КОД ТН ВЭД: 701939: Стекловолокно: полотна, матрасы, плиты и аналогичные нетканые изделия, за исключением матов и тонких листов
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Украина | $13.4 млн | $12.1 млн | $16.1 млн | $15.3 млн | $11.5 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $9.6 млн | $7.6 млн | $10.2 млн | $11 млн | $8.3 млн |
| 🇨🇿 Чехия | $2 тыс | $965 тыс | $4.3 млн | $6.2 млн | $5 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $3.6 млн | $2.4 млн | $2.6 млн | $3.3 млн | $3.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $2.2 млн | $1.5 млн | $1.5 млн | $2.3 млн | $2.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 732690: Железо или сталь: изделия н.д.с. в рубрике №. 7326
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $29.5 млн | $27.7 млн | $34 млн | $49.5 млн | $44.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $25 млн | $19.2 млн | $40.5 млн | $49.9 млн | $29.7 млн |
| 🇮🇳 Индия | $24.7 млн | $40.6 млн | $31 млн | $15.6 млн | $11.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $5.7 млн | $8.6 млн | $2.6 млн | $5.7 млн | $9.9 млн |
| 🇺🇦 Украина | $4.2 млн | $5 млн | $6.9 млн | $8.6 млн | $8 млн |
КОД ТН ВЭД: 840310: Котлы: котлы центрального отопления (за исключением котлов, относящихся к товарной позиции № 8402)
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $10.8 млн | $14.3 млн | $18.5 млн | $15.4 млн | $19.9 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.9 млн | $2.7 млн | $5.4 млн | $4.7 млн | $4.4 млн |
| 🇨🇳 Китай | $1 тыс | - | $341 тыс | $5.9 млн | $4.1 млн |
| 🇺🇦 Украина | $448 тыс | $981 тыс | $1.1 млн | $1.7 млн | $2.8 млн |
| 🇰🇬 Киргизия | $1.8 млн | $347 тыс | $1.4 млн | $1 млн | $1.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 848140: Клапаны: предохранительные или сбросные клапаны, для труб, корпусов котлов, резервуаров, чанов и т.п.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Индия | $1.1 млн | $693 тыс | $1.1 млн | $1.4 млн | $4.3 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $2.1 млн | $1.5 млн | $6.7 млн | $9.5 млн | $2.8 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $2.8 млн | $1.6 млн | $2.2 млн | $3.8 млн | $2.5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $806 тыс | $358 тыс | $363 тыс | $776 тыс | $1.4 млн |
| 🇧🇩 Бангладеш | $41 тыс | $260 тыс | $20 тыс | $5 тыс | $1.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 848180: Краны, краны, клапаны и аналогичные устройства: для труб, корпусов котлов, резервуаров, чанов и т.п., включая клапаны с термостатическим управлением
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $141.2 млн | $46.2 млн | $57.1 млн | $58.2 млн | $69.4 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $26.1 млн | $41.6 млн | $81.3 млн | $105.2 млн | $51.2 млн |
| 🇮🇳 Индия | $23 млн | $20.4 млн | $19.1 млн | $13.4 млн | $45.9 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | $7.6 млн | $5.3 млн | $9.4 млн | $13.7 млн | $21.7 млн |
| 🇺🇦 Украина | $6.7 млн | $7.5 млн | $8.7 млн | $9.5 млн | $12.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 871610: Прицепы и полуприцепы: типа каравана, для жилья или кемпинга
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $29 тыс | $7 тыс | $99 тыс | $9 тыс | $264 тыс |
| 🇰🇿 Казахстан | $735 тыс | $216 тыс | $150 тыс | $372 тыс | $86 тыс |
| 🇸🇰 Словакия | - | - | - | - | $10 тыс |
| 🇬🇧 Великобритания | - | - | - | - | $6 тыс |
| 🇺🇬 Уганда | - | - | - | - | $4 тыс |
КОД ТН ВЭД: 940600: Здания: сборные
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Узбекистан | $1.3 млн | $12.3 млн | $3.1 млн | $12.9 млн | $16.2 млн |
| 🇰🇿 Казахстан | $21.3 млн | $20.2 млн | $20.5 млн | $18.2 млн | $11.1 млн |
| 🇳🇴 Норвегия | $10.4 млн | $14.3 млн | $12.2 млн | $14 млн | $9.2 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $16.3 млн | $6.3 млн | $7.6 млн | $10.6 млн | $7.5 млн |
| 🇦🇹 Австрия | $123 тыс | - | $331 тыс | $1.3 млн | $5.1 млн |
КОД ТН ВЭД: 960390: Веники, щетки, швабры, пылесборники, скребки, механические подметальные машины с ручным управлением: (не моторизованные), заготовленные сучки и ворсинки для изготовления веников или щеток н.д.с.
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Казахстан | $556 тыс | $1.5 млн | $2.5 млн | $1.6 млн | $2.7 млн |
| 🇧🇾 Беларусь | $944 тыс | $1.8 млн | $2.8 млн | $1.7 млн | $2.2 млн |
| 🇺🇦 Украина | $224 тыс | $821 тыс | $968 тыс | $499 тыс | $978 тыс |
| 🇮🇳 Индия | $57 тыс | $313 тыс | $12 тыс | $176 тыс | $173 тыс |
| 🇨🇿 Чехия | $1 тыс | - | $1 тыс | $2 тыс | $155 тыс |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Доставка Утепления дома за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Утепления дома из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Burgas (Bulgaria)
- Gdynia (Poland)
- Izmail (Ukraine)
- Bautino (Kazakhstan)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Moss (Norway)
- Qaradag (Azerbaijan)
- Cheleken (Turkmenistan)
- Guanghai (China)
Подобрать покупателя или продавца
Напишите наименование продукции, которую хотите найти
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Утепления дома находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Популярные вопросы
Какие цены на Утепление дома в 2026 году?
Цены на Утепление дома начинаются от 42825 до 226973 рублей за 1 тонну. При экспорте Утепления дома - 20% НДС.
Как купить Утепление дома оптом?
У нас вы можете заказать Утепление дома напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Утепление дома экспорт
Экспорт Утепления дома разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу info@exportv.ru
График цены Утепление дома за 2021 год
Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
| Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
|---|---|---|
| ПЛЕНКА ИЗ ПЛАСТМАСС, цена за 10 кг 1949 рублей | 1949 руб / кг | 10-100 кг |
| ПЛЕНКА ИЗ ПЛАСТМАСС, цена за 50 кг 26150 рублей | 523 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| МАТЕРИАЛЫ ГИБКИЕ | 230 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ (КОЛ-ВО ПЛАСТИФИКАТОРОВ -25%) С ЛИПКИМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНО-КАУЧУКОВОГО КЛЕЯ | 105068 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ПЛИТЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРОВ СТИРОЛА В АССОРТИМЕНТЕ, цена за 10 кг 729 рублей | 729 руб / кг | 10-100 кг |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ПОРИСТЫЕ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА УТЕПЛИТЕЛЬ ПОЛУЧАЮТ ПУТЕМ СМЕШИВАНИЯ ГРАНУЛ ПОЛИСТИРОЛА ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ДАВЛЕНИИ С ВВЕДЕНИЕМ ВСПЕНИВАЮЩЕГО АГЕНТА И ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫДАВЛИВАНИЕМ , цена за 50 кг 9950 рублей | 199 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ПОРИСТЫЕ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА УТЕПЛИТЕЛЬ ПОЛУЧАЮТ ПУТЕМ СМЕШИВАНИЯ ГРАНУЛ ПОЛИСТИРОЛА ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ДАВЛЕНИИ С ВВЕДЕНИЕМ ВСПЕНИВАЮЩЕГО АГЕНТА И ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫДАВЛИВАНИЕМ | 164 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "РОСПАНЕЛЬ" ТРЕХСЛОЙНЫЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА С НАРУЖНИМ СЛОЕМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПВХ. ПРИМЕНЯЮТСЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В КАЧЕСТВЕ ДВЕРНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКОСОВ | 130718 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ПОЛОСА ИЗ ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ, цена за 10 кг 2968 рублей | 2968 руб / кг | 10-100 кг |
| ПОЛОСА ИЗ ЛИН.ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ, цена за 50 кг 31200 рублей | 624 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| СОТОВЫЙ НЕАРМИРОВАННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ | 280 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ПЛЕНКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ КАЛАНДРОВАЯ: НАПОЛНЕННАЯ КАЛАНДРОВАЯ ПВХ ПЛЕНКА "СЭНДВИЧ" | 143125 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ВСТРАИВАЕМЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ В КОМПЛЕКТЕ С ДЕТАЛЯМИ СЛИВА, цена за 10 кг 494 рублей | 494 руб / кг | 10-100 кг |
| КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, цена за 50 кг 18250 рублей | 365 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА | 106 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ | 42825 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
| ЛЕНТА СТЕКЛЯННАЯ БАНДАЖНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОПИТАННАЯ, цена за 10 кг 1107 рублей | 1107 руб / кг | 10-100 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НЕТКАНЫЕ, цена за 50 кг 9300 рублей | 186 руб кг | 100 - 1.000 кг |
| ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НЕТКАНЫЕ | 59.7 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
| ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕТКАНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА | 51294 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
Проверил статью:
Alice Lukas
Образование: Kogakuin University, Japan. Страна: ЯПОНИЯ. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: alice-lukas@exportv.ru