- Заказать товар;
- Обсудить условия оплаты;
- Подписать контракт;
- Организовать логистику;
- Получить товар;
Динамика экспорта из России в ТОП страны
КОД ТН ВЭД: 300490: Медикаменты: состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, не включенных в рубрику №. 3004, для терапевтического или профилактического применения, упакованные для розничной продажи
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇺🇦 Украина | $60.2 млн | $90.7 млн | $100.3 млн | $94.6 млн | $123.5 млн |
🇰🇿 Казахстан | $46.2 млн | $60.3 млн | $57.3 млн | $58 млн | $82.1 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $41.9 млн | $31.4 млн | $38.5 млн | $36.7 млн | $62.6 млн |
🇧🇾 Беларусь | $19.7 млн | $22 млн | $24.7 млн | $27.8 млн | $33.7 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $14.6 млн | $12.3 млн | $12.5 млн | $15.5 млн | $27.5 млн |
КОД ТН ВЭД: 350610: Клеи или клейкие вещества: готовые, продукты, пригодные для использования в качестве клея или клейких веществ, выставленные для розничной продажи в качестве клея или клейких веществ, массой нетто не более 1 кг
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $3 млн | $3.2 млн | $5.3 млн | $5.2 млн | $5.6 млн |
🇧🇾 Беларусь | $3.1 млн | $3.2 млн | $3.7 млн | $4.2 млн | $4 млн |
🇺🇦 Украина | $824 тыс | $1.2 млн | $1.6 млн | $1.7 млн | $1.8 млн |
🇪🇪 Эстония | $299 тыс | $389 тыс | $468 тыс | $499 тыс | $570 тыс |
🇺🇿 Узбекистан | $321 тыс | $627 тыс | $371 тыс | $238 тыс | $533 тыс |
КОД ТН ВЭД: 392690: Пластмассы: прочие изделия, не включенные в главу 39
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇧🇾 Беларусь | $10.3 млн | $12.9 млн | $19.9 млн | $25.5 млн | $36.7 млн |
🇰🇿 Казахстан | $19.8 млн | $19.2 млн | $23.4 млн | $27.1 млн | $31.3 млн |
🇺🇦 Украина | $4.7 млн | $7 млн | $9.6 млн | $9.7 млн | $11.1 млн |
🇺🇸 США | $299 тыс | $234 тыс | $604 тыс | $1 млн | $8.4 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $791 тыс | $1.1 млн | $898 тыс | $960 тыс | $2.9 млн |
КОД ТН ВЭД: 401693: Резина: вулканизированная (кроме твердой резины), прокладки, шайбы и другие уплотнения, из неклеточной резины
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $5 млн | $4.4 млн | $5.4 млн | $6.7 млн | $8 млн |
🇧🇾 Беларусь | $3.2 млн | $3.8 млн | $5.1 млн | $6.3 млн | $6.3 млн |
🇮🇳 Индия | $2.5 млн | $40 тыс | $8.4 млн | $2.7 млн | $5.8 млн |
🇺🇦 Украина | $1.6 млн | $3.3 млн | $4.4 млн | $4.2 млн | $2.6 млн |
🇨🇳 Китай | $449 тыс | $382 тыс | $2 млн | $1 млн | $841 тыс |
КОД ТН ВЭД: 731824: Железо или сталь: шплинты и шплинты без резьбы
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $95 тыс | $106 тыс | $103 тыс | $123 тыс | $181 тыс |
🇧🇾 Беларусь | $68 тыс | $58 тыс | $79 тыс | $85 тыс | $139 тыс |
🇺🇿 Узбекистан | $1 тыс | $15 тыс | $7 тыс | $76 тыс | $70 тыс |
🇵🇱 Польша | $2 тыс | - | $1 тыс | - | $19 тыс |
🇵🇰 Пакистан | $7 тыс | $15 тыс | $2 тыс | $16 тыс | $15 тыс |
КОД ТН ВЭД: 841330: Насосы: топливные, смазочные или охлаждающие насосы для поршневых двигателей внутреннего сгорания
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇧🇾 Беларусь | $4.2 млн | $12.7 млн | $20 млн | $12.5 млн | $9.4 млн |
🇰🇿 Казахстан | $5.1 млн | $10.1 млн | $12.8 млн | $7.3 млн | $8.8 млн |
🇮🇳 Индия | $5.4 млн | $23.9 млн | $26.8 млн | $11.6 млн | $5.6 млн |
🇺🇦 Украина | $1.1 млн | $2.4 млн | $3 млн | $1.5 млн | $2.4 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $569 тыс | $342 тыс | $254 тыс | $621 тыс | $713 тыс |
КОД ТН ВЭД: 841410: Насосы: вакуумные
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇧🇩 Бангладеш | $5 тыс | - | - | - | $6.9 млн |
🇰🇿 Казахстан | $1 млн | $1.6 млн | $3.6 млн | $1.8 млн | $3.2 млн |
🇧🇾 Беларусь | $580 тыс | $1.9 млн | $5.6 млн | $3.2 млн | $2.7 млн |
🇷🇴 Румыния | - | $1 тыс | - | - | $949 тыс |
🇨🇳 Китай | $77 тыс | $1.7 млн | $54 тыс | $905 тыс | $804 тыс |
КОД ТН ВЭД: 841490: Насосы и компрессоры: части, воздушных или вакуумных насосов, воздушных или других газовых компрессоров и вентиляторов, вентиляционных или рециркуляционных вытяжек, включающих вентилятор
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $4.9 млн | $4.7 млн | $4.4 млн | $5.1 млн | $6.1 млн |
🇧🇾 Беларусь | $1.7 млн | $1.9 млн | $3.8 млн | $3.1 млн | $3.6 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $2.7 млн | $1.2 млн | $534 тыс | $1 млн | $3.3 млн |
🇫🇮 Финляндия | $917 тыс | $1.6 млн | $1.4 млн | $2.6 млн | $2.7 млн |
🇨🇭 Швейцария | - | $20 тыс | $259 тыс | $3.1 млн | $2.4 млн |
КОД ТН ВЭД: 841939: Сушилки: для товаров, не включенных в рубрику №. 8419, не используемые для бытовых целей
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $2.2 млн | $2.3 млн | $3 млн | $1.1 млн | $1.6 млн |
🇪🇹 Эфиопия | - | - | - | - | $828 тыс |
🇧🇾 Беларусь | $426 тыс | $1.9 млн | $503 тыс | $960 тыс | $454 тыс |
🇺🇦 Украина | $748 тыс | $317 тыс | $62 тыс | $99 тыс | $290 тыс |
🇺🇿 Узбекистан | $34 тыс | $98 тыс | $690 тыс | $319 тыс | $200 тыс |
КОД ТН ВЭД: 842240: Машины: для упаковки или обертывания
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇧🇾 Беларусь | $1.9 млн | $1.5 млн | $1.8 млн | $1.8 млн | $2.9 млн |
🇰🇿 Казахстан | $3.4 млн | $1.7 млн | $2.2 млн | $2.1 млн | $2.4 млн |
🇺🇦 Украина | $1.9 млн | $4.5 млн | $2.1 млн | $8.2 млн | $1.9 млн |
🇯🇴 Иордания | - | $5 тыс | - | $78 тыс | $767 тыс |
🇺🇿 Узбекистан | $101 тыс | $194 тыс | $453 тыс | $1.3 млн | $621 тыс |
КОД ТН ВЭД: 847490: Машины для сортировки, просеивания, отделения, промывки, дробления и т.п. минеральных веществ, для агломерации, формования или формовки твердого топлива, керамических паст и т.п., для формовки литейных форм из песка: детал
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $10.3 млн | $16.9 млн | $18.6 млн | $12.2 млн | $13.9 млн |
🇺🇦 Украина | $987 тыс | $1.7 млн | $3.8 млн | $2.2 млн | $7.6 млн |
🇧🇾 Беларусь | $1.5 млн | $2.2 млн | $3.2 млн | $2.9 млн | $7.5 млн |
🇱🇹 Литва | $212 тыс | $153 тыс | $138 тыс | $32 тыс | $6.9 млн |
🇦🇲 Армения | $1.5 млн | $1.7 млн | $2.4 млн | $2.6 млн | $4.3 млн |
КОД ТН ВЭД: 847740: Машины: вакуум-формовочные и другие термоформовочные машины для резины или пластмасс
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $476 тыс | $200 тыс | $113 тыс | $33 тыс | $504 тыс |
🇧🇾 Беларусь | $12 тыс | $68 тыс | $31 тыс | $37 тыс | $334 тыс |
🇵🇱 Польша | - | $35 тыс | - | - | $165 тыс |
🇺🇦 Украина | - | $2 тыс | - | $38 тыс | $145 тыс |
🇪🇸 Испания | $235 тыс | - | - | $126 тыс | $114 тыс |
КОД ТН ВЭД: 847790: Машины: части машин для обработки резины или пластмасс
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇫🇮 Финляндия | $467 тыс | $529 тыс | $396 тыс | $581 тыс | $887 тыс |
🇵🇱 Польша | $8 тыс | $7 тыс | $17 тыс | $56 тыс | $694 тыс |
🇧🇾 Беларусь | $1.3 млн | $524 тыс | $343 тыс | $604 тыс | $545 тыс |
🇰🇿 Казахстан | $358 тыс | $491 тыс | $139 тыс | $526 тыс | $139 тыс |
🇺🇦 Украина | $104 тыс | $161 тыс | $121 тыс | $113 тыс | $133 тыс |
КОД ТН ВЭД: 848180: Краны, краны, клапаны и аналогичные устройства: для труб, корпусов котлов, резервуаров, чанов и т.п., включая клапаны с термостатическим управлением
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $141.2 млн | $46.2 млн | $57.1 млн | $58.2 млн | $69.4 млн |
🇧🇾 Беларусь | $26.1 млн | $41.6 млн | $81.3 млн | $105.2 млн | $51.2 млн |
🇮🇳 Индия | $23 млн | $20.4 млн | $19.1 млн | $13.4 млн | $45.9 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $7.6 млн | $5.3 млн | $9.4 млн | $13.7 млн | $21.7 млн |
🇺🇦 Украина | $6.7 млн | $7.5 млн | $8.7 млн | $9.5 млн | $12.6 млн |
КОД ТН ВЭД: 850940: Электромеханические бытовые приборы: кухонные комбайны и миксеры, соковыжималки для фруктов или овощей, с автономным электродвигателем
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $9.4 млн | $9.2 млн | $13.4 млн | $15.3 млн | $19.9 млн |
🇧🇾 Беларусь | $8.3 млн | $7.4 млн | $8.4 млн | $11.9 млн | $11.6 млн |
🇺🇦 Украина | $895 тыс | $677 тыс | $857 тыс | $1.7 млн | $3 млн |
🇦🇲 Армения | $150 тыс | $431 тыс | $1.1 млн | $1 млн | $1 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $18 тыс | $32 тыс | $32 тыс | $156 тыс | $567 тыс |
КОД ТН ВЭД: 850990: Электромеханические бытовые приборы: части для приборов рубрики №. 8509, с автономным электродвигателем
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇧🇾 Беларусь | $66 тыс | $191 тыс | $112 тыс | $195 тыс | $465 тыс |
🇰🇿 Казахстан | $118 тыс | $181 тыс | $197 тыс | $304 тыс | $366 тыс |
🇲🇾 Малайзия | - | $3 тыс | - | $28 тыс | $42 тыс |
🇦🇪 ОАЭ | - | - | - | - | $19 тыс |
🇺🇦 Украина | $6 тыс | $9 тыс | $1 тыс | $8 тыс | $15 тыс |
КОД ТН ВЭД: 851410: Печи и духовые шкафы: промышленные или лабораторные электрические, с резистивным нагревом
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $1.7 млн | $1.4 млн | $2.3 млн | $2.6 млн | $4.1 млн |
🇧🇾 Беларусь | $378 тыс | $493 тыс | $953 тыс | $988 тыс | $1.3 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $381 тыс | $469 тыс | $458 тыс | $669 тыс | $466 тыс |
🇺🇦 Украина | $132 тыс | $275 тыс | $179 тыс | $227 тыс | $393 тыс |
🇦🇲 Армения | $42 тыс | $104 тыс | $162 тыс | $186 тыс | $244 тыс |
КОД ТН ВЭД: 851590: Машины для сварки, пайки или спайки: части машин, включенные в рубрику 8515
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $786 тыс | $710 тыс | $1.1 млн | $1.2 млн | $909 тыс |
🇧🇾 Беларусь | $566 тыс | $286 тыс | $613 тыс | $534 тыс | $750 тыс |
🇨🇳 Китай | $1 тыс | $1 тыс | $6 тыс | $268 тыс | $586 тыс |
🇮🇳 Индия | $1 тыс | $14 тыс | - | $3 тыс | $228 тыс |
🇺🇿 Узбекистан | $305 тыс | $60 тыс | $73 тыс | $28 тыс | $216 тыс |
КОД ТН ВЭД: 870590: Транспортные средства: грузовые автомобили-развалюхи, дорожные подметально-уборочные машины, опрыскиватели, передвижные мастерские, передвижные радиологические установки и прочие транспортные средства специального назначен
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇩🇿 Алжир | $119.8 млн | $79.4 млн | $280.9 млн | $178.9 млн | $218 млн |
🇪🇬 Египет | $191.6 млн | $220.9 млн | $315.7 млн | $9.1 млн | $73.8 млн |
🇰🇿 Казахстан | $18.4 млн | $13.8 млн | $22.8 млн | $9.5 млн | $16.4 млн |
🇨🇳 Китай | - | $4.6 млн | $698 тыс | - | $15.3 млн |
🇲🇲 Мьянма | - | $3.9 млн | $233 тыс | $4.3 млн | $12.8 млн |
КОД ТН ВЭД: 870891: Транспортные средства: запчасти, радиаторы
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $4.9 млн | $4.2 млн | $6.2 млн | $7.1 млн | $8.4 млн |
🇧🇾 Беларусь | $6.3 млн | $7.6 млн | $10.3 млн | $8.9 млн | $7.7 млн |
🇺🇦 Украина | $1.2 млн | $2.5 млн | $2.3 млн | $2.8 млн | $3.9 млн |
🇺🇸 США | $3.4 млн | $4.8 млн | $4.9 млн | $5.1 млн | $1.5 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $759 тыс | $305 тыс | $402 тыс | $629 тыс | $779 тыс |
КОД ТН ВЭД: 870899: Транспортные средства: части и принадлежности, н.д.с. в рубрике №. 8708
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $43.9 млн | $45.8 млн | $64.8 млн | $53.8 млн | $64.8 млн |
🇧🇾 Беларусь | $26.6 млн | $27.1 млн | $38 млн | $44.4 млн | $40.3 млн |
🇺🇦 Украина | $6.7 млн | $9.4 млн | $14.1 млн | $5.4 млн | $7.1 млн |
🇦🇿 Азербайджан | $4.2 млн | $3.4 млн | $5.8 млн | $6 млн | $6.3 млн |
🇪🇬 Египет | $7.2 млн | $2.2 млн | $991 тыс | $2.4 млн | $3.7 млн |
КОД ТН ВЭД: 902610: Приборы и аппаратура: для измерения или проверки потока или уровня жидкостей
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
🇰🇿 Казахстан | $5.2 млн | $10.2 млн | $9.6 млн | $11.9 млн | $8.3 млн |
🇨🇳 Китай | $716 тыс | $1.5 млн | $409 тыс | $3.3 млн | $4.4 млн |
🇧🇾 Беларусь | $822 тыс | $2.6 млн | $3.9 млн | $9.5 млн | $3.1 млн |
🇺🇿 Узбекистан | $2 млн | $626 тыс | $785 тыс | $899 тыс | $1.7 млн |
🇹🇲 Туркмения | $175 тыс | $836 тыс | $264 тыс | $10 тыс | $1.5 млн |
Информация подготовлена специалистами CEPII, Федеральная таможенная служба, Comtrade
Стоимость за 2021 год
Мы собрали статистику за 2021 текущую и прогнозируемую стоимость узнайте по конкретному запросу [email protected]
График цены Вакуумная машина за 2021 год

Данные актуальные на 15 апреля 2023 года
Продукция | Цена за 1 кг | Вес |
---|---|---|
НАСОС ВАКУУМНЫЙ, цена за 10 кг 5524 рублей | 5524 руб / кг | 10-100 кг |
НАСОСЫ РОТОРНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ, цена за 50 кг 84000 рублей | 1680 руб кг | 100 - 1.000 кг |
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ. УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ МАРКИ КО | 442 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ, цена за 10 кг 13862 рублей | 13862 руб / кг | 10-100 кг |
АГРЕГАТЫ ВАКУУМНЫЕ, цена за 50 кг 172000 рублей | 3440 руб кг | 100 - 1.000 кг |
ВАКУУМНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС С ВОДОКОЛЬЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ NASH СL-6002 G | 553 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ ВВН 2-300 - 1 ШТ. | 56354 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
ЧАСТИ НАСОСОВ ВОЗДУШНЫХ, цена за 10 кг 5676 рублей | 5676 руб / кг | 10-100 кг |
ЛИТЫЕ РАБОЧИЕ КОЛЕСА (ИМПЕЛЛЕРЫ), цена за 50 кг 185000 рублей | 3700 руб кг | 100 - 1.000 кг |
КОРПУСНЫЙ УЗЕЛ ДИФФУЗИОННОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА МОД.DIP 50000- 2 ШТ. | 1499 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
ЧАСТИ КОМПРЕССОРОВ:ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ КОМПРЕССОРОВ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОНАКОПИТЕЛЬНЫХ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ. НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ БАЗА ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА 2ВМ4-24/9 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ А | 2320626 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
КРАНЫ, цена за 10 кг 3453 рублей | 3453 руб / кг | 10-100 кг |
КРАНЫ, цена за 50 кг 57200 рублей | 1144 руб кг | 100 - 1.000 кг |
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ:КРАНЫ ШАРОВЫЕ | 683 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ:КРАНЫ ШАРОВЫЕ | 388461 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА С ГЛАВНЫМ ЦИЛИНДРОМ В СБОРЕ. СЛУЖИТ ДЛЯ СНИЖЕНИЕ УСИЛИЯ ВОДИТЕЛЯ ПРИКЛАДЫВАЕМОГО К ПЕДАЛИ ТОРМОЗА, цена за 10 кг 524 рублей | 524 руб / кг | 10-100 кг |
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ- ТОРМОЗА И ИХ ЧАСТИ - НОВЫЕ: БАРАБАН ТОРМОЗА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ И ПОЛНУЮ ОСТАНОВКУ АВТОМОБИЛЯ ПУТЁМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА В ТЕП, цена за 50 кг 13050 рублей | 261 руб кг | 100 - 1.000 кг |
ПОРШЕНЬ ТОРМОЗНОЙ СКОБЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 2500 КУБ.СМ | 254 руб / кг | 1.000 - 10.000 кг |
ПОРШЕНЬ ТОРМОЗНОЙ СКОБЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ ДО 2500 КУБ.СМ | 124226 руб. за 1 тонну | больше 10 тонн |
Популярные вопросы
Какие цены на Вакуумная машина в 2025 году?
Цены на Вакуумная машина начинаются от 56354 до 298676 рублей за 1 тонну. При экспорте Вакуумной машины - 20% НДС.
Как купить Вакуумная машина оптом?
У нас вы можете заказать Вакуумная машина напрямую от производителей. Для этого необходимо оставить заявку на нужный объем и указать куда необходима доставка? Мы сделаем для вас расчет на доставку и выставим счет на оплату.
Вакуумная машина экспорт
Экспорт Вакуумной машины разрешен, но ситуация меняется, наши эксперты проверят актуальную информацию в течение 3х часов
Крупнейшие заводы и производители в Росиии
Производства Вакуумной машины находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список, чтобы работать напрямую
Подобрать покупателя или продавца
Какую продукцию хотите хотите найти?
Доставка Вакуумной машины за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт Вакуумной машины из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Gdynia (Poland)
- Izmail (Ukraine)
- Bautino (Kazakhstan)
- Giurgiulesti (Moldova)
- Botinge (Lithuania)
- Qaradag (Azerbaijan)
- Berndshof (Germany)
- Cheleken (Turkmenistan)
- Guanghai (China)

Проверил статью:
Rima Kirimova
Образование: Royal Veterinary College, United Kingdom. Страна: КАЗАХСТАН. Поиск покупателей, продавцов, логистика. Контакты: [email protected]